A list of some combinations of the different input variables for models
Model . | Input variables . | R2 . | RMSE . |
---|---|---|---|
1 | P, Tmean, RH, FD, E7, SnowYear, PAutumn, PWinter | 0.75 | 0.131 |
2 | P, Tmean, RH, FD, E7, PAutumn, PWinter | 0.73 | 0.132 |
3 | P, Tmean, RH, FD, E7, PAutumn, PWinter, Snow/PSpring | 0.78 | 0.123 |
4 | P, Tmean, RH, FD, SnowSpring, PAutumn, PWinter | 0.74 | 0.130 |
5 | P, Tmean, RH, FD, Snow/PSpring, PAutumn, PWinter | 0.78 | 0.120 |
6 | P, Tmean, RH, FD, Snow/PSpring, PAutumn | 0.78 | 0.117 |
7 | Tmean, RH, FD, Snow/PSpring, PAutumn | 0.76 | 0.120 |
8 | P, Tmean, Tmax, Tmin, RH, FD | 0.74 | 0.124 |
9 | P, Tmean, Tmax, Tmin, RH, FD, E7, SnowYear, Snow/PSpring, Tmean-Winter, Tmax-Winter | 0.90 | 0.126 |
10 | P, Tmean, Tmax, Tmin, RH, FD, E7, SnowYear, Tmin-Winter, Tmax-Winter, PAutumn, PWinter | 0.81 | 0.134 |
Model . | Input variables . | R2 . | RMSE . |
---|---|---|---|
1 | P, Tmean, RH, FD, E7, SnowYear, PAutumn, PWinter | 0.75 | 0.131 |
2 | P, Tmean, RH, FD, E7, PAutumn, PWinter | 0.73 | 0.132 |
3 | P, Tmean, RH, FD, E7, PAutumn, PWinter, Snow/PSpring | 0.78 | 0.123 |
4 | P, Tmean, RH, FD, SnowSpring, PAutumn, PWinter | 0.74 | 0.130 |
5 | P, Tmean, RH, FD, Snow/PSpring, PAutumn, PWinter | 0.78 | 0.120 |
6 | P, Tmean, RH, FD, Snow/PSpring, PAutumn | 0.78 | 0.117 |
7 | Tmean, RH, FD, Snow/PSpring, PAutumn | 0.76 | 0.120 |
8 | P, Tmean, Tmax, Tmin, RH, FD | 0.74 | 0.124 |
9 | P, Tmean, Tmax, Tmin, RH, FD, E7, SnowYear, Snow/PSpring, Tmean-Winter, Tmax-Winter | 0.90 | 0.126 |
10 | P, Tmean, Tmax, Tmin, RH, FD, E7, SnowYear, Tmin-Winter, Tmax-Winter, PAutumn, PWinter | 0.81 | 0.134 |
Note: E7 is the sum of evaporation in seven months (April–October). Variables that are underlined did not have logical coefficient.