Location results of the pipe faults by the time-frequency analysis
Reconstructed signal . | Detection results . | |||
---|---|---|---|---|
Number . | 1st . | 2nd . | 3rd . | 4th . |
Fault type . | Blockage1 . | Leakage1 . | Junction1 . | Leakage2 . |
Real distance . | 7.05 m . | 16.13 m . | 30.22 m . | 45.30 m . |
(a) IMF4 + IMF5 + IMF6 + IMF7 + IMF8 + IMF9 | 7.02 m | 16.28 m | 30.80m | 46.75 m |
0.4% | 0.9% | 1.9% | 3.2% | |
(b) IMF5 + IMF6 + IMF7 + IMF8 + IMF9 | 7.44 m | 16.08 m | 30.13m | 43.99 m |
5.5% | 0.3% | 0.3% | 2.9 % | |
(c) IMF6 + IMF7 + IMF8 + IMF9 | 6.62 m | 16.54 m | 29.21 m | – |
6.1% | 2.5% | 3.3% | – | |
(d) IMF4 + IMF5 + IMF6 + IMF7 + IMF8 | 6.36 m | 16.33 m | 29.21 m | 46.23 m |
9.8% | 1.2% | 3.3% | 2.1% | |
(e) IMF4 + IMF5 + IMF6 + IMF7 | 6.36 m | 17.05 m | – | – |
9.8% | 5.7% | – | – |
Reconstructed signal . | Detection results . | |||
---|---|---|---|---|
Number . | 1st . | 2nd . | 3rd . | 4th . |
Fault type . | Blockage1 . | Leakage1 . | Junction1 . | Leakage2 . |
Real distance . | 7.05 m . | 16.13 m . | 30.22 m . | 45.30 m . |
(a) IMF4 + IMF5 + IMF6 + IMF7 + IMF8 + IMF9 | 7.02 m | 16.28 m | 30.80m | 46.75 m |
0.4% | 0.9% | 1.9% | 3.2% | |
(b) IMF5 + IMF6 + IMF7 + IMF8 + IMF9 | 7.44 m | 16.08 m | 30.13m | 43.99 m |
5.5% | 0.3% | 0.3% | 2.9 % | |
(c) IMF6 + IMF7 + IMF8 + IMF9 | 6.62 m | 16.54 m | 29.21 m | – |
6.1% | 2.5% | 3.3% | – | |
(d) IMF4 + IMF5 + IMF6 + IMF7 + IMF8 | 6.36 m | 16.33 m | 29.21 m | 46.23 m |
9.8% | 1.2% | 3.3% | 2.1% | |
(e) IMF4 + IMF5 + IMF6 + IMF7 | 6.36 m | 17.05 m | – | – |
9.8% | 5.7% | – | – |
Instantaneous frequency analysis by different combinations of IMF signals.