Characteristics of inflow from the wetland units
Wetland units . | D-BVFCW . | C-BVFCW . |
---|---|---|
COD (mg/L) | 41.86 ± 0.69 | 41.86 ± 0.69 |
TN (mg/L) | 4.63 ± 1.32 | 4.63 ± 1.32 |
NH4+-N (mg/L) | 2.19 ± 0.25 | 2.19 ± 0.25 |
TP (mg/L) | 0.44 ± 0.02 | 0.44 ± 0.02 |
pH | 6.5–7.5 | 6.5–7.5 |
SO42− (mg/L) | 5.52 ± 0.91 | 5.52 ± 0.91 |
The water temperature (°C) | 20 ± 2 | 20 ± 2 |
aEC (μS/cm) | 453 ± 27 | 453 ± 27 |
Wetland units . | D-BVFCW . | C-BVFCW . |
---|---|---|
COD (mg/L) | 41.86 ± 0.69 | 41.86 ± 0.69 |
TN (mg/L) | 4.63 ± 1.32 | 4.63 ± 1.32 |
NH4+-N (mg/L) | 2.19 ± 0.25 | 2.19 ± 0.25 |
TP (mg/L) | 0.44 ± 0.02 | 0.44 ± 0.02 |
pH | 6.5–7.5 | 6.5–7.5 |
SO42− (mg/L) | 5.52 ± 0.91 | 5.52 ± 0.91 |
The water temperature (°C) | 20 ± 2 | 20 ± 2 |
aEC (μS/cm) | 453 ± 27 | 453 ± 27 |
aElectrical conductivity.