(a) Ultimate parameter estimations of CRR models run through HPSO4 algorithm and (b) summary of performance criteria for calibrated CRR models
Sub-basin . | dynwbm . | abcde . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smax . | α1 . | α2 . | d . | e . | b . | a . | c . | d . | e . | |
(a) | ||||||||||
Acisu | 221.8456 | 0.6358 | 0.6612 | 0.4371 | 0.8196 | 180.6705 | 0.9716 | 0.6319 | 0.1006 | 0.8240 |
Hacihidir | 298.0096 | 0.6208 | 0.7255 | 0.8527 | 0.7521 | 224.6173 | 0.9698 | 0.5031 | 0.0505 | 0.7107 |
Hacihaliller | 652.8411 | 0.6052 | 0.5766 | 0.4402 | 0.6163 | 395.3262 | 0.9721 | 0.6918 | 0.0377 | 0.8628 |
Sub-basin . | dynwbm . | abcde . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smax . | α1 . | α2 . | d . | e . | b . | a . | c . | d . | e . | |
(a) | ||||||||||
Acisu | 221.8456 | 0.6358 | 0.6612 | 0.4371 | 0.8196 | 180.6705 | 0.9716 | 0.6319 | 0.1006 | 0.8240 |
Hacihidir | 298.0096 | 0.6208 | 0.7255 | 0.8527 | 0.7521 | 224.6173 | 0.9698 | 0.5031 | 0.0505 | 0.7107 |
Hacihaliller | 652.8411 | 0.6052 | 0.5766 | 0.4402 | 0.6163 | 395.3262 | 0.9721 | 0.6918 | 0.0377 | 0.8628 |
Sub-basin . | Period . | dynwbm . | abcde . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | NS . | RSR . | Pbias (%) . | NS . | RSR . | Pbias (%) . | ||
(b) | ||||||||||
Acisu | Calibration | 0.8638 | 0.3691 | 6.8030 | 0.8293 | 0.4131 | − 2.1489 | |||
Validation | 0.7637 | 0.4861 | − 13.1156 | 0.8108 | 0.4349 | −28.3318 | ||||
Hacihidir | Calibration | 0.8901 | 0.3315 | 5.4428 | 0.8758 | 0.3524 | − 5.2357 | |||
Validation | 0.8496 | 0.3878 | 16.5671 | 0.8388 | 0.4015 | 0.6696 | ||||
Hacihaliller | Calibration | 0.8896 | 0.3323 | 7.3128 | 0.8753 | 0.3532 | − 2.0555 | |||
Validation | 0.7780 | 0.4711 | 14.9649 | 0.8899 | 0.3318 | 0.1687 |
Sub-basin . | Period . | dynwbm . | abcde . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | NS . | RSR . | Pbias (%) . | NS . | RSR . | Pbias (%) . | ||
(b) | ||||||||||
Acisu | Calibration | 0.8638 | 0.3691 | 6.8030 | 0.8293 | 0.4131 | − 2.1489 | |||
Validation | 0.7637 | 0.4861 | − 13.1156 | 0.8108 | 0.4349 | −28.3318 | ||||
Hacihidir | Calibration | 0.8901 | 0.3315 | 5.4428 | 0.8758 | 0.3524 | − 5.2357 | |||
Validation | 0.8496 | 0.3878 | 16.5671 | 0.8388 | 0.4015 | 0.6696 | ||||
Hacihaliller | Calibration | 0.8896 | 0.3323 | 7.3128 | 0.8753 | 0.3532 | − 2.0555 | |||
Validation | 0.7780 | 0.4711 | 14.9649 | 0.8899 | 0.3318 | 0.1687 |
The best value in the related performance criterion for the calibration/validation period was indicated in bold-shaded character.