Location and description of mineral springs in Guilan Province
City . | Sampling site . | Temperature (°C) . | pH . | Acanthamoeba . | Naegleria . | Vermamoeba . |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudbar | Damash1 | 24 | 6.5 | +a | – | – |
Damash2 | 27 | 6.8 | – | – | – | |
Damash3 | 21 | 6.4 | – | + | – | |
Damash4 | 22 | 6.6 | – | – | – | |
Damash5 | 25 | 6.5 | – | – | – | |
Rasht | Cheshmagol1 | 22 | 6.9 | – | – | – |
Cheshmagol2 | 21 | 7.2 | – | – | – | |
Cheshmagol3 | 18 | 7.0 | + | – | – | |
Cheshmagol4 | 16 | 6.8 | – | + | – | |
Cheshmagol5 | 19 | 6.7 | – | – | – | |
Fuman | Ali Zakhani1 | 24 | 6.4 | – | – | – |
Ali Zakhani2 | 22 | 6.7 | – | + | – | |
Ali Zakhani3 | 20 | 6.4 | – | – | – | |
Ali Zakhani4 | 21 | 6.4 | – | + | – | |
Ali Zakhani5 | 26 | 6.6 | – | – | + | |
Amlash | Lausanne1 | 24 | 6.6 | – | – | – |
Lausanne2 | 23 | 6.4 | + | – | – | |
Lausanne3 | 22 | 6.8 | – | – | + | |
Lausanne4 | 27 | 6.4 | – | – | – | |
Lausanne5 | 25 | 6.1 | – | – | – | |
Rudsar | Sajiran1 | 23 | 6.6 | – | – | + |
Sajiran2 | 28 | 6.7 | – | + | – | |
Sajiran3 | 24 | 6.3 | – | – | – | |
Sajiran4 | 21 | 6.4 | – | – | – | |
Sajiran5 | 24 | 6.8 | – | – | – |
City . | Sampling site . | Temperature (°C) . | pH . | Acanthamoeba . | Naegleria . | Vermamoeba . |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudbar | Damash1 | 24 | 6.5 | +a | – | – |
Damash2 | 27 | 6.8 | – | – | – | |
Damash3 | 21 | 6.4 | – | + | – | |
Damash4 | 22 | 6.6 | – | – | – | |
Damash5 | 25 | 6.5 | – | – | – | |
Rasht | Cheshmagol1 | 22 | 6.9 | – | – | – |
Cheshmagol2 | 21 | 7.2 | – | – | – | |
Cheshmagol3 | 18 | 7.0 | + | – | – | |
Cheshmagol4 | 16 | 6.8 | – | + | – | |
Cheshmagol5 | 19 | 6.7 | – | – | – | |
Fuman | Ali Zakhani1 | 24 | 6.4 | – | – | – |
Ali Zakhani2 | 22 | 6.7 | – | + | – | |
Ali Zakhani3 | 20 | 6.4 | – | – | – | |
Ali Zakhani4 | 21 | 6.4 | – | + | – | |
Ali Zakhani5 | 26 | 6.6 | – | – | + | |
Amlash | Lausanne1 | 24 | 6.6 | – | – | – |
Lausanne2 | 23 | 6.4 | + | – | – | |
Lausanne3 | 22 | 6.8 | – | – | + | |
Lausanne4 | 27 | 6.4 | – | – | – | |
Lausanne5 | 25 | 6.1 | – | – | – | |
Rudsar | Sajiran1 | 23 | 6.6 | – | – | + |
Sajiran2 | 28 | 6.7 | – | + | – | |
Sajiran3 | 24 | 6.3 | – | – | – | |
Sajiran4 | 21 | 6.4 | – | – | – | |
Sajiran5 | 24 | 6.8 | – | – | – |
aInverted microscope = +.