Susceptibility profiles of cefotaxime-resistant E. coli and imipenem-resistant C. freundii and K. pneumoniae
Isolate . | Species . | AMP . | SAM . | TPZ . | CZ . | FOX . | CAZ . | CRO . | FEP . | ERT . | IMP . | GEN . | TOB . | CIP . | LEV . | NIT . | SXT . | No. of antibiotics . | MARI . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4-1 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | ≤1 | 16 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≤0.25 | ≤0.12 | ≤16 | ≤20 | 4 | 0.25 |
M4-2 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | 16 | 16 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 12 | 0.75 |
M4-3 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | 8 | 4 | 16 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≥ 4 | 4 | ≤16 | ≤ 320 | 7 | 0.44 |
M5-1 | E. coli | ≥ 32 | ≥ 32 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | 16 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 9 | 0.56 |
M5-2 | E. coli | ≥ 32 | ≥ 32 | 8 | ≥ 64 | ≤4 | 16 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 4 | ≥ 8 | 64 | ≤ 320 | 11 | 0.69 |
M5-3 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | ≤1 | 32 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≤0.25 | ≤0.5 | ≤16 | ≤ 320 | 5 | 0.31 |
M6-1 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | 8 | 16 | ≥ 64 | 16 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 11 | 0.69 |
M6-2 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | ≤1 | 32 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | 32 | ≤ 320 | 9 | 0.56 |
M6-3 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | 4 | 16 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 7 | 0.44 |
M7-1 | E. coli | ≥ 32 | 8 | ≤4 | ≥ 64 | 16 | 4 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 10 | 0.63 |
M7-2 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | 8 | 16 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 10 | 0.63 |
M7-3 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | ≤1 | 32 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 9 | 0.56 |
M7-IMP | C. freundii | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 128 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 8 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 15 | 0.94 |
M8-1 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | 16 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≤0.25 | 1 | 32 | ≤ 320 | 6 | 0.38 |
M8-2 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | 16 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≤0.25 | 1 | 32 | ≤ 320 | 6 | 0.38 |
M8-3 | E. coli | ≥ 32 | 4 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | 4 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≥ 4 | 4 | ≤16 | ≤20 | 5 | 0.31 |
M8-IMP | C. freundii | ≥ 32 | ≥ 32 | 64 | ≥ 64 | ≥ 64 | 16 | ≥ 64 | 16 | ≥ 8 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 15 | 0.94 |
M9-1 | E. coli | ≥ 32 | ≥ 32 | ≤4 | ≥ 64 | 8 | ≤1 | 32 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 7 | 0.44 |
M9-2 | E. coli | ≥ 32 | ≥ 32 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | ≤1 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 2 | ≤0.5 | 1 | ≤16 | ≤ 320 | 6 | 0.38 |
M9-3 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | ≥1 | 16 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≤0.25 | ≤0.12 | ≤16 | ≤ 320 | 5 | 0.31 |
M9-IMP | K. pneumoniae | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 128 | ≥ 64 | ≥ 64 | 4 | 16 | 8 | ≥ 8 | ≥ 16 | ≤1 | ≤1 | 1 | 1 | ≤16 | ≤20 | 8 | 0.50 |
Isolate . | Species . | AMP . | SAM . | TPZ . | CZ . | FOX . | CAZ . | CRO . | FEP . | ERT . | IMP . | GEN . | TOB . | CIP . | LEV . | NIT . | SXT . | No. of antibiotics . | MARI . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4-1 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | ≤1 | 16 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≤0.25 | ≤0.12 | ≤16 | ≤20 | 4 | 0.25 |
M4-2 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | 16 | 16 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 12 | 0.75 |
M4-3 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | 8 | 4 | 16 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≥ 4 | 4 | ≤16 | ≤ 320 | 7 | 0.44 |
M5-1 | E. coli | ≥ 32 | ≥ 32 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | 16 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 9 | 0.56 |
M5-2 | E. coli | ≥ 32 | ≥ 32 | 8 | ≥ 64 | ≤4 | 16 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 4 | ≥ 8 | 64 | ≤ 320 | 11 | 0.69 |
M5-3 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | ≤1 | 32 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≤0.25 | ≤0.5 | ≤16 | ≤ 320 | 5 | 0.31 |
M6-1 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | 8 | 16 | ≥ 64 | 16 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 11 | 0.69 |
M6-2 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | ≤1 | 32 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | 32 | ≤ 320 | 9 | 0.56 |
M6-3 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | 4 | 16 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 7 | 0.44 |
M7-1 | E. coli | ≥ 32 | 8 | ≤4 | ≥ 64 | 16 | 4 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 10 | 0.63 |
M7-2 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | 8 | 16 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 10 | 0.63 |
M7-3 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | ≤1 | 32 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 8 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 9 | 0.56 |
M7-IMP | C. freundii | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 128 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 8 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 15 | 0.94 |
M8-1 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | 16 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≤0.25 | 1 | 32 | ≤ 320 | 6 | 0.38 |
M8-2 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | 16 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≤0.25 | 1 | 32 | ≤ 320 | 6 | 0.38 |
M8-3 | E. coli | ≥ 32 | 4 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | 4 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≥ 4 | 4 | ≤16 | ≤20 | 5 | 0.31 |
M8-IMP | C. freundii | ≥ 32 | ≥ 32 | 64 | ≥ 64 | ≥ 64 | 16 | ≥ 64 | 16 | ≥ 8 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 15 | 0.94 |
M9-1 | E. coli | ≥ 32 | ≥ 32 | ≤4 | ≥ 64 | 8 | ≤1 | 32 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≤16 | ≤ 320 | 7 | 0.44 |
M9-2 | E. coli | ≥ 32 | ≥ 32 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | ≤1 | ≥ 64 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥ 16 | 2 | ≤0.5 | 1 | ≤16 | ≤ 320 | 6 | 0.38 |
M9-3 | E. coli | ≥ 32 | 16 | ≤4 | ≥ 64 | ≤4 | ≥1 | 16 | 2 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≤0.25 | ≤0.12 | ≤16 | ≤ 320 | 5 | 0.31 |
M9-IMP | K. pneumoniae | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 128 | ≥ 64 | ≥ 64 | 4 | 16 | 8 | ≥ 8 | ≥ 16 | ≤1 | ≤1 | 1 | 1 | ≤16 | ≤20 | 8 | 0.50 |
Data in bold are interpreted as resistant. The MARI above 0.2 are related with MDR status.
AMP, ampicillin; SAM, ampicillin/sulbactam; TPZ, piperacillin/tazobactam; CZ, cephalothin; FOX, cefoxitin; CAZ, ceftazidime; CRO, ceftriaxone; FEP, cefepime; ERT, ertapemen; IMP, imipemnem; GEN, gentamicin; TOB, tobramycin; CIP, ciprofloxacin; LEV, levofloxacin; NIT, nitrofurantoin; SXT, trimethoprim/sulfamethoxasole.