Physico-chemical parameters of waters in Bonkoukou and surrounding villages
Samples . | pH . | T (°C) . | EC (μS cm−1) . | TDS (mg L−1) . | DO (mg L−1) . | [![]() | [![]() | [Ca2+] (mg L−1) . | [Mg2+] (mg L−1) . | [Cl−] (mg L−1) . | [![]() | [![]() | [Fe2+] (mg L−1) . | [![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water tower (WT) | 6.96 | 31.00 | 117.50 | 117.00 | 6.10 | 0.00 | 73.20 | 8.00 | 9.60 | 14.20 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
T. Goumar (T1) | 7.70 | 32.60 | 99.30 | 99.00 | 3.98 | 0.00 | 97.60 | 6.00 | 8.40 | 19.88 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
T. Sahara (T2) | 6.33 | 32.20 | 100.70 | 101.00 | 5.91 | 0.00 | 73.20 | 4.00 | 12.00 | 9.94 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
B. Soly (B1) | 7.84 | 30.90 | 2,700.00 | 2,700.00 | 3.72 | 0.00 | 268.40 | 120.00 | 57.60 | 241.40 | 576.85 | 1.36 | 0.00 | 226.62 |
B. Ada (B2) | 7.30 | 32.80 | 3,460.00 | 3,460.00 | 3.22 | 0.00 | 451.40 | 68.00 | 28.80 | 653.20 | 176.30 | 1.21 | 0.00 | 144.00 |
B. Issa (B3) | 6.67 | 32.40 | 3,020.00 | 3,020.00 | 3.18 | 0.00 | 244.00 | 104.00 | 50.40 | 465.76 | 385.14 | 0.77 | 0.00 | 96.00 |
B. Oumarou (B4) | 6.58 | 32.40 | 2,810.00 | 2,820.00 | 3.16 | 0.00 | 256.20 | 104.00 | 40.80 | 397.60 | 370.58 | 0.68 | 0.00 | 96.00 |
B. Tamma (B5) | 7.16 | 32.50 | 15,750.00 | 15,780.00 | 3.79 | 0.00 | 549.00 | 934.00 | 510.00 | 1,349.00 | 3,416.86 | 10.29 | 0.00 | 1,344.00 |
B. Ayouba (B6) | 6.22 | 32.40 | 15,560.00 | 15,590.00 | 4.57 | 0.00 | 402.60 | 856.00 | 489.60 | 1,675.60 | 3,450.78 | 0.45 | 0.00 | 1,152.00 |
B. Djintodo (B7) | 6.60 | 32.40 | 597.00 | 598.00 | 2.33 | 0.00 | 73.20 | 40.00 | 14.40 | 59.64 | 107.34 | 0.11 | 0.00 | 48.00 |
B. Issa1 (B8) | 6.76 | 32.20 | 477.00 | 477.00 | 5.99 | 0.00 | 183.00 | 32.00 | 7.20 | 48.28 | 94.23 | 0.02 | 0.00 | 45.29 |
B. Na Abala (B9) | 6.28 | 32.60 | 521.00 | 522.00 | 3.17 | 0.00 | 61.00 | 24.00 | 14.40 | 56.80 | 74.79 | 0.09 | 0.00 | 33.60 |
B. Abdou (B10) | 6.65 | 32.00 | 392.00 | 398.00 | 3.14 | 0.00 | 109.80 | 12.00 | 9.60 | 42.60 | 29.99 | 0.01 | 0.00 | 432.00 |
B. CSI (B11) | 6.29 | 32.30 | 1,058.00 | 1,060.00 | 3.44 | 0.00 | 146.40 | 46.00 | 22.80 | 45.44 | 170.73 | 0.53 | 0.00 | 92.13 |
B. Ecogar (B12) | 6.69 | 31.80 | 644.00 | 646.00 | 3.37 | 0.00 | 134.20 | 36.00 | 2.40 | 66.74 | 63.53 | 0.02 | 0.00 | 67.20 |
B. Bonkano (B13) | 7.07 | 31.50 | 396.00 | 396.00 | 4.41 | 0.00 | 122.00 | 16.00 | 4.80 | 26.98 | 51.53 | 0.01 | 0.00 | 13.01 |
B. Mosquée (B14) | 6.57 | 32.10 | 238.00 | 238.00 | 5.07 | 0.00 | 48.20 | 16.00 | 8.40 | 24.14 | 50.80 | 0.02 | 0.00 | 28.17 |
B. Djami (B15) | 6.94 | 31.30 | 501.00 | 501.00 | 3.30 | 0.00 | 122.00 | 32.00 | 9.60 | 34.08 | 85.10 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
B. Beba Tondi (B16) | 6.74 | 32.00 | 386.00 | 386.00 | 3.68 | 0.00 | 73.20 | 24.00 | 9.60 | 31.24 | 104.94 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
B. Mokirey (B17) | 7.62 | 32.90 | 227.00 | 228.00 | 2.78 | 0.00 | 85.40 | 8.00 | 2.40 | 17.75 | 44.29 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
W. Face (W1) | 6.98 | 31.80 | 896.00 | 900.00 | 2.41 | 0.00 | 158.60 | 40.00 | 12.00 | 85.20 | 117.96 | 0.06 | 0.00 | 100.80 |
W. Abdoulaye (W2) | 7.70 | 30.10 | 11,760.00 | 11,770.00 | 3.53 | 0.00 | 561.20 | 636.00 | 331.20 | 972.70 | 3,202.36 | 0.82 | 0.00 | 720.58 |
WG. Maire (W3) | 7.69 | 30.20 | 444.00 | 444.00 | 5.23 | 0.00 | 195.20 | 16.00 | 6.00 | 31.24 | 37.14 | 0.23 | 0.00 | 38.40 |
W. Abdou (W4) | 6.83 | 30.30 | 2,260.00 | 2,270.00 | 2.40 | 0.00 | 280.60 | 84.00 | 36.00 | 319.50 | 224.10 | 7.44 | 0.00 | 109.61 |
W. Issia (W5) | 7.64 | 30.00 | 3,440.00 | 3,460.00 | 2.06 | 0.00 | 427.00 | 36.00 | 62.40 | 670.24 | 192.83 | 0.46 | 0.00 | 203.60 |
WG. Aguiwane (W6) | 6.17 | 30.90 | 561.00 | 562.00 | 4.02 | 0.00 | 231.80 | 12.00 | 9.60 | 39.76 | 66.99 | 0.17 | 0.04 | 0.00 |
WG. Wadata (W7) | 7.06 | 30.20 | 280.00 | 280.00 | 1.35 | 0.00 | 122.00 | 24.00 | 4.80 | 25.56 | 24.12 | 0,07 | 0.00 | 0.00 |
WG. Balley Koira (W8) | 7.10 | 29.80 | 333.00 | 333.00 | 3.43 | 0.00 | 109.80 | 32.00 | 8.40 | 22.72 | 45.75 | 0.13 | 0.00 | 86.40 |
WG. Irack (W9) | 7.07 | 30.10 | 342.00 | 342.00 | 4.58 | 0.00 | 85.40 | 24.00 | 7.20 | 19.88 | 64.38 | 0.04 | 0.00 | 24.00 |
W. Djami (W10) | 7.14 | 30.30 | 223.00 | 223.00 | 4.71 | 0.00 | 97.60 | 24.00 | 1.20 | 17.04 | 46.86 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
W. Beba Tondi (W11) | 6.88 | 30.20 | 445.00 | 444.00 | 3.94 | 0.00 | 48.80 | 40.00 | 8.40 | 28.40 | 128.37 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
W. Mokirey (W12) | 7.29 | 31.10 | 247.00 | 248.00 | 2.68 | 0.00 | 97.60 | 16.00 | 2.40 | 22.72 | 31.74 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
Standard (WHO 2017) | 6.50–8.50 | 25.00 | 400.00 | – | >5.00 | 0.00 | 120.00a | 100.00 | 30.00 | 200.00 | 50.00 | 0.10 | 0.30 | 250.00 |
Samples . | pH . | T (°C) . | EC (μS cm−1) . | TDS (mg L−1) . | DO (mg L−1) . | [![]() | [![]() | [Ca2+] (mg L−1) . | [Mg2+] (mg L−1) . | [Cl−] (mg L−1) . | [![]() | [![]() | [Fe2+] (mg L−1) . | [![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water tower (WT) | 6.96 | 31.00 | 117.50 | 117.00 | 6.10 | 0.00 | 73.20 | 8.00 | 9.60 | 14.20 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
T. Goumar (T1) | 7.70 | 32.60 | 99.30 | 99.00 | 3.98 | 0.00 | 97.60 | 6.00 | 8.40 | 19.88 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
T. Sahara (T2) | 6.33 | 32.20 | 100.70 | 101.00 | 5.91 | 0.00 | 73.20 | 4.00 | 12.00 | 9.94 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
B. Soly (B1) | 7.84 | 30.90 | 2,700.00 | 2,700.00 | 3.72 | 0.00 | 268.40 | 120.00 | 57.60 | 241.40 | 576.85 | 1.36 | 0.00 | 226.62 |
B. Ada (B2) | 7.30 | 32.80 | 3,460.00 | 3,460.00 | 3.22 | 0.00 | 451.40 | 68.00 | 28.80 | 653.20 | 176.30 | 1.21 | 0.00 | 144.00 |
B. Issa (B3) | 6.67 | 32.40 | 3,020.00 | 3,020.00 | 3.18 | 0.00 | 244.00 | 104.00 | 50.40 | 465.76 | 385.14 | 0.77 | 0.00 | 96.00 |
B. Oumarou (B4) | 6.58 | 32.40 | 2,810.00 | 2,820.00 | 3.16 | 0.00 | 256.20 | 104.00 | 40.80 | 397.60 | 370.58 | 0.68 | 0.00 | 96.00 |
B. Tamma (B5) | 7.16 | 32.50 | 15,750.00 | 15,780.00 | 3.79 | 0.00 | 549.00 | 934.00 | 510.00 | 1,349.00 | 3,416.86 | 10.29 | 0.00 | 1,344.00 |
B. Ayouba (B6) | 6.22 | 32.40 | 15,560.00 | 15,590.00 | 4.57 | 0.00 | 402.60 | 856.00 | 489.60 | 1,675.60 | 3,450.78 | 0.45 | 0.00 | 1,152.00 |
B. Djintodo (B7) | 6.60 | 32.40 | 597.00 | 598.00 | 2.33 | 0.00 | 73.20 | 40.00 | 14.40 | 59.64 | 107.34 | 0.11 | 0.00 | 48.00 |
B. Issa1 (B8) | 6.76 | 32.20 | 477.00 | 477.00 | 5.99 | 0.00 | 183.00 | 32.00 | 7.20 | 48.28 | 94.23 | 0.02 | 0.00 | 45.29 |
B. Na Abala (B9) | 6.28 | 32.60 | 521.00 | 522.00 | 3.17 | 0.00 | 61.00 | 24.00 | 14.40 | 56.80 | 74.79 | 0.09 | 0.00 | 33.60 |
B. Abdou (B10) | 6.65 | 32.00 | 392.00 | 398.00 | 3.14 | 0.00 | 109.80 | 12.00 | 9.60 | 42.60 | 29.99 | 0.01 | 0.00 | 432.00 |
B. CSI (B11) | 6.29 | 32.30 | 1,058.00 | 1,060.00 | 3.44 | 0.00 | 146.40 | 46.00 | 22.80 | 45.44 | 170.73 | 0.53 | 0.00 | 92.13 |
B. Ecogar (B12) | 6.69 | 31.80 | 644.00 | 646.00 | 3.37 | 0.00 | 134.20 | 36.00 | 2.40 | 66.74 | 63.53 | 0.02 | 0.00 | 67.20 |
B. Bonkano (B13) | 7.07 | 31.50 | 396.00 | 396.00 | 4.41 | 0.00 | 122.00 | 16.00 | 4.80 | 26.98 | 51.53 | 0.01 | 0.00 | 13.01 |
B. Mosquée (B14) | 6.57 | 32.10 | 238.00 | 238.00 | 5.07 | 0.00 | 48.20 | 16.00 | 8.40 | 24.14 | 50.80 | 0.02 | 0.00 | 28.17 |
B. Djami (B15) | 6.94 | 31.30 | 501.00 | 501.00 | 3.30 | 0.00 | 122.00 | 32.00 | 9.60 | 34.08 | 85.10 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
B. Beba Tondi (B16) | 6.74 | 32.00 | 386.00 | 386.00 | 3.68 | 0.00 | 73.20 | 24.00 | 9.60 | 31.24 | 104.94 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
B. Mokirey (B17) | 7.62 | 32.90 | 227.00 | 228.00 | 2.78 | 0.00 | 85.40 | 8.00 | 2.40 | 17.75 | 44.29 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
W. Face (W1) | 6.98 | 31.80 | 896.00 | 900.00 | 2.41 | 0.00 | 158.60 | 40.00 | 12.00 | 85.20 | 117.96 | 0.06 | 0.00 | 100.80 |
W. Abdoulaye (W2) | 7.70 | 30.10 | 11,760.00 | 11,770.00 | 3.53 | 0.00 | 561.20 | 636.00 | 331.20 | 972.70 | 3,202.36 | 0.82 | 0.00 | 720.58 |
WG. Maire (W3) | 7.69 | 30.20 | 444.00 | 444.00 | 5.23 | 0.00 | 195.20 | 16.00 | 6.00 | 31.24 | 37.14 | 0.23 | 0.00 | 38.40 |
W. Abdou (W4) | 6.83 | 30.30 | 2,260.00 | 2,270.00 | 2.40 | 0.00 | 280.60 | 84.00 | 36.00 | 319.50 | 224.10 | 7.44 | 0.00 | 109.61 |
W. Issia (W5) | 7.64 | 30.00 | 3,440.00 | 3,460.00 | 2.06 | 0.00 | 427.00 | 36.00 | 62.40 | 670.24 | 192.83 | 0.46 | 0.00 | 203.60 |
WG. Aguiwane (W6) | 6.17 | 30.90 | 561.00 | 562.00 | 4.02 | 0.00 | 231.80 | 12.00 | 9.60 | 39.76 | 66.99 | 0.17 | 0.04 | 0.00 |
WG. Wadata (W7) | 7.06 | 30.20 | 280.00 | 280.00 | 1.35 | 0.00 | 122.00 | 24.00 | 4.80 | 25.56 | 24.12 | 0,07 | 0.00 | 0.00 |
WG. Balley Koira (W8) | 7.10 | 29.80 | 333.00 | 333.00 | 3.43 | 0.00 | 109.80 | 32.00 | 8.40 | 22.72 | 45.75 | 0.13 | 0.00 | 86.40 |
WG. Irack (W9) | 7.07 | 30.10 | 342.00 | 342.00 | 4.58 | 0.00 | 85.40 | 24.00 | 7.20 | 19.88 | 64.38 | 0.04 | 0.00 | 24.00 |
W. Djami (W10) | 7.14 | 30.30 | 223.00 | 223.00 | 4.71 | 0.00 | 97.60 | 24.00 | 1.20 | 17.04 | 46.86 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
W. Beba Tondi (W11) | 6.88 | 30.20 | 445.00 | 444.00 | 3.94 | 0.00 | 48.80 | 40.00 | 8.40 | 28.40 | 128.37 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
W. Mokirey (W12) | 7.29 | 31.10 | 247.00 | 248.00 | 2.68 | 0.00 | 97.60 | 16.00 | 2.40 | 22.72 | 31.74 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
Standard (WHO 2017) | 6.50–8.50 | 25.00 | 400.00 | – | >5.00 | 0.00 | 120.00a | 100.00 | 30.00 | 200.00 | 50.00 | 0.10 | 0.30 | 250.00 |
B, borehole; W, well (G: garden); T, tap; WT, water tower.
aAmerican standard.