Sensitivity (LOD and LOQ), accuracy, and precision results
Compound . | Sensitivity . | Accuracy . | Precision . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOD (μg L−1) . | LOQ (μg L−1) . | Spiked (μg L−1) . | RR% (±SD) (n = 3) . | texp . | Repeatability (RSD%, n = 10) . | Reproducibility (RSD%, n = 3) . | |
Nap | 0.04 | 0.13 | 0.50 | 96.31 (0.37) | 2.11 | 5.5 | 6.9 |
1.00 | 95.98 (0.42) | 2.8 | 5.8 | ||||
2.00 | 98.15 (0.53) | 6.1 | 7.1 | ||||
Acy | 0.03 | 0.10 | 0.50 | 97.14 (0.91) | 1.47 | 4.4 | 8.0 |
1.00 | 100.08 (1.12) | 5.7 | 7.4 | ||||
2.00 | 99.24 (0.64) | 4.9 | 6.3 | ||||
Ace | 0.03 | 0.12 | 0.50 | 98.82 (0.93) | 1.52 | 6.1 | 5.8 |
1.00 | 96.53 (0.68) | 7.2 | 6.5 | ||||
2.00 | 95.61 (1.09) | 5.3 | 7.6 | ||||
Flu | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 97.91 (0.94) | 1.75 | 6.0 | 7.3 |
0.5 | 98.51 (0.88) | 3.6 | 6.4 | ||||
1.0 | 99.02 (1.19) | 5.7 | 8.1 | ||||
Phe | 0.04 | 0.13 | 0.50 | 101.11 (0.52) | 1.94 | 3.4 | 7.9 |
1.00 | 104.01 (1.13) | 6.7 | 6.2 | ||||
2.00 | 98.17 (0.61) | 2.9 | 9.5 | ||||
Ant | 0.06 | 0.20 | 0.50 | 98.14 (0.83) | 1.26 | 4.1 | 7.0 |
1.00 | 99.37 (1.04) | 5.0 | 6.3 | ||||
2.00 | 98.05 (0.95) | 3.4 | 7.7 | ||||
Flt | 0.14 | 0.47 | 1.0 | 99.21 (0.46) | 0.89 | 2.9 | 8.1 |
2.0 | 99.53 (0.86) | 3.7 | 7.5 | ||||
4.0 | 98.28(1.20) | 5.3 | 5.6 | ||||
Pyr | 0.02 | 0.08 | 0.50 | 97.80 (0.94) | 1.12 | 6.5 | 8.0 |
1.00 | 96.12 (0.88) | 4.8 | 7.9 | ||||
2.00 | 100.93 (1.19) | 5.6 | 6.6 | ||||
BaA | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 95.88 (1.52) | 1.09 | 3.6 | 8.6 |
0.5 | 98.14 (1.06) | 4.1 | 6.4 | ||||
1.0 | 98.17 (0.75) | 6.2 | 7.6 | ||||
Chr | 0.04 | 0.14 | 0.50 | 104.04 (0.91) | 1.61 | 5.8 | 5.6 |
1.00 | 97.43 (0.81) | 4.6 | 7.3 | ||||
2.00 | 98.91 (0.59) | 6.0 | 6.9 | ||||
BbF | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 102.73 (0.63) | 1.99 | 7.0 | 8.8 |
0.5 | 101.31 (0.86) | 5.3 | 7.4 | ||||
1.0 | 97.61(1.32) | 6.4 | 8.5 | ||||
BkF | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 99.07 (0.76) | 2.20 | 4.8 | 5.4 |
0.5 | 96.16 (1.52) | 3.5 | 7.2 | ||||
1.0 | 101.94 (1.29) | 5.7 | 6.9 | ||||
BaP | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 99.13 (1.45) | 1.28 | 1.9 | 7.5 |
0.5 | 96.38 (066) | 3.7 | 6.4 | ||||
1.0 | 98.71 (0.71) | 4.9 | 5.9 | ||||
DBA | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 101.14 (0.83) | 1.41 | 7.1 | 10.5 |
0.5 | 99.43 (1.04) | 2.8 | 4.9 | ||||
1.0 | 101.05 (0.95) | 6.2 | 6.8 | ||||
BgP | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 97.82 (0.46) | 1.53 | 5.4 | 5.6 |
0.5 | 99.53 (0.86) | 4.9 | 9.8 | ||||
1.0 | 103.61(1.20) | 2.9 | 7.1 | ||||
Ind | 0.02 | 0.07 | 0.50 | 97.80 (0.94) | 1.17 | 3.5 | 8.6 |
1.00 | 98.16 (0.88) | 1.7 | 6.2 | ||||
2.00 | 101.39 (1.19) | 4.7 | 7.9 |
Compound . | Sensitivity . | Accuracy . | Precision . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOD (μg L−1) . | LOQ (μg L−1) . | Spiked (μg L−1) . | RR% (±SD) (n = 3) . | texp . | Repeatability (RSD%, n = 10) . | Reproducibility (RSD%, n = 3) . | |
Nap | 0.04 | 0.13 | 0.50 | 96.31 (0.37) | 2.11 | 5.5 | 6.9 |
1.00 | 95.98 (0.42) | 2.8 | 5.8 | ||||
2.00 | 98.15 (0.53) | 6.1 | 7.1 | ||||
Acy | 0.03 | 0.10 | 0.50 | 97.14 (0.91) | 1.47 | 4.4 | 8.0 |
1.00 | 100.08 (1.12) | 5.7 | 7.4 | ||||
2.00 | 99.24 (0.64) | 4.9 | 6.3 | ||||
Ace | 0.03 | 0.12 | 0.50 | 98.82 (0.93) | 1.52 | 6.1 | 5.8 |
1.00 | 96.53 (0.68) | 7.2 | 6.5 | ||||
2.00 | 95.61 (1.09) | 5.3 | 7.6 | ||||
Flu | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 97.91 (0.94) | 1.75 | 6.0 | 7.3 |
0.5 | 98.51 (0.88) | 3.6 | 6.4 | ||||
1.0 | 99.02 (1.19) | 5.7 | 8.1 | ||||
Phe | 0.04 | 0.13 | 0.50 | 101.11 (0.52) | 1.94 | 3.4 | 7.9 |
1.00 | 104.01 (1.13) | 6.7 | 6.2 | ||||
2.00 | 98.17 (0.61) | 2.9 | 9.5 | ||||
Ant | 0.06 | 0.20 | 0.50 | 98.14 (0.83) | 1.26 | 4.1 | 7.0 |
1.00 | 99.37 (1.04) | 5.0 | 6.3 | ||||
2.00 | 98.05 (0.95) | 3.4 | 7.7 | ||||
Flt | 0.14 | 0.47 | 1.0 | 99.21 (0.46) | 0.89 | 2.9 | 8.1 |
2.0 | 99.53 (0.86) | 3.7 | 7.5 | ||||
4.0 | 98.28(1.20) | 5.3 | 5.6 | ||||
Pyr | 0.02 | 0.08 | 0.50 | 97.80 (0.94) | 1.12 | 6.5 | 8.0 |
1.00 | 96.12 (0.88) | 4.8 | 7.9 | ||||
2.00 | 100.93 (1.19) | 5.6 | 6.6 | ||||
BaA | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 95.88 (1.52) | 1.09 | 3.6 | 8.6 |
0.5 | 98.14 (1.06) | 4.1 | 6.4 | ||||
1.0 | 98.17 (0.75) | 6.2 | 7.6 | ||||
Chr | 0.04 | 0.14 | 0.50 | 104.04 (0.91) | 1.61 | 5.8 | 5.6 |
1.00 | 97.43 (0.81) | 4.6 | 7.3 | ||||
2.00 | 98.91 (0.59) | 6.0 | 6.9 | ||||
BbF | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 102.73 (0.63) | 1.99 | 7.0 | 8.8 |
0.5 | 101.31 (0.86) | 5.3 | 7.4 | ||||
1.0 | 97.61(1.32) | 6.4 | 8.5 | ||||
BkF | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 99.07 (0.76) | 2.20 | 4.8 | 5.4 |
0.5 | 96.16 (1.52) | 3.5 | 7.2 | ||||
1.0 | 101.94 (1.29) | 5.7 | 6.9 | ||||
BaP | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 99.13 (1.45) | 1.28 | 1.9 | 7.5 |
0.5 | 96.38 (066) | 3.7 | 6.4 | ||||
1.0 | 98.71 (0.71) | 4.9 | 5.9 | ||||
DBA | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 101.14 (0.83) | 1.41 | 7.1 | 10.5 |
0.5 | 99.43 (1.04) | 2.8 | 4.9 | ||||
1.0 | 101.05 (0.95) | 6.2 | 6.8 | ||||
BgP | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 97.82 (0.46) | 1.53 | 5.4 | 5.6 |
0.5 | 99.53 (0.86) | 4.9 | 9.8 | ||||
1.0 | 103.61(1.20) | 2.9 | 7.1 | ||||
Ind | 0.02 | 0.07 | 0.50 | 97.80 (0.94) | 1.17 | 3.5 | 8.6 |
1.00 | 98.16 (0.88) | 1.7 | 6.2 | ||||
2.00 | 101.39 (1.19) | 4.7 | 7.9 |
t(0.025, 8) = 2.30.