Impact results summary (per m3 wastewater treated) and percent change from baseline LCA scenario
. | . | Feedstock – AD performance scenario . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impact category . | Units . | Baseline . | Partial capacity – Base AD . | Partial capacity – Low AD . | Full capacity – Base AD . | Full capacity – Low AD . |
Acidification potential | kg SO2 eq | 1.0 × 10−3 | 6.6 × 10−4 | 1.1 × 10−3 | 5.4 × 10−4 | 1.1 × 10−3 |
(% change)a | n.a. | −34% | 13% | −46% | 14% | |
Cumulative energy demand | MJ | 5.0 | −1.7 | 3.7 | −6.4 | 1.2 |
(% change) | n.a. | −134% | −27% | −226% | −76% | |
Eutrophication potential | kg N eq | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(% change) | n.a. | 10% | 14% | 20% | 24% | |
Fossil fuel depletion potential | kg oil eq | 0.05 | −0.07 | 0.02 | −0.15 | −0.04 |
(% change) | n.a. | −248% | −60% | −430% | −184% | |
Global climate change potential | kg CO2 eq | 0.36 | 0.01 | 0.19 | −0.28 | −0.05 |
(% change) | n.a. | −98% | −47% | −176% | −113% | |
Particulate matter formation potential | kg PM2.5 eq | 5.4 × 10−5 | 1.8 × 10−5 | 5.6 × 10−5 | −4.5 × 10−63 | 4.4 × 10−5 |
(% change) | n.a. | −67% | 3% | −108% | −19% | |
Smog formation potential | kg O3 eq | 0.02 | 8.3 × 10−3 | 0.02 | 3.7 × 10−3 | 0.02 |
(% change) | n.a. | −50% | 5% | −78% | 2% | |
Water use | m3 H2O | −0.13 | −0.12 | −0.12 | −0.12 | −0.12 |
(% change) | n.a. | 1% | 1% | 1% | 2% |
. | . | Feedstock – AD performance scenario . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impact category . | Units . | Baseline . | Partial capacity – Base AD . | Partial capacity – Low AD . | Full capacity – Base AD . | Full capacity – Low AD . |
Acidification potential | kg SO2 eq | 1.0 × 10−3 | 6.6 × 10−4 | 1.1 × 10−3 | 5.4 × 10−4 | 1.1 × 10−3 |
(% change)a | n.a. | −34% | 13% | −46% | 14% | |
Cumulative energy demand | MJ | 5.0 | −1.7 | 3.7 | −6.4 | 1.2 |
(% change) | n.a. | −134% | −27% | −226% | −76% | |
Eutrophication potential | kg N eq | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(% change) | n.a. | 10% | 14% | 20% | 24% | |
Fossil fuel depletion potential | kg oil eq | 0.05 | −0.07 | 0.02 | −0.15 | −0.04 |
(% change) | n.a. | −248% | −60% | −430% | −184% | |
Global climate change potential | kg CO2 eq | 0.36 | 0.01 | 0.19 | −0.28 | −0.05 |
(% change) | n.a. | −98% | −47% | −176% | −113% | |
Particulate matter formation potential | kg PM2.5 eq | 5.4 × 10−5 | 1.8 × 10−5 | 5.6 × 10−5 | −4.5 × 10−63 | 4.4 × 10−5 |
(% change) | n.a. | −67% | 3% | −108% | −19% | |
Smog formation potential | kg O3 eq | 0.02 | 8.3 × 10−3 | 0.02 | 3.7 × 10−3 | 0.02 |
(% change) | n.a. | −50% | 5% | −78% | 2% | |
Water use | m3 H2O | −0.13 | −0.12 | −0.12 | −0.12 | −0.12 |
(% change) | n.a. | 1% | 1% | 1% | 2% |
aPercentage change = [(Co-digestion impact−Baseline impact)/Baseline impact].