Flow contribution from sub-basins and inter-station areas to seasonal flow of Mackenzie and Yenisei rivers
. | Flow in km3 . | Flow as % of seasonal total . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Nov–Apr . | May–Jul . | Aug–Oct . | Annual . | Nov–Apr . | May–Jul . | Aug–Oct . | Annual . |
Mackenzie River Basin . | ||||||||
Athabasca (133) | 3.85 | 9.52 | 5.69 | 19.06 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 6.6 |
Peace (293) | 25.73 | 25.71 | 14.59 | 66.03 | 41.5 | 18.8 | 16.0 | 22.7 |
Liard (275) | 9.34 | 47.07 | 23.05 | 79.45 | 15.1 | 34.3 | 25.2 | 27.4 |
Great Bear (146) | 7.98 | 4.31 | 4.54 | 16.83 | 12.9 | 3.1 | 5.0 | 5.8 |
Slave (180) | 8.66 | 2.39 | 9.10 | 20.15 | 14.0 | 1.7 | 10.0 | 6.9 |
Mid-Mackenzie (389) | 5.17 | 15.22 | 14.37 | 34.76 | 8.3 | 11.1 | 15.7 | 12.0 |
Lower Mackenzie (264) | 1.24 | 32.83 | 20.05 | 54.12 | 2.0 | 24.0 | 21.9 | 18.6 |
Seasonal Total | 61.96 | 137.05 | 91.39 | 290.40 | ||||
Yenisei River Basin . | ||||||||
Selenga (360) | 2.99 | 9.92 | 11.18 | 24.09 | 2.1 | 2.9 | 9.1 | 4.0 |
Taseeva (127) | 3.43 | 13.12 | 7.03 | 23.58 | 2.4 | 3.8 | 5.7 | 3.9 |
Angara main trunk (553) | 50.52 | 29.72 | 18.65 | 98.89 | 35.8 | 8.6 | 15.2 | 16.2 |
Podkamennaya Tunguska (232) | 6.53 | 41.15 | 8.91 | 56.59 | 4.6 | 11.9 | 7.3 | 9.3 |
Nizhnyaya Tunguska (447) | 5.53 | 86.93 | 21.23 | 113.69 | 3.9 | 25.2 | 17.3 | 18.7 |
Yenisei at Kyzyl (115) | 4.93 | 17.54 | 9.97 | 32.24 | 3.5 | 5.0 | 8.1 | 5.3 |
Yenisei reservoir section (245) | 35.73 | 14.53 | 14.81 | 65.07 | 25.3 | 4.2 | 10.8 | 10.7 |
Mid-Yenisei (128) | 7.78 | 35.05 | 7.25 | 50.08 | 5.5 | 10.2 | 7.2 | 8.2 |
Lower Yenisei (233) | 23.53 | 97.41 | 23.43 | 144.37 | 16.7 | 28.2 | 19.1 | 23.7 |
Seasonal Total | 140.97 | 345.17 | 122.46 | 608.60 |
. | Flow in km3 . | Flow as % of seasonal total . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Nov–Apr . | May–Jul . | Aug–Oct . | Annual . | Nov–Apr . | May–Jul . | Aug–Oct . | Annual . |
Mackenzie River Basin . | ||||||||
Athabasca (133) | 3.85 | 9.52 | 5.69 | 19.06 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 6.6 |
Peace (293) | 25.73 | 25.71 | 14.59 | 66.03 | 41.5 | 18.8 | 16.0 | 22.7 |
Liard (275) | 9.34 | 47.07 | 23.05 | 79.45 | 15.1 | 34.3 | 25.2 | 27.4 |
Great Bear (146) | 7.98 | 4.31 | 4.54 | 16.83 | 12.9 | 3.1 | 5.0 | 5.8 |
Slave (180) | 8.66 | 2.39 | 9.10 | 20.15 | 14.0 | 1.7 | 10.0 | 6.9 |
Mid-Mackenzie (389) | 5.17 | 15.22 | 14.37 | 34.76 | 8.3 | 11.1 | 15.7 | 12.0 |
Lower Mackenzie (264) | 1.24 | 32.83 | 20.05 | 54.12 | 2.0 | 24.0 | 21.9 | 18.6 |
Seasonal Total | 61.96 | 137.05 | 91.39 | 290.40 | ||||
Yenisei River Basin . | ||||||||
Selenga (360) | 2.99 | 9.92 | 11.18 | 24.09 | 2.1 | 2.9 | 9.1 | 4.0 |
Taseeva (127) | 3.43 | 13.12 | 7.03 | 23.58 | 2.4 | 3.8 | 5.7 | 3.9 |
Angara main trunk (553) | 50.52 | 29.72 | 18.65 | 98.89 | 35.8 | 8.6 | 15.2 | 16.2 |
Podkamennaya Tunguska (232) | 6.53 | 41.15 | 8.91 | 56.59 | 4.6 | 11.9 | 7.3 | 9.3 |
Nizhnyaya Tunguska (447) | 5.53 | 86.93 | 21.23 | 113.69 | 3.9 | 25.2 | 17.3 | 18.7 |
Yenisei at Kyzyl (115) | 4.93 | 17.54 | 9.97 | 32.24 | 3.5 | 5.0 | 8.1 | 5.3 |
Yenisei reservoir section (245) | 35.73 | 14.53 | 14.81 | 65.07 | 25.3 | 4.2 | 10.8 | 10.7 |
Mid-Yenisei (128) | 7.78 | 35.05 | 7.25 | 50.08 | 5.5 | 10.2 | 7.2 | 8.2 |
Lower Yenisei (233) | 23.53 | 97.41 | 23.43 | 144.37 | 16.7 | 28.2 | 19.1 | 23.7 |
Seasonal Total | 140.97 | 345.17 | 122.46 | 608.60 |
Numbers in brackets are drainage areas in thousands of km2.