Summarised evaluation matrix used by water mission to recommend projects for transitioning to communities
Project name . | Commission date . | Transition date . | Months active . | Reliability . | Overall accessibility . | Microbiological quality . | Turbidity . | Chlorine residual . | Overall safety . | Management capacity . | Relational awareness . | Operational cost recovery . | Replacement cost recovery . | Banking compliance . | Overall sustainability . | Overall performance . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamatete | 27/01/2016 | 26/12/2016 | 15 | E | G | E | E | G | G | G | G | E | P | E | G | G |
Mangwazu | 26/01/2016 | 25/12/2016 | 15 | E | G | E | E | E | E | A | G | P | P | P | A | A |
Chimbayo | 19/02/2016 | 18/02/2017 | 15 | E | G | E | E | E | E | A | A | G | P | G | A | A |
Dickson | 13/01/2016 | 12/02/2017 | 15 | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E |
Ukwe | 19/01/2016 | 18/01/2017 | 15 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | E | E |
Kalumbu | 16/02/2016 | 15/02/2017 | 14 | E | G | E | E | E | E | A | A | A | A | A | A | A |
Muonekera | 02/12/2015 | 01/12/2017 | 17 | A | G | E | G | G | G | E | G | G | A | A | G | A |
Namaela | 13/07/2015 | 12/07/2016 | 23 | E | G | E | G | A | G | G | G | E | A | E | G | G |
Andiseni | 14/02/2015 | 13/02/2016 | 28 | E | G | E | E | A | G | E | G | E | A | E | E | G |
Chikabvumbwa | 30/11/2017 | 29/11/2016 | 19 | E | G | E | E | G | E | E | G | E | A | E | E | G |
Project name . | Commission date . | Transition date . | Months active . | Reliability . | Overall accessibility . | Microbiological quality . | Turbidity . | Chlorine residual . | Overall safety . | Management capacity . | Relational awareness . | Operational cost recovery . | Replacement cost recovery . | Banking compliance . | Overall sustainability . | Overall performance . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamatete | 27/01/2016 | 26/12/2016 | 15 | E | G | E | E | G | G | G | G | E | P | E | G | G |
Mangwazu | 26/01/2016 | 25/12/2016 | 15 | E | G | E | E | E | E | A | G | P | P | P | A | A |
Chimbayo | 19/02/2016 | 18/02/2017 | 15 | E | G | E | E | E | E | A | A | G | P | G | A | A |
Dickson | 13/01/2016 | 12/02/2017 | 15 | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E |
Ukwe | 19/01/2016 | 18/01/2017 | 15 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | E | E |
Kalumbu | 16/02/2016 | 15/02/2017 | 14 | E | G | E | E | E | E | A | A | A | A | A | A | A |
Muonekera | 02/12/2015 | 01/12/2017 | 17 | A | G | E | G | G | G | E | G | G | A | A | G | A |
Namaela | 13/07/2015 | 12/07/2016 | 23 | E | G | E | G | A | G | G | G | E | A | E | G | G |
Andiseni | 14/02/2015 | 13/02/2016 | 28 | E | G | E | E | A | G | E | G | E | A | E | E | G |
Chikabvumbwa | 30/11/2017 | 29/11/2016 | 19 | E | G | E | E | G | E | E | G | E | A | E | E | G |
Note:E=Excellent; G=Good; P=Poor; A=Average.