Results of ICP-IMS and Quick Test arsenic analysis in sampled households (HH) (n = 31) and community springs (SR) (n = 2)
Sampling site . | HH01 . | HH02 . | HH03 . | HH04 . | HH05 . | HH06 . | HH07 . | HH08 . | HH09 . | HH10 . | HH11 . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-IMS (μg/L) | Sample 1 | 7.90 | 7.80 | 8.89 | 9.41 | 7.78 | 9.86 | 8.68 | 2.75 | 10.39 | 8.19 | 9.88 |
Sample 2 | 7.82 | – | 9.91 | 8.59 | 7.78 | – | 8.44 | 4.55 | 8.35 | 9.32 | 9.10 | |
Average | 7.86 | 7.80 | 9.40 | 9.00 | 7.78 | 9.86 | 8.56 | 3.65 | 9.37 | 8.76 | 9.49 | |
Quick Test (μg/L) | 7 | 5 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | |
Sampling site . | HH12 . | HH13 . | HH14 . | HH15 . | HH16 . | HH17 . | HH18 . | HH19 . | HH20 . | HH21 . | HH22 . | |
ICP-IMS (μg/L) | Sample 1 | 9.88 | 4.02 | 9.68 | 9.65 | 1.03 | 9.47 | 1.05 | 1.20 | 0.93 | 0.88 | 1.55 |
Sample 2 | 9.68 | 5.30 | 8.08 | 9.04 | 1.11 | 8.89 | 1.15 | 1.08 | 0.95 | 0.90 | 1.52 | |
Average | 9.78 | 4.66 | 8.88 | 9.34 | 1.07 | 9.18 | 1.10 | 1.14 | 0.94 | 0.89 | 1.54 | |
Quick Test (μg/L) | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 5 | |
Sampling site . | HH23 . | HH24 . | HH25 . | HH26 . | HH27 . | HH28 . | HH29 . | HH30 . | HH31 . | SR01 . | SR02 . | |
ICP-IMS (μg/L) | Sample 1 | 1.60 | 8.81 | 7.99 | 9.51 | 8.34 | 8.57 | 4.76 | 8.21a | 1.58 | 2.81 | 1.07 |
Sample 2 | 1.55 | 8.28 | 9.15 | 7.85 | 7.39 | 9.77 | 2.98 | 17.87b | – | – | – | |
Average | 1.57 | 8.54 | 8.57 | 8.68 | 7.86 | 9.17 | 3.87 | – | 1.58 | 2.81 | 1.07 | |
Quick Test (μg/L) | <2 | 5 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 10a;16b | <2 | 3 | 3 |
Sampling site . | HH01 . | HH02 . | HH03 . | HH04 . | HH05 . | HH06 . | HH07 . | HH08 . | HH09 . | HH10 . | HH11 . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-IMS (μg/L) | Sample 1 | 7.90 | 7.80 | 8.89 | 9.41 | 7.78 | 9.86 | 8.68 | 2.75 | 10.39 | 8.19 | 9.88 |
Sample 2 | 7.82 | – | 9.91 | 8.59 | 7.78 | – | 8.44 | 4.55 | 8.35 | 9.32 | 9.10 | |
Average | 7.86 | 7.80 | 9.40 | 9.00 | 7.78 | 9.86 | 8.56 | 3.65 | 9.37 | 8.76 | 9.49 | |
Quick Test (μg/L) | 7 | 5 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | |
Sampling site . | HH12 . | HH13 . | HH14 . | HH15 . | HH16 . | HH17 . | HH18 . | HH19 . | HH20 . | HH21 . | HH22 . | |
ICP-IMS (μg/L) | Sample 1 | 9.88 | 4.02 | 9.68 | 9.65 | 1.03 | 9.47 | 1.05 | 1.20 | 0.93 | 0.88 | 1.55 |
Sample 2 | 9.68 | 5.30 | 8.08 | 9.04 | 1.11 | 8.89 | 1.15 | 1.08 | 0.95 | 0.90 | 1.52 | |
Average | 9.78 | 4.66 | 8.88 | 9.34 | 1.07 | 9.18 | 1.10 | 1.14 | 0.94 | 0.89 | 1.54 | |
Quick Test (μg/L) | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 5 | |
Sampling site . | HH23 . | HH24 . | HH25 . | HH26 . | HH27 . | HH28 . | HH29 . | HH30 . | HH31 . | SR01 . | SR02 . | |
ICP-IMS (μg/L) | Sample 1 | 1.60 | 8.81 | 7.99 | 9.51 | 8.34 | 8.57 | 4.76 | 8.21a | 1.58 | 2.81 | 1.07 |
Sample 2 | 1.55 | 8.28 | 9.15 | 7.85 | 7.39 | 9.77 | 2.98 | 17.87b | – | – | – | |
Average | 1.57 | 8.54 | 8.57 | 8.68 | 7.86 | 9.17 | 3.87 | – | 1.58 | 2.81 | 1.07 | |
Quick Test (μg/L) | <2 | 5 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 10a;16b | <2 | 3 | 3 |
a,bHH30 provided one sample for two different private springs: a is the spring used for drinking; b is the spring for all other uses. – = no such standard. Note: The Quick Test arsenic kit has a minimum detection limit of ‘<2’ μg/L.