Households (n = 31) with at least one sample exceeding Guatemalan, US, and/or WHO primary drinking water standards, with maximum and minimum (μg/L) values
Parameter . | % Households above primary standard . | ICP-IMS (μg/L) . | |||
---|---|---|---|---|---|
US . | WHO . | Guatemala . | Minimum . | Maximum . | |
Sodium | 80.6a | – | – | 9,228.52 | 62,116.79 |
Magnesium | – | – | 0 | 427.39 | 15,894.83 |
Aluminum | 77.4a | – | 22.6 | 1.46 | 3,602.60 |
Calcium | – | – | 0 | 5,397.19 | 65,487.81 |
Chromium | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.41 |
Iron | 19.4a | – | 19.4a | ND | 889.30 |
Manganese | 3.2a | – | 0 | 0.15 | 65.95 |
Nickel | – | 0 | – | 0.26 | 34.61 |
Copper | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 677.53 |
Zinc | 0a | – | 0 | 4.99 | 2,470.64 |
Arsenic | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.88 | 17.87 |
Selenium | 0 | 0 | 0 | ND | 2.13 |
Silver | 0a | – | – | ND | 0.06 |
Cadmium | 0 | 0 | 0 | ND | 0.03 |
Barium | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 273.91 |
Lead | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ND | 32.80 |
Uranium | 0 | 0 | – | 0.01 | 0.30 |
E. coli | 12.9 | 12.9 | 12.9 | ND | 100 MPN |
Parameter . | % Households above primary standard . | ICP-IMS (μg/L) . | |||
---|---|---|---|---|---|
US . | WHO . | Guatemala . | Minimum . | Maximum . | |
Sodium | 80.6a | – | – | 9,228.52 | 62,116.79 |
Magnesium | – | – | 0 | 427.39 | 15,894.83 |
Aluminum | 77.4a | – | 22.6 | 1.46 | 3,602.60 |
Calcium | – | – | 0 | 5,397.19 | 65,487.81 |
Chromium | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.41 |
Iron | 19.4a | – | 19.4a | ND | 889.30 |
Manganese | 3.2a | – | 0 | 0.15 | 65.95 |
Nickel | – | 0 | – | 0.26 | 34.61 |
Copper | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 677.53 |
Zinc | 0a | – | 0 | 4.99 | 2,470.64 |
Arsenic | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.88 | 17.87 |
Selenium | 0 | 0 | 0 | ND | 2.13 |
Silver | 0a | – | – | ND | 0.06 |
Cadmium | 0 | 0 | 0 | ND | 0.03 |
Barium | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 273.91 |
Lead | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ND | 32.80 |
Uranium | 0 | 0 | – | 0.01 | 0.30 |
E. coli | 12.9 | 12.9 | 12.9 | ND | 100 MPN |
aSecondary standard, if there is no primary, or the recommended level, in the case of US sodium. ND = not detected. MPN = Most probable number per 100 mL.– = no such standard.