Table 4

Health risk of antibiotic residues in thirty-two reservoirs to adults and children

Sampling locationRQH (Adults)
RQiRQH (Children)
RQi
CFMERYLCMSMXSMDCFMERYLCMSMXSMD
SZ  2.567 × 10−6 5.869 × 10−6 1.660 × 10−6 3.668 × 10−6 1.376 × 10−5  2.852 × 10−6 6.458 × 10−6 1.829 × 10−6 4.022 × 10−6 1.516 × 10−5 
XL  2.076 × 10−6 4.489 × 10−6 1.484 × 10−6 3.612 × 10−6 1.166 × 10−5  2.306 × 10−6 4.940 × 10−6 1.635 × 10−6 3.960 × 10−6 1.284 × 10−5 
FML  1.428 × 10−6    1.428 × 10−6  1.587 × 10−6    1.587 × 10−6 
XC  1.438 × 10−6    1.438 × 10−6  1.597 × 10−6    1.597 × 10−6 
YT  2.138 × 10−6 4.035 × 10−6 1.263 × 10−6 1.213 × 10−6 8.650 × 10−6  2.376 × 10−6 4.440 × 10−6 1.392 × 10−6 1.330 × 10−6 9.538 × 10−6 
CLPa  1.535 × 10−6 8.291 × 10−6 3.828 × 10−7 1.998 × 10−7 2.947 × 10−6  1.706 × 10−6 9.123 × 10−7 4.218 × 10−7 2.191 × 10−7 3.259 × 10−6 
ML  1.092 × 10−6    1.092 × 10−6  1.213 × 10−6    1.213 × 10−6 
LWT  1.310 × 10−6    1.310 × 10−6  1.455 × 10−6    1.455 × 10−6 
SZT  1.286 × 10−6  1.622 × 10−7  1.448 × 10−6  1.429 × 10−6  1.787 × 10−7  1.607 × 10−6 
DML             
JX             
DSP             
KS             
SDA  1.16474 × 10−6    1.165 × 10−6  1.294 × 10−6    1.294 × 10−6 
HHLa  1.17893 × 10−6    1.179 × 10−6  1.310 × 10−6    1.310 × 10−6 
HHLb             
CA    1.985 × 10−7  1.985 × 10−7    2.187 × 10−7  2.187 × 10−7 
SZK  1.424 × 10−6 7.524 × 10−7 2.834 × 10−7 2.868 × 10−7 2.747 × 10−6  1.582 × 10−6 8.279 × 10−7 3.122 × 10−7 3.145 × 10−7 3.037 × 10−6 
CLPb  1.182 × 10−6 1.120 × 10−6 3.368 × 10−7 6.462 × 10−7 3.285 × 10−6  1.313 × 10−6 1.232 × 10−6 3.711 × 10−7 7.085 × 10−7 3.625 × 10−6 
LT  1.310 × 10−6 3.151 × 10−7  2.098 × 10−7 1.835 × 10−6  1.456 × 10−6 3.467 × 10−7  2.301 × 10−7 2.033 × 10−6 
EJ  2.412 × 10−6 5.521 × 10−6 1.151 × 10−6 1.670 × 10−6 1.075 × 10−5  2.680 × 10−6 6.076 × 10−6 1.268 × 10−6 1.831 × 10−6 1.185 × 10−5 
SY  3.395 × 10−6 3.383 × 10−6 1.066 × 10−6 6.090 × 10−7 8.453 × 10−6  3.77 × 10−6 3.722 × 10−6 1.174 × 10−6 6.678 × 10−7 9.337 × 10−6 
TG  2.633 × 10−6 3.148 × 10−6 1.1909 × 10−6 7.214 × 10−7 7.693 × 10−6  2.925 × 10−6 3.464 × 10−6 1.311 × 10−6 7.910 × 10−7 8.492 × 10−6 
XK  2.727 × 10−6 5.139 × 10−6 1.2109 × 10−6 2.234 × 10−6 1.131 × 10−5  3.030 × 10−6 5.655 × 10−6 1.333 × 10−6 2.449 × 10−6 1.247 × 10−5 
QLJ             
BST             
HZK             
BK             
LK             
GK  4.391 × 10−6 1.049 × 10−6 9.882 × 10−7 1.833 × 10−7 6.611 × 10−6  4.879 × 10−6 1.153 × 10−6 1.089 × 10−6 2.010 × 10−7 7.322 × 10−6 
MK  2.569 × 10−6 1.117 × 10−6 8.343 × 10−7 1.909 × 10−7 4.711 × 10−6  2.854 × 10−6 1.229 × 10−6 9.191 × 10−7 2.094 × 10−7 5.211 × 10−6 
GT  5.209 × 10−6 1.084 × 10−6 5.859 × 10−7  6.879 × 10−6  5.788 × 10−6 1.192 × 10−6 6.454 × 10−7  7.626 × 10−6 
Maximum  5.209 × 10−6 8.291 × 10−6 1.660 × 10−6 3.668 × 10−6 1.376 × 10−5  5.788 × 10−6 6.458 × 10−6 1.829 × 10−6 4.022 × 10−6 1.516 × 10−5 
Sampling locationRQH (Adults)
RQiRQH (Children)
RQi
CFMERYLCMSMXSMDCFMERYLCMSMXSMD
SZ  2.567 × 10−6 5.869 × 10−6 1.660 × 10−6 3.668 × 10−6 1.376 × 10−5  2.852 × 10−6 6.458 × 10−6 1.829 × 10−6 4.022 × 10−6 1.516 × 10−5 
XL  2.076 × 10−6 4.489 × 10−6 1.484 × 10−6 3.612 × 10−6 1.166 × 10−5  2.306 × 10−6 4.940 × 10−6 1.635 × 10−6 3.960 × 10−6 1.284 × 10−5 
FML  1.428 × 10−6    1.428 × 10−6  1.587 × 10−6    1.587 × 10−6 
XC  1.438 × 10−6    1.438 × 10−6  1.597 × 10−6    1.597 × 10−6 
YT  2.138 × 10−6 4.035 × 10−6 1.263 × 10−6 1.213 × 10−6 8.650 × 10−6  2.376 × 10−6 4.440 × 10−6 1.392 × 10−6 1.330 × 10−6 9.538 × 10−6 
CLPa  1.535 × 10−6 8.291 × 10−6 3.828 × 10−7 1.998 × 10−7 2.947 × 10−6  1.706 × 10−6 9.123 × 10−7 4.218 × 10−7 2.191 × 10−7 3.259 × 10−6 
ML  1.092 × 10−6    1.092 × 10−6  1.213 × 10−6    1.213 × 10−6 
LWT  1.310 × 10−6    1.310 × 10−6  1.455 × 10−6    1.455 × 10−6 
SZT  1.286 × 10−6  1.622 × 10−7  1.448 × 10−6  1.429 × 10−6  1.787 × 10−7  1.607 × 10−6 
DML             
JX             
DSP             
KS             
SDA  1.16474 × 10−6    1.165 × 10−6  1.294 × 10−6    1.294 × 10−6 
HHLa  1.17893 × 10−6    1.179 × 10−6  1.310 × 10−6    1.310 × 10−6 
HHLb             
CA    1.985 × 10−7  1.985 × 10−7    2.187 × 10−7  2.187 × 10−7 
SZK  1.424 × 10−6 7.524 × 10−7 2.834 × 10−7 2.868 × 10−7 2.747 × 10−6  1.582 × 10−6 8.279 × 10−7 3.122 × 10−7 3.145 × 10−7 3.037 × 10−6 
CLPb  1.182 × 10−6 1.120 × 10−6 3.368 × 10−7 6.462 × 10−7 3.285 × 10−6  1.313 × 10−6 1.232 × 10−6 3.711 × 10−7 7.085 × 10−7 3.625 × 10−6 
LT  1.310 × 10−6 3.151 × 10−7  2.098 × 10−7 1.835 × 10−6  1.456 × 10−6 3.467 × 10−7  2.301 × 10−7 2.033 × 10−6 
EJ  2.412 × 10−6 5.521 × 10−6 1.151 × 10−6 1.670 × 10−6 1.075 × 10−5  2.680 × 10−6 6.076 × 10−6 1.268 × 10−6 1.831 × 10−6 1.185 × 10−5 
SY  3.395 × 10−6 3.383 × 10−6 1.066 × 10−6 6.090 × 10−7 8.453 × 10−6  3.77 × 10−6 3.722 × 10−6 1.174 × 10−6 6.678 × 10−7 9.337 × 10−6 
TG  2.633 × 10−6 3.148 × 10−6 1.1909 × 10−6 7.214 × 10−7 7.693 × 10−6  2.925 × 10−6 3.464 × 10−6 1.311 × 10−6 7.910 × 10−7 8.492 × 10−6 
XK  2.727 × 10−6 5.139 × 10−6 1.2109 × 10−6 2.234 × 10−6 1.131 × 10−5  3.030 × 10−6 5.655 × 10−6 1.333 × 10−6 2.449 × 10−6 1.247 × 10−5 
QLJ             
BST             
HZK             
BK             
LK             
GK  4.391 × 10−6 1.049 × 10−6 9.882 × 10−7 1.833 × 10−7 6.611 × 10−6  4.879 × 10−6 1.153 × 10−6 1.089 × 10−6 2.010 × 10−7 7.322 × 10−6 
MK  2.569 × 10−6 1.117 × 10−6 8.343 × 10−7 1.909 × 10−7 4.711 × 10−6  2.854 × 10−6 1.229 × 10−6 9.191 × 10−7 2.094 × 10−7 5.211 × 10−6 
GT  5.209 × 10−6 1.084 × 10−6 5.859 × 10−7  6.879 × 10−6  5.788 × 10−6 1.192 × 10−6 6.454 × 10−7  7.626 × 10−6 
Maximum  5.209 × 10−6 8.291 × 10−6 1.660 × 10−6 3.668 × 10−6 1.376 × 10−5  5.788 × 10−6 6.458 × 10−6 1.829 × 10−6 4.022 × 10−6 1.516 × 10−5 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal