Correlation matrix (Pearson) for the investigated variables
Variables . | Most freq. size (nm) . | Mean size (nm) . | Part. conc. (parts/mL) . | Dissolved conc. (μg/L) . | pH . | Conductivity (μS) . | Turbidity (NTU) . | TDS (ppm) . | Tyrosine-like (I) . | Tryptophan-like (II) . | Fulvic acid-like (III) . | Microbial by-product-like (IV) . | Humic acid-like (V) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Most freq. size (nm) | 1 | 0.986 | −0.385 | 0.996 | 0.170 | 0.912 | −0.147 | 0.876 | 0.554 | 0.872 | −0.537 | 0.592 | −0.697 |
Mean size (nm) | 0.986 | 1 | −0.228 | 0.996 | 0.246 | 0.963 | −0.285 | 0.944 | 0.566 | 0.901 | −0.562 | 0.557 | −0.686 |
Part. conc. (parts/mL) | −0.385 | −0.228 | 1 | −0.304 | 0.450 | 0.003 | −0.694 | 0.101 | −0.021 | −0.054 | −0.035 | −0.301 | 0.200 |
Dissolved conc. (μg/L) | 0.996 | 0.996 | −0.304 | 1 | 0.193 | 0.946 | −0.201 | 0.913 | 0.548 | 0.892 | −0.531 | 0.562 | −0.684 |
pH | 0.170 | 0.246 | 0.450 | 0.193 | 1 | 0.271 | −0.578 | 0.372 | 0.858 | 0.531 | −0.879 | 0.700 | −0.716 |
Conductivity (μS) | 0.912 | 0.963 | 0.003 | 0.946 | 0.271 | 1 | −0.388 | 0.982 | 0.498 | 0.902 | −0.484 | 0.423 | −0.597 |
Turbidity (NTU) | −0.147 | −0.285 | −0.694 | −0.201 | −0.578 | −0.388 | 1 | −0.545 | −0.283 | −0.254 | 0.464 | −0.054 | 0.138 |
TDS (ppm) | 0.876 | 0.944 | 0.101 | 0.913 | 0.372 | 0.982 | −0.545 | 1 | 0.535 | 0.877 | −0.563 | 0.433 | −0.598 |
Tyrosine-like (I) | 0.554 | 0.566 | −0.021 | 0.548 | 0.858 | 0.498 | −0.283 | 0.535 | 1 | 0.788 | −0.965 | 0.958 | −0.971 |
Tryptophan-like (II) | 0.872 | 0.901 | −0.054 | 0.892 | 0.531 | 0.902 | −0.254 | 0.877 | 0.788 | 1 | −0.716 | 0.733 | −0.865 |
Fulvic acid-like (III) | −0.537 | −0.562 | −0.035 | −0.531 | −0.879 | −0.484 | 0.464 | −0.563 | −0.965 | −0.716 | 1 | −0.907 | 0.908 |
Microbial by-product-like (IV) | 0.592 | 0.557 | −0.301 | 0.562 | 0.700 | 0.423 | −0.054 | 0.433 | 0.958 | 0.733 | −0.907 | 1 | −0.974 |
Humic acid-like (V) | −0.697 | −0.686 | 0.200 | −0.684 | −0.716 | −0.597 | 0.138 | −0.598 | −0.971 | −0.865 | 0.908 | −0.974 | 1 |
Variables . | Most freq. size (nm) . | Mean size (nm) . | Part. conc. (parts/mL) . | Dissolved conc. (μg/L) . | pH . | Conductivity (μS) . | Turbidity (NTU) . | TDS (ppm) . | Tyrosine-like (I) . | Tryptophan-like (II) . | Fulvic acid-like (III) . | Microbial by-product-like (IV) . | Humic acid-like (V) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Most freq. size (nm) | 1 | 0.986 | −0.385 | 0.996 | 0.170 | 0.912 | −0.147 | 0.876 | 0.554 | 0.872 | −0.537 | 0.592 | −0.697 |
Mean size (nm) | 0.986 | 1 | −0.228 | 0.996 | 0.246 | 0.963 | −0.285 | 0.944 | 0.566 | 0.901 | −0.562 | 0.557 | −0.686 |
Part. conc. (parts/mL) | −0.385 | −0.228 | 1 | −0.304 | 0.450 | 0.003 | −0.694 | 0.101 | −0.021 | −0.054 | −0.035 | −0.301 | 0.200 |
Dissolved conc. (μg/L) | 0.996 | 0.996 | −0.304 | 1 | 0.193 | 0.946 | −0.201 | 0.913 | 0.548 | 0.892 | −0.531 | 0.562 | −0.684 |
pH | 0.170 | 0.246 | 0.450 | 0.193 | 1 | 0.271 | −0.578 | 0.372 | 0.858 | 0.531 | −0.879 | 0.700 | −0.716 |
Conductivity (μS) | 0.912 | 0.963 | 0.003 | 0.946 | 0.271 | 1 | −0.388 | 0.982 | 0.498 | 0.902 | −0.484 | 0.423 | −0.597 |
Turbidity (NTU) | −0.147 | −0.285 | −0.694 | −0.201 | −0.578 | −0.388 | 1 | −0.545 | −0.283 | −0.254 | 0.464 | −0.054 | 0.138 |
TDS (ppm) | 0.876 | 0.944 | 0.101 | 0.913 | 0.372 | 0.982 | −0.545 | 1 | 0.535 | 0.877 | −0.563 | 0.433 | −0.598 |
Tyrosine-like (I) | 0.554 | 0.566 | −0.021 | 0.548 | 0.858 | 0.498 | −0.283 | 0.535 | 1 | 0.788 | −0.965 | 0.958 | −0.971 |
Tryptophan-like (II) | 0.872 | 0.901 | −0.054 | 0.892 | 0.531 | 0.902 | −0.254 | 0.877 | 0.788 | 1 | −0.716 | 0.733 | −0.865 |
Fulvic acid-like (III) | −0.537 | −0.562 | −0.035 | −0.531 | −0.879 | −0.484 | 0.464 | −0.563 | −0.965 | −0.716 | 1 | −0.907 | 0.908 |
Microbial by-product-like (IV) | 0.592 | 0.557 | −0.301 | 0.562 | 0.700 | 0.423 | −0.054 | 0.433 | 0.958 | 0.733 | −0.907 | 1 | −0.974 |
Humic acid-like (V) | −0.697 | −0.686 | 0.200 | −0.684 | −0.716 | −0.597 | 0.138 | −0.598 | −0.971 | −0.865 | 0.908 | −0.974 | 1 |
Values in bold are different from 0 with a significance level alpha = 0.05.