Spring data and classification of Chandrabhaga and Danda springs
Springs of Chandrabhaga watershed . | Springs of Danda watershed . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. no. . | Spring no. . | Start date . | End date . | Elevation (m a.s.l) . | Remarks . | Spring no. . | Start date . | End date . | Elevation (m a.s.l) . | Remarks . |
1 | 1 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,432 | CF | 1 | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,249 | CF |
2 | 2 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,413 | CF | 2 | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,295 | CF |
3 | 3 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,387 | CF | 3 | 1-Jul-00 | 30-Jun-13 | 1,269 | CF |
4 | 4A | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,169 | CF | 4A | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,242 | CF |
5 | 4B | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,220 | CF | 4B | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,249 | CF |
6 | 5 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,415 | IF 01 | 5 | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,237 | CF |
7 | 6 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,460 | CF | 6 | 1-Jul-00 | 30-Jun-13 | 1,194 | IF 01 |
8 | 7 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,569 | IF 01 | 7 | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,121 | CF |
9 | 8 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,543 | IF 02 | 8 | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,157 | IF 01 |
10 | 9 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,431 | CF | 9 | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,213 | IF 01 |
11 | 10A | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,608 | CF | 11 | 1-Jul-00 | 30-Jun-13 | 940 | IF 02 |
12 | 11 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,506 | IF 07 | 13 | 1-Jul-00 | 30-Jun-13 | 1,191 | IF 03 |
13 | 12 | 1-Jul-00 | 30-Jun-02 | 1,558 | Dead | 15 | 1-Jul-00 | 30-Jun-02 | 1,157 | CF |
14 | 13 | 1-Jul-03 | 30-Jun-10 | 1,115 | CF | 16 | 1-Jul-03 | 30-Jun-04 | 1,121 | IF 01 |
15 | 14 | 1-Jul-00 | 30-Jun-06 | 1,681 | Dead | 20 | 1-Jul-00 | 30-Jun-13 | 1,266 | CF |
16 | 15 | 1-Jul-00 | 30-Jun-10 | 1,742 | IF 01 | 28 | 1-Jul-02 | 30-Jun-13 | 938 | CF |
17 | 16 | 1-Jul-00 | 30-Jun-10 | 1,661 | IF 01 | |||||
18 | 17 | 1-Jul-05 | 30-Jun-10 | 1,694 | IF 01 |
Springs of Chandrabhaga watershed . | Springs of Danda watershed . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. no. . | Spring no. . | Start date . | End date . | Elevation (m a.s.l) . | Remarks . | Spring no. . | Start date . | End date . | Elevation (m a.s.l) . | Remarks . |
1 | 1 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,432 | CF | 1 | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,249 | CF |
2 | 2 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,413 | CF | 2 | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,295 | CF |
3 | 3 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,387 | CF | 3 | 1-Jul-00 | 30-Jun-13 | 1,269 | CF |
4 | 4A | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,169 | CF | 4A | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,242 | CF |
5 | 4B | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,220 | CF | 4B | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,249 | CF |
6 | 5 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,415 | IF 01 | 5 | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,237 | CF |
7 | 6 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,460 | CF | 6 | 1-Jul-00 | 30-Jun-13 | 1,194 | IF 01 |
8 | 7 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,569 | IF 01 | 7 | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,121 | CF |
9 | 8 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,543 | IF 02 | 8 | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,157 | IF 01 |
10 | 9 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,431 | CF | 9 | 1-Jul-99 | 30-Jun-13 | 1,213 | IF 01 |
11 | 10A | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,608 | CF | 11 | 1-Jul-00 | 30-Jun-13 | 940 | IF 02 |
12 | 11 | 1-Jul-99 | 30-Jun-10 | 1,506 | IF 07 | 13 | 1-Jul-00 | 30-Jun-13 | 1,191 | IF 03 |
13 | 12 | 1-Jul-00 | 30-Jun-02 | 1,558 | Dead | 15 | 1-Jul-00 | 30-Jun-02 | 1,157 | CF |
14 | 13 | 1-Jul-03 | 30-Jun-10 | 1,115 | CF | 16 | 1-Jul-03 | 30-Jun-04 | 1,121 | IF 01 |
15 | 14 | 1-Jul-00 | 30-Jun-06 | 1,681 | Dead | 20 | 1-Jul-00 | 30-Jun-13 | 1,266 | CF |
16 | 15 | 1-Jul-00 | 30-Jun-10 | 1,742 | IF 01 | 28 | 1-Jul-02 | 30-Jun-13 | 938 | CF |
17 | 16 | 1-Jul-00 | 30-Jun-10 | 1,661 | IF 01 | |||||
18 | 17 | 1-Jul-05 | 30-Jun-10 | 1,694 | IF 01 |
CF: Continuous flow.
IF: Interrupted flow x times.
Dead: spring dead due to C&D (construction and demolition).
Meters above sea leve (m a.s.l).