Sources and characteristics of anaerobic sludges used for PCE and TCE inhibition tests
Sludge code . | Wastewater type . | Reactor type . | Sludge appearance . | Diameter (mm) . | VSa (%) . | TSb (%) . | VS/TS (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Pulp paper | UASBc | Granular | 2.49 ± 0.83 | 7.25 | 11.49 | 62.6 |
B | Starch | UASB | Granular | 2.86 ± 1.25 | 4.98 | 5.69 | 87.5 |
C | Starch | UASB | Granular | 1.92 ± 0.74 | 6.20 | 7.89 | 78.6 |
D | Beverage | UASB | Granular | 1.21 ± 0.43 | 8.98 | 9.35 | 96.0 |
E | Food | UASB | Granular | 1.86 ± 0.97 | 10.06 | 13.74 | 73.3 |
F | Food | UASB | Granular | 2.38 ± 1.04 | 8.21 | 9.36 | 87.8 |
G | Chemical | UASB | Granular | 1.84 ± 0.55 | 5.89 | 6.34 | 92.9 |
H | Brewery | BIMAd | Suspended | 0.13 ± 0.09 | 2.46 | 2.57 | 95.9 |
I | Domestic | UASB | Suspended | 0.1 ± 0.05 | 1.92 | 5.63 | 34.0 |
Sludge code . | Wastewater type . | Reactor type . | Sludge appearance . | Diameter (mm) . | VSa (%) . | TSb (%) . | VS/TS (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Pulp paper | UASBc | Granular | 2.49 ± 0.83 | 7.25 | 11.49 | 62.6 |
B | Starch | UASB | Granular | 2.86 ± 1.25 | 4.98 | 5.69 | 87.5 |
C | Starch | UASB | Granular | 1.92 ± 0.74 | 6.20 | 7.89 | 78.6 |
D | Beverage | UASB | Granular | 1.21 ± 0.43 | 8.98 | 9.35 | 96.0 |
E | Food | UASB | Granular | 1.86 ± 0.97 | 10.06 | 13.74 | 73.3 |
F | Food | UASB | Granular | 2.38 ± 1.04 | 8.21 | 9.36 | 87.8 |
G | Chemical | UASB | Granular | 1.84 ± 0.55 | 5.89 | 6.34 | 92.9 |
H | Brewery | BIMAd | Suspended | 0.13 ± 0.09 | 2.46 | 2.57 | 95.9 |
I | Domestic | UASB | Suspended | 0.1 ± 0.05 | 1.92 | 5.63 | 34.0 |
aVS: volatile solids; bTS: total solids; cUASB: upflow anaerobic sludge bed; dBIMA: biogas induced mixing arrangement.