Plant 1 average influent flow and influent and effluent wastewater quality during study period
Parameter . | Units . | Value . | Final effluent permit limits . |
---|---|---|---|
Flows | |||
AAF | ML/d | 67.6 | |
ADWF | ML/d | 57.4 | |
Influent loads | |||
TCOD | kg/d | 28.3 | |
TKN | kgN/d | 2.6 | |
FSA | kgN/d | 1.5 | |
Total P | kgP/d | 296 | |
Ortho P | kgP/d | 131 | |
TSS | kg/d | 15.1 | |
Influent concentration | |||
TCOD | mg/l | 418 | |
TKN | mgN/l | 39 | |
Ammonia | mgN/l | 23 | |
Total P | mgP/l | 4 | |
Ortho P | mgP/l | 2 | |
TSS | mg/l | 223 | |
Alkalinity | mg/l as CaCO3 | 244 | |
Effluent concentration | |||
TCOD | mg/l | 39 | 50 |
FSA | mgN/l | 0.7 | 1 |
Ortho P | mgP/l | 0.3 | 0.5 |
Nitrate & nitrite | mgN/l | 6.4 | 6 |
TSS | mg/l | 6.8 | 10 |
Parameter . | Units . | Value . | Final effluent permit limits . |
---|---|---|---|
Flows | |||
AAF | ML/d | 67.6 | |
ADWF | ML/d | 57.4 | |
Influent loads | |||
TCOD | kg/d | 28.3 | |
TKN | kgN/d | 2.6 | |
FSA | kgN/d | 1.5 | |
Total P | kgP/d | 296 | |
Ortho P | kgP/d | 131 | |
TSS | kg/d | 15.1 | |
Influent concentration | |||
TCOD | mg/l | 418 | |
TKN | mgN/l | 39 | |
Ammonia | mgN/l | 23 | |
Total P | mgP/l | 4 | |
Ortho P | mgP/l | 2 | |
TSS | mg/l | 223 | |
Alkalinity | mg/l as CaCO3 | 244 | |
Effluent concentration | |||
TCOD | mg/l | 39 | 50 |
FSA | mgN/l | 0.7 | 1 |
Ortho P | mgP/l | 0.3 | 0.5 |
Nitrate & nitrite | mgN/l | 6.4 | 6 |
TSS | mg/l | 6.8 | 10 |
AAF, Average Annual Flow; ADWF, Average Dry Weather Flow.