Coverage of hydro-meteorological monitoring sites across river basins in India.
Sl. no. . | Name of basina . | Basin drainage area (in 1,000 sq. km) . | Average area covered per site monitoring streamflow (in sq. km) . |
---|---|---|---|
1 | West flowing rivers (WFR) from Tapi to Tadri | 9.41 | 362 |
2 | Sabarmati | 21.67 | 1,667 |
3 | Subernarekha | 29.20 | 2,433 |
4 | WFR from Tadri to Kanyakumari | 34.25 | 1,370 |
5 | Mahi | 34.84 | 2,680 |
6 | Minor rivers draining Myanmar and Bangladesh | 36.20 | 7,240 |
7 | East flowing rivers (EFR) between Mahanadi and Pennar | 41.68 | 3,206 |
8 | Brahmani-Baitarni | 51.82 | 3,702 |
9 | Pennar | 55.21 | 6,902 |
10 | WFR of Kutchh and Saurashtra | 59.18 | 4,227 |
11 | Tapi | 65.15 | 5,429 |
12 | EFR between Pennar and Kanyakumari | 72.82 | 4,284 |
13 | Cauvery | 81.16 | 2,387 |
14 | Narmada | 98.80 | 3,800 |
15 | Mahanadi | 141.59 | 3,293 |
16 | Krishna | 258.95 | 6,022 |
17 | Godavari | 312.81 | 4,285 |
18 | Indus (India part) | 321.29 | 12,357 |
19 | Ganga/Brahmaputra/Meghna/Barak (India part) | 1,097.59 | 2,466 |
Overall | 2,823.61 | 3,276 |
Sl. no. . | Name of basina . | Basin drainage area (in 1,000 sq. km) . | Average area covered per site monitoring streamflow (in sq. km) . |
---|---|---|---|
1 | West flowing rivers (WFR) from Tapi to Tadri | 9.41 | 362 |
2 | Sabarmati | 21.67 | 1,667 |
3 | Subernarekha | 29.20 | 2,433 |
4 | WFR from Tadri to Kanyakumari | 34.25 | 1,370 |
5 | Mahi | 34.84 | 2,680 |
6 | Minor rivers draining Myanmar and Bangladesh | 36.20 | 7,240 |
7 | East flowing rivers (EFR) between Mahanadi and Pennar | 41.68 | 3,206 |
8 | Brahmani-Baitarni | 51.82 | 3,702 |
9 | Pennar | 55.21 | 6,902 |
10 | WFR of Kutchh and Saurashtra | 59.18 | 4,227 |
11 | Tapi | 65.15 | 5,429 |
12 | EFR between Pennar and Kanyakumari | 72.82 | 4,284 |
13 | Cauvery | 81.16 | 2,387 |
14 | Narmada | 98.80 | 3,800 |
15 | Mahanadi | 141.59 | 3,293 |
16 | Krishna | 258.95 | 6,022 |
17 | Godavari | 312.81 | 4,285 |
18 | Indus (India part) | 321.29 | 12,357 |
19 | Ganga/Brahmaputra/Meghna/Barak (India part) | 1,097.59 | 2,466 |
Overall | 2,823.61 | 3,276 |
Source: Authors' analysis based on data by CWC (2018).
aIn total, India has 20 major river basins. One of them, i.e., Area of Inland Drainage in Rajasthan, is not considered as it has negligible water resources potential.