Summary of L&Ds from floods in India (1953–2011).
Sl. no. . | L&D indicators . | Unit . | Mean . | SD . | Min . | Max . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Area affected | Million ha | 7.22 | 3.43 | 1.10 | 17.50 |
2 | People affected | Million | 32.43 | 16.80 | 3.61 | 70.45 |
3 | Crop area affected | Million ha | 3.79 | 2.34 | 0.27 | 12.30 |
4 | Crop loss | INR in billion | 11.15 | 14.76 | 0.06 | 73.07 |
5 | Houses affected | Million | 1.25 | 0.84 | 0.11 | 3.51 |
6 | Houses damaged | INR in billion | 5.57 | 14.85 | 0.002 | 108.09 |
7 | No. of cattle lost | Thousand | 96.59 | 117.25 | 4.57 | 618.25 |
8 | Number of lives lost | Thousand | 1.65 | 1.61 | 0.04 | 11.32 |
9 | Public property damaged | INR in billion | 18.68 | 34.88 | 0.01 | 175.09 |
10 | Reported economic L&Ds | INR in billion | 35.40 | 58.46 | 0.07 | 325.52 |
Sl. no. . | L&D indicators . | Unit . | Mean . | SD . | Min . | Max . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Area affected | Million ha | 7.22 | 3.43 | 1.10 | 17.50 |
2 | People affected | Million | 32.43 | 16.80 | 3.61 | 70.45 |
3 | Crop area affected | Million ha | 3.79 | 2.34 | 0.27 | 12.30 |
4 | Crop loss | INR in billion | 11.15 | 14.76 | 0.06 | 73.07 |
5 | Houses affected | Million | 1.25 | 0.84 | 0.11 | 3.51 |
6 | Houses damaged | INR in billion | 5.57 | 14.85 | 0.002 | 108.09 |
7 | No. of cattle lost | Thousand | 96.59 | 117.25 | 4.57 | 618.25 |
8 | Number of lives lost | Thousand | 1.65 | 1.61 | 0.04 | 11.32 |
9 | Public property damaged | INR in billion | 18.68 | 34.88 | 0.01 | 175.09 |
10 | Reported economic L&Ds | INR in billion | 35.40 | 58.46 | 0.07 | 325.52 |
INR, Indian rupee; SD, standard deviation; Min, minimum; Max, maximum.
Source: Authors' estimation.