Initial performance levels of the MCS wastewater treatment facility in comparison to the maximum allowed TBS guidelines
Measured parameter . | In . | Out . | Allowed TBS limits . | Overall efficiency . |
---|---|---|---|---|
(%) . | ||||
BOD5 (mg/L) | 1,013 ± 128 | 127 ± 19 | 30 | 87.5 |
COD (mg/L) | 4,606 ± 582 | 359 ± 28 | 60 | 92.2 |
TSS (mg/L) | 9,592 ± 105 | 134 ± 14 | 100 | 98.6 |
![]() | 73.8 ± 2.1 | 42.1 ± 1.3 | 10 | 43 |
Fecal coliforms (counts/100 mL) | 32,000 ± 869 | 750 ± 32 | 1,000 | 97.7 |
![]() | 338 ± 18 | 117 ± 12 | 50 | 65.4 |
NH3 (mg/L) | 582 ± 34 | 89 ± 8 | N.I.a | 84.7 |
Turbidity (NTU) | 9,859 ± 128 | 393 ± 39 | 300 | 96 |
Measured parameter . | In . | Out . | Allowed TBS limits . | Overall efficiency . |
---|---|---|---|---|
(%) . | ||||
BOD5 (mg/L) | 1,013 ± 128 | 127 ± 19 | 30 | 87.5 |
COD (mg/L) | 4,606 ± 582 | 359 ± 28 | 60 | 92.2 |
TSS (mg/L) | 9,592 ± 105 | 134 ± 14 | 100 | 98.6 |
![]() | 73.8 ± 2.1 | 42.1 ± 1.3 | 10 | 43 |
Fecal coliforms (counts/100 mL) | 32,000 ± 869 | 750 ± 32 | 1,000 | 97.7 |
![]() | 338 ± 18 | 117 ± 12 | 50 | 65.4 |
NH3 (mg/L) | 582 ± 34 | 89 ± 8 | N.I.a | 84.7 |
Turbidity (NTU) | 9,859 ± 128 | 393 ± 39 | 300 | 96 |
aN.I., Not indicated in the standards.