Estimates of d for each subsample: Bloomfield case.
Region . | Subsample . | No regressor . | An intercept . | A time trend . |
---|---|---|---|---|
Asia Pacific and Russia | 1st period | 0.99 (0.88, 1.11) | 1.07 (0.94, 1.22) | 1.07 (0.94, 1.22) |
2nd period | 1.02 (0.91, 1.15) | 0.99 (0.88, 1.13) | 0.99 (0.87, 1.13) | |
3rd period | 0.98 (0.89, 1.09) | 0.84 (0.76, 0.95) | 0.84 (0.76, 0.95) | |
4rd period | 0.99 (0.88, 1.11) | 0.85 (0.76, 0.96) | 0.84 (0.75, 0.96) | |
5th period | 0.97 (0.89, 1.09) | 0.84 (0.74, 0.94) | 0.84 (0.76, 0.94) | |
6th period | 0.96 (0.87, 1.08) | 0.87 (0.79, 0.97) | 0.87 (0.80, 0.97) | |
Europe | 1st period | 0.97 (0.86, 1.09) | 0.85 (0.75, 0.98) | 0.84 (0.73, 0.98) |
2nd period | 0.99 (0.91, 1.09) | 0.86 (0.76, 0.98) | 0.86 (0.76, 0.98) | |
3rd period | 1.00 (0.90, 1.13) | 1.04 (0.92, 1.16) | 1.04 (0.92, 1.17) | |
4rd period | 0.98 (0.87, 1.09) | 0.62 (0.53, 0.79) | 0.62 (0.52, 0.79) | |
5th period | 0.95 (0.89, 1.04) | 0.95 (0.89, 1.04) | 0.95 (0.89, 1.04) | |
USA | 1st period | 0.97 (0.89, 1.07) | 0.79 (0.72, 0.92) | 0.80 (0.69, 0.92) |
2nd period | 0.97 (0.80, 1.08) | 0.91 (0.82, 1.03) | 0.92 (0.83, 1.03) | |
3rd period | 1.01 (0.92, 1.14) | 0.94 (0.84, 1.07) | 0.94 (0.84, 1.07) | |
4rd period | 0.99 (0.91, 1.09) | 0.94 (0.85, 1.06) | 0.94 (0.86, 1.06) | |
5th period | 0.96 (0.87, 1.11) | 0.79 (0.72, 0.88) | 0.76 (0.67, 0.86) | |
Latin America | 1st period | 0.83 (0.54, 1.21) | 1.06 (0.71, 1.51) | 1.07 (0.71, 1.51) |
2nd period | 0.70 (0.21, 1.23) | 0.67 (0.37, 1.20) | 0.68 (0.33, 1.20) | |
3rd period | 0.88 (0.61, 1.25) | 0.38 (0.06, 0.77) | 0.37 (0.08, 0.77) | |
4rd period | 0.47 (0.19, 1.24) | 0.96 (0.16, 1.97) | 0.97 (0.03, 1.66) | |
Global | 1st period | 0.97 (0.87, 1.10) | 0.89 (0.80, 1.02) | 0.90 (0.79, 1.02) |
2nd period | 0.97 (0.87, 1.11) | 0.85 (0.76, 0.97) | 0.84 (0.74, 0.97) | |
3rd period | 0.97 (0.88, 1.10) | 0.99 (0.91, 1.10) | 0.99 (0.91, 1.10) | |
4rd period | 0.97 (0.86, 1.08) | 0.89 (0.77, 1.04) | 0.89 (0.77, 1.04) | |
5th period | 0.99 (0.91, 1.08) | 0.89 (0.81, 1.00) | 0.89 (0.81, 1.00) | |
6th period | 0.97 (0.87, 1.10) | 0.84 (0.76, 0.94) | 0.81 (0.71, 0.93) |
Region . | Subsample . | No regressor . | An intercept . | A time trend . |
---|---|---|---|---|
Asia Pacific and Russia | 1st period | 0.99 (0.88, 1.11) | 1.07 (0.94, 1.22) | 1.07 (0.94, 1.22) |
2nd period | 1.02 (0.91, 1.15) | 0.99 (0.88, 1.13) | 0.99 (0.87, 1.13) | |
3rd period | 0.98 (0.89, 1.09) | 0.84 (0.76, 0.95) | 0.84 (0.76, 0.95) | |
4rd period | 0.99 (0.88, 1.11) | 0.85 (0.76, 0.96) | 0.84 (0.75, 0.96) | |
5th period | 0.97 (0.89, 1.09) | 0.84 (0.74, 0.94) | 0.84 (0.76, 0.94) | |
6th period | 0.96 (0.87, 1.08) | 0.87 (0.79, 0.97) | 0.87 (0.80, 0.97) | |
Europe | 1st period | 0.97 (0.86, 1.09) | 0.85 (0.75, 0.98) | 0.84 (0.73, 0.98) |
2nd period | 0.99 (0.91, 1.09) | 0.86 (0.76, 0.98) | 0.86 (0.76, 0.98) | |
3rd period | 1.00 (0.90, 1.13) | 1.04 (0.92, 1.16) | 1.04 (0.92, 1.17) | |
4rd period | 0.98 (0.87, 1.09) | 0.62 (0.53, 0.79) | 0.62 (0.52, 0.79) | |
5th period | 0.95 (0.89, 1.04) | 0.95 (0.89, 1.04) | 0.95 (0.89, 1.04) | |
USA | 1st period | 0.97 (0.89, 1.07) | 0.79 (0.72, 0.92) | 0.80 (0.69, 0.92) |
2nd period | 0.97 (0.80, 1.08) | 0.91 (0.82, 1.03) | 0.92 (0.83, 1.03) | |
3rd period | 1.01 (0.92, 1.14) | 0.94 (0.84, 1.07) | 0.94 (0.84, 1.07) | |
4rd period | 0.99 (0.91, 1.09) | 0.94 (0.85, 1.06) | 0.94 (0.86, 1.06) | |
5th period | 0.96 (0.87, 1.11) | 0.79 (0.72, 0.88) | 0.76 (0.67, 0.86) | |
Latin America | 1st period | 0.83 (0.54, 1.21) | 1.06 (0.71, 1.51) | 1.07 (0.71, 1.51) |
2nd period | 0.70 (0.21, 1.23) | 0.67 (0.37, 1.20) | 0.68 (0.33, 1.20) | |
3rd period | 0.88 (0.61, 1.25) | 0.38 (0.06, 0.77) | 0.37 (0.08, 0.77) | |
4rd period | 0.47 (0.19, 1.24) | 0.96 (0.16, 1.97) | 0.97 (0.03, 1.66) | |
Global | 1st period | 0.97 (0.87, 1.10) | 0.89 (0.80, 1.02) | 0.90 (0.79, 1.02) |
2nd period | 0.97 (0.87, 1.11) | 0.85 (0.76, 0.97) | 0.84 (0.74, 0.97) | |
3rd period | 0.97 (0.88, 1.10) | 0.99 (0.91, 1.10) | 0.99 (0.91, 1.10) | |
4rd period | 0.97 (0.86, 1.08) | 0.89 (0.77, 1.04) | 0.89 (0.77, 1.04) | |
5th period | 0.99 (0.91, 1.08) | 0.89 (0.81, 1.00) | 0.89 (0.81, 1.00) | |
6th period | 0.97 (0.87, 1.10) | 0.84 (0.76, 0.94) | 0.81 (0.71, 0.93) |
The selected models in terms of the deterministic components are given in bold; 95% bands of the non-rejection values of d using Robinson (1994) are given in parentheses.