Table 2

Average values and standard deviation of the analysis results of the WWTP effluent and three produced ReUse Water types

WWTP effluent
ReUse Water 1
ReUse Water 2
ReUse Water 3
ParameterUnitAverage St. dev.nAverage St. dev.nAverage St. dev.nAverage St. dev.n
pH – 6.9 ± 0.1 25 6.8 ± 0.1 24 6.8 ± 0.1 18 5.3 ± 0.2 23 
Conductivity (25 °C) μS/cm 1.314 ± 375 26 1.329 ± 376 25 1.401 ± 394 18 26.6 ± 12.0 24 
Turbidity NTU 2.26 ± 1.9 24 0.14 ± 0.11 24 0.24 ± 0.18 18 0.19 ± 0.22 21 
N total mg/L 8.3 ± 2.9 25 7.6 ± 2.7 26 8.4 ± 2.4 16 0.39 ± 0.19 23 
P total mg/L 0.37 ± 0.14 26 0.06 ± 0.06 26 0.09 ± 0.08 17 0.05 ± 0.06 23 
COD mg/L 39 ± 9 27 27 ± 11 27 21 ± 5 15 <5 24 
TOC mg/L 12.4 ± 2.5 30 10.0 ± 3.4 27 8.7 ± 2.5 17 0.39 ± 0.43 24 
SAC254 1/m 31.1 ± 17.4 21 23.9 ± 8.5 24 22.6 ± 12.5 17 0.21 ± 0.17 22 
SAC436 1/m 2.97 ± 1.69 1.12 ± 0.4 24 0.9 ± 0.3 18 0.05 ± 0.06 24 
AOX mg/L 0.05 ± 0.07 22 0.03 ± 0.02 21 0.02 ± 0.01 18 <0.01 18 
Al total mg/L 0.07 ± 0.03 33 0.03 ± 0.03 32 0.02 ± 0.01 18 0.009 ± 0.009 25 
Fe total mg/L 0.60 ± 0.19 35 0.04 ± 0.03 31 0.02 ± 0.02 18 0.007 ± 0.007 25 
Mn total mg/L 0.41 ± 0.12 36 0.41 ± 0.10 33 0.13 ± 0.21 16 0.003 ± 0.002 25 
Cl mg/L 215 ± 102 24 215 ± 102 28 245 ± 113 18 2.9 ± 2.0 24 
SO4− mg/L 95.7 ± 25 23 91.8 ± 26 28 101 ± 25 18 0.6 ± 0.4 24 
NH4+ mg/L 1.75 ± 2.47 27 1.86 ± 2.52 26 0.39 ± 0.66 18 0.10 ± 0.09 22 
NO2 mg/L 1.10 ± 1.94 27 1.12 ± 1.94 27 0.24 ± 0.41 18 0.06 ± 0.05 24 
O2 (aq) mg/L 3.53 ± 1.37 25 6.31 ± 0.69 25 2.17 ± 1.82 18 5.73 ± 1.76 24 
Ca2+ mg/L 78.8 ± 3.2 29 78.8 ± 12.0 29 77.5 ± 13.8 17 0.1 ± 0.1 25 
Silicate total mg/L 27.9 ± 5.0 20 27.6 ± 4.9 26 27.2 ± 5.0 18 0.25 ± 0.1 25 
Base-neutralizing capacity mmol/L 0.9 ± 0.4 27 1.0 ± 0.4 27 0.8 ± 0.3 16 0.7 ± 0.4 22 
Alkalinity mmol/L 4.5 ± 0.8 28 4.4 ± 1.3 27 3.9 ± 0.8 18 0.2 ± 0.2 22 
WWTP effluent
ReUse Water 1
ReUse Water 2
ReUse Water 3
ParameterUnitAverage St. dev.nAverage St. dev.nAverage St. dev.nAverage St. dev.n
pH – 6.9 ± 0.1 25 6.8 ± 0.1 24 6.8 ± 0.1 18 5.3 ± 0.2 23 
Conductivity (25 °C) μS/cm 1.314 ± 375 26 1.329 ± 376 25 1.401 ± 394 18 26.6 ± 12.0 24 
Turbidity NTU 2.26 ± 1.9 24 0.14 ± 0.11 24 0.24 ± 0.18 18 0.19 ± 0.22 21 
N total mg/L 8.3 ± 2.9 25 7.6 ± 2.7 26 8.4 ± 2.4 16 0.39 ± 0.19 23 
P total mg/L 0.37 ± 0.14 26 0.06 ± 0.06 26 0.09 ± 0.08 17 0.05 ± 0.06 23 
COD mg/L 39 ± 9 27 27 ± 11 27 21 ± 5 15 <5 24 
TOC mg/L 12.4 ± 2.5 30 10.0 ± 3.4 27 8.7 ± 2.5 17 0.39 ± 0.43 24 
SAC254 1/m 31.1 ± 17.4 21 23.9 ± 8.5 24 22.6 ± 12.5 17 0.21 ± 0.17 22 
SAC436 1/m 2.97 ± 1.69 1.12 ± 0.4 24 0.9 ± 0.3 18 0.05 ± 0.06 24 
AOX mg/L 0.05 ± 0.07 22 0.03 ± 0.02 21 0.02 ± 0.01 18 <0.01 18 
Al total mg/L 0.07 ± 0.03 33 0.03 ± 0.03 32 0.02 ± 0.01 18 0.009 ± 0.009 25 
Fe total mg/L 0.60 ± 0.19 35 0.04 ± 0.03 31 0.02 ± 0.02 18 0.007 ± 0.007 25 
Mn total mg/L 0.41 ± 0.12 36 0.41 ± 0.10 33 0.13 ± 0.21 16 0.003 ± 0.002 25 
Cl mg/L 215 ± 102 24 215 ± 102 28 245 ± 113 18 2.9 ± 2.0 24 
SO4− mg/L 95.7 ± 25 23 91.8 ± 26 28 101 ± 25 18 0.6 ± 0.4 24 
NH4+ mg/L 1.75 ± 2.47 27 1.86 ± 2.52 26 0.39 ± 0.66 18 0.10 ± 0.09 22 
NO2 mg/L 1.10 ± 1.94 27 1.12 ± 1.94 27 0.24 ± 0.41 18 0.06 ± 0.05 24 
O2 (aq) mg/L 3.53 ± 1.37 25 6.31 ± 0.69 25 2.17 ± 1.82 18 5.73 ± 1.76 24 
Ca2+ mg/L 78.8 ± 3.2 29 78.8 ± 12.0 29 77.5 ± 13.8 17 0.1 ± 0.1 25 
Silicate total mg/L 27.9 ± 5.0 20 27.6 ± 4.9 26 27.2 ± 5.0 18 0.25 ± 0.1 25 
Base-neutralizing capacity mmol/L 0.9 ± 0.4 27 1.0 ± 0.4 27 0.8 ± 0.3 16 0.7 ± 0.4 22 
Alkalinity mmol/L 4.5 ± 0.8 28 4.4 ± 1.3 27 3.9 ± 0.8 18 0.2 ± 0.2 22 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal