Regression model statistics for six stations in the SRB
Location . | Predictor . | SLR model . | Calibration R² . | Predicted R² . | SE (m³/s) . | D–W test . | Retained predictor/available predictor . | NSE . | RSR . | Model performance NSE-baseda . | Model performance RSR-baseda . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMF | TRC | 1 | 0.69 | 0.66 | 17.3 | 2.0 | 2/20 | 0.69 | 0.55 | Good | Good |
AMF | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.69 | 0.66 | 17.3 | 2.0 | 2/22 | 0.69 | 0.55 | Good | Good |
AMF | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.75 | 0.68 | 16.3 | 2.2 | 3/24 | 0.75 | 0.49 | Very good | Very good |
AMF | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.69 | 0.66 | 17.3 | 2.0 | 2/24 | 0.69 | 0.55 | Good | Good |
AMF | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.72 | 0.55 | 17.2 | 2.2 | 3/24 | 0.72 | 0.53 | Good | Good |
FTO | TRC | 1 | 0.74 | 0.66 | 26.4 | 1.8 | 3/20 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
FTO | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.74 | 0.66 | 26.4 | 1.8 | 3/22 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
FTO | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.74 | 0.66 | 26.4 | 1.8 | 3/24 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
FTO | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.74 | 0.66 | 26.4 | 1.8 | 3/24 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
FTO | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.77 | 0.58 | 25.8 | 2.0 | 4/24 | 0.77 | 0.48 | Very good | Very good |
SBB | TRC | 1 | 0.75 | 0.53 | 41.0 | 1.5 | 5/20 | 0.75 | 0.49 | Very good | Very good |
SBB | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.78 | 0.49 | 41.0 | 1.6 | 6/22 | 0.78 | 0.47 | Very good | Very good |
SBB | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.73 | 0.51 | 44.6 | 1.7 | 4/24 | 0.73 | 0.51 | Good | Good |
SBB | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.75 | 0.53 | 41.0 | 1.5 | 5/24 | 0.75 | 0.49 | Very good | Very good |
SBB | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.73 | 0.57 | 45.3 | 1.7 | 4/24 | 0.73 | 0.52 | Good | Good |
YRS | TRC | 1 | 0.72 | 0.69 | 13.6 | 2.0 | 2/20 | 0.72 | 0.52 | Good | Good |
YRS | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.72 | 0.69 | 13.6 | 2.0 | 2/22 | 0.72 | 0.52 | Good | Good |
YRS | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.76 | 0.65 | 12.9 | 2.1 | 3/24 | 0.76 | 0.49 | Very good | Very good |
YRS | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.74 | 0.64 | 13.2 | 2.1 | 3/24 | 0.74 | 0.50 | Good | Good |
YRS | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.72 | 0.69 | 13.6 | 2.0 | 2/24 | 0.72 | 0.52 | Good | Good |
11381500 | TRC | 1 | 0.71 | 0.66 | 1.2 | 1.8 | 3/20 | 0.71 | 0.54 | Good | Good |
11381500 | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.71 | 0.66 | 1.2 | 1.8 | 3/22 | 0.71 | 0.54 | Good | Good |
11381500 | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.77 | 0.61 | 1.1 | 1.8 | 5/24 | 0.77 | 0.48 | Very good | Very good |
11381500 | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.71 | 0.66 | 1.2 | 1.8 | 3/24 | 0.71 | 0.54 | Good | Good |
11381500 | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.74 | 0.64 | 1.1 | 1.8 | 4/24 | 0.74 | 0.51 | Good | Good |
11383500 | TRC | 1 | 0.70 | 0.64 | 1.6 | 1.7 | 3/20 | 0.70 | 0.54 | Good | Good |
11383500 | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.70 | 0.64 | 1.6 | 1.7 | 3/22 | 0.70 | 0.54 | Good | Good |
11383500 | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.73 | 0.53 | 1.5 | 1.8 | 4/24 | 0.73 | 0.51 | Good | Good |
11383500 | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.70 | 0.64 | 1.6 | 1.7 | 3/24 | 0.70 | 0.54 | Good | Good |
11383500 | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.68 | 0.57 | 1.6 | 1.6 | 2/24 | 0.68 | 0.56 | Good | Good |
Location . | Predictor . | SLR model . | Calibration R² . | Predicted R² . | SE (m³/s) . | D–W test . | Retained predictor/available predictor . | NSE . | RSR . | Model performance NSE-baseda . | Model performance RSR-baseda . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMF | TRC | 1 | 0.69 | 0.66 | 17.3 | 2.0 | 2/20 | 0.69 | 0.55 | Good | Good |
AMF | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.69 | 0.66 | 17.3 | 2.0 | 2/22 | 0.69 | 0.55 | Good | Good |
AMF | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.75 | 0.68 | 16.3 | 2.2 | 3/24 | 0.75 | 0.49 | Very good | Very good |
AMF | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.69 | 0.66 | 17.3 | 2.0 | 2/24 | 0.69 | 0.55 | Good | Good |
AMF | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.72 | 0.55 | 17.2 | 2.2 | 3/24 | 0.72 | 0.53 | Good | Good |
FTO | TRC | 1 | 0.74 | 0.66 | 26.4 | 1.8 | 3/20 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
FTO | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.74 | 0.66 | 26.4 | 1.8 | 3/22 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
FTO | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.74 | 0.66 | 26.4 | 1.8 | 3/24 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
FTO | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.74 | 0.66 | 26.4 | 1.8 | 3/24 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
FTO | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.77 | 0.58 | 25.8 | 2.0 | 4/24 | 0.77 | 0.48 | Very good | Very good |
SBB | TRC | 1 | 0.75 | 0.53 | 41.0 | 1.5 | 5/20 | 0.75 | 0.49 | Very good | Very good |
SBB | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.78 | 0.49 | 41.0 | 1.6 | 6/22 | 0.78 | 0.47 | Very good | Very good |
SBB | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.73 | 0.51 | 44.6 | 1.7 | 4/24 | 0.73 | 0.51 | Good | Good |
SBB | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.75 | 0.53 | 41.0 | 1.5 | 5/24 | 0.75 | 0.49 | Very good | Very good |
SBB | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.73 | 0.57 | 45.3 | 1.7 | 4/24 | 0.73 | 0.52 | Good | Good |
YRS | TRC | 1 | 0.72 | 0.69 | 13.6 | 2.0 | 2/20 | 0.72 | 0.52 | Good | Good |
YRS | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.72 | 0.69 | 13.6 | 2.0 | 2/22 | 0.72 | 0.52 | Good | Good |
YRS | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.76 | 0.65 | 12.9 | 2.1 | 3/24 | 0.76 | 0.49 | Very good | Very good |
YRS | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.74 | 0.64 | 13.2 | 2.1 | 3/24 | 0.74 | 0.50 | Good | Good |
YRS | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.72 | 0.69 | 13.6 | 2.0 | 2/24 | 0.72 | 0.52 | Good | Good |
11381500 | TRC | 1 | 0.71 | 0.66 | 1.2 | 1.8 | 3/20 | 0.71 | 0.54 | Good | Good |
11381500 | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.71 | 0.66 | 1.2 | 1.8 | 3/22 | 0.71 | 0.54 | Good | Good |
11381500 | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.77 | 0.61 | 1.1 | 1.8 | 5/24 | 0.77 | 0.48 | Very good | Very good |
11381500 | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.71 | 0.66 | 1.2 | 1.8 | 3/24 | 0.71 | 0.54 | Good | Good |
11381500 | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.74 | 0.64 | 1.1 | 1.8 | 4/24 | 0.74 | 0.51 | Good | Good |
11383500 | TRC | 1 | 0.70 | 0.64 | 1.6 | 1.7 | 3/20 | 0.70 | 0.54 | Good | Good |
11383500 | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.70 | 0.64 | 1.6 | 1.7 | 3/22 | 0.70 | 0.54 | Good | Good |
11383500 | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.73 | 0.53 | 1.5 | 1.8 | 4/24 | 0.73 | 0.51 | Good | Good |
11383500 | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.70 | 0.64 | 1.6 | 1.7 | 3/24 | 0.70 | 0.54 | Good | Good |
11383500 | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.68 | 0.57 | 1.6 | 1.6 | 2/24 | 0.68 | 0.56 | Good | Good |
aMoriasi et al. (2007).