Regression model statistics for five stations in the JRB
Location . | Predictor . | SLR model . | Calibration R² . | Predicted R² . | SE (m³/s) . | D–W test . | Retained predictor/available Predictor . | NSE . | RSR . | Model performance NSE-baseda . | Model performance RSR-baseda . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSN | TRC | 1 | 0.62 | 0.51 | 3.6 | 1.8 | 1/23 | 0.62 | 0.61 | Satisfactory | Satisfactory |
CSN | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.62 | 0.51 | 3.6 | 1.8 | 1/25 | 0.62 | 0.61 | Satisfactory | Satisfactory |
CSN | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.62 | 0.51 | 3.6 | 1.8 | 1/28 | 0.62 | 0.61 | Satisfactory | Satisfactory |
CSN | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.66 | 0.50 | 3.4 | 1.9 | 2/28 | 0.66 | 0.58 | Good | Good |
CSN | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.62 | 0.51 | 3.6 | 1.8 | 1/28 | 0.62 | 0.61 | Satisfactory | Satisfactory |
SJF | TRC | 1 | 0.86 | 0.68 | 9.7 | 1.8 | 5/23 | 0.86 | 0.37 | Very good | Very good |
SJF | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.86 | 0.68 | 9.7 | 1.8 | 5/25 | 0.86 | 0.37 | Very good | Very good |
SJF | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.86 | 0.68 | 9.7 | 1.8 | 5/28 | 0.86 | 0.37 | Very good | Very good |
SJF | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.89 | 0.67 | 8.6 | 2.0 | 7/28 | 0.89 | 0.32 | Very good | Very good |
SJF | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.91 | 0.74 | 7.5 | 2.2 | 8/28 | 0.91 | 0.29 | Very good | Very good |
11274500 | TRC | 1 | 0.84 | 0.66 | 0.17 | 1.9 | 5/23 | 0.84 | 0.40 | Very good | Very good |
11274500 | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.84 | 0.66 | 0.17 | 1.9 | 5/25 | 0.84 | 0.40 | Very good | Very good |
11274500 | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.85 | 0.64 | 0.16 | 2.4 | 6/28 | 0.85 | 0.37 | Very good | Very good |
11274500 | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.84 | 0.66 | 0.17 | 1.9 | 5/28 | 0.84 | 0.40 | Very good | Very good |
11274500 | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.85 | 0.64 | 0.16 | 2.1 | 6/28 | 0.85 | 0.38 | Very good | Very good |
11266500 | TRC | 1 | 0.74 | 0.60 | 2.83 | 1.9 | 2/23 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
11266500 | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.74 | 0.60 | 2.83 | 1.9 | 2/25 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
11266500 | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.74 | 0.60 | 2.83 | 1.9 | 2/28 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
11266500 | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.74 | 0.60 | 2.83 | 1.9 | 2/28 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
11266500 | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.85 | 0.64 | 2.16 | 2.3 | 6/28 | 0.85 | 0.38 | Very good | Very good |
11315000 | TRC | 1 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 2.3 | 1/23 | 0.51 | 0.69 | Satisfactory | Satisfactory |
11315000 | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 2.3 | 1/25 | 0.51 | 0.69 | Satisfactory | Satisfactory |
11315000 | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 2.3 | 1/28 | 0.51 | 0.69 | Satisfactory | Satisfactory |
11315000 | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 2.3 | 1/28 | 0.51 | 0.69 | Satisfactory | Satisfactory |
11315000 | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.60 | 0.44 | 0.3 | 2.5 | 3/28 | 0.60 | 0.62 | Satisfactory | Satisfactory |
Location . | Predictor . | SLR model . | Calibration R² . | Predicted R² . | SE (m³/s) . | D–W test . | Retained predictor/available Predictor . | NSE . | RSR . | Model performance NSE-baseda . | Model performance RSR-baseda . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSN | TRC | 1 | 0.62 | 0.51 | 3.6 | 1.8 | 1/23 | 0.62 | 0.61 | Satisfactory | Satisfactory |
CSN | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.62 | 0.51 | 3.6 | 1.8 | 1/25 | 0.62 | 0.61 | Satisfactory | Satisfactory |
CSN | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.62 | 0.51 | 3.6 | 1.8 | 1/28 | 0.62 | 0.61 | Satisfactory | Satisfactory |
CSN | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.66 | 0.50 | 3.4 | 1.9 | 2/28 | 0.66 | 0.58 | Good | Good |
CSN | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.62 | 0.51 | 3.6 | 1.8 | 1/28 | 0.62 | 0.61 | Satisfactory | Satisfactory |
SJF | TRC | 1 | 0.86 | 0.68 | 9.7 | 1.8 | 5/23 | 0.86 | 0.37 | Very good | Very good |
SJF | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.86 | 0.68 | 9.7 | 1.8 | 5/25 | 0.86 | 0.37 | Very good | Very good |
SJF | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.86 | 0.68 | 9.7 | 1.8 | 5/28 | 0.86 | 0.37 | Very good | Very good |
SJF | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.89 | 0.67 | 8.6 | 2.0 | 7/28 | 0.89 | 0.32 | Very good | Very good |
SJF | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.91 | 0.74 | 7.5 | 2.2 | 8/28 | 0.91 | 0.29 | Very good | Very good |
11274500 | TRC | 1 | 0.84 | 0.66 | 0.17 | 1.9 | 5/23 | 0.84 | 0.40 | Very good | Very good |
11274500 | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.84 | 0.66 | 0.17 | 1.9 | 5/25 | 0.84 | 0.40 | Very good | Very good |
11274500 | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.85 | 0.64 | 0.16 | 2.4 | 6/28 | 0.85 | 0.37 | Very good | Very good |
11274500 | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.84 | 0.66 | 0.17 | 1.9 | 5/28 | 0.84 | 0.40 | Very good | Very good |
11274500 | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.85 | 0.64 | 0.16 | 2.1 | 6/28 | 0.85 | 0.38 | Very good | Very good |
11266500 | TRC | 1 | 0.74 | 0.60 | 2.83 | 1.9 | 2/23 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
11266500 | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.74 | 0.60 | 2.83 | 1.9 | 2/25 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
11266500 | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.74 | 0.60 | 2.83 | 1.9 | 2/28 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
11266500 | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.74 | 0.60 | 2.83 | 1.9 | 2/28 | 0.74 | 0.50 | Good | Very good |
11266500 | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.85 | 0.64 | 2.16 | 2.3 | 6/28 | 0.85 | 0.38 | Very good | Very good |
11315000 | TRC | 1 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 2.3 | 1/23 | 0.51 | 0.69 | Satisfactory | Satisfactory |
11315000 | TRC, PDO, SOI | 2 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 2.3 | 1/25 | 0.51 | 0.69 | Satisfactory | Satisfactory |
11315000 | TRC, Smith & Reynolds SST | 3 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 2.3 | 1/28 | 0.51 | 0.69 | Satisfactory | Satisfactory |
11315000 | TRC, Evans-Instrument SST | 4 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 2.3 | 1/28 | 0.51 | 0.69 | Satisfactory | Satisfactory |
11315000 | TRC, Evans-Coral SST | 5 | 0.60 | 0.44 | 0.3 | 2.5 | 3/28 | 0.60 | 0.62 | Satisfactory | Satisfactory |
aMoriasi et al. (2007).