Summary of measurement data for LC and CS
. | Date of dew . | Aug 11 . | Aug 16 . | Aug 17 . | Aug 22 . | Aug 23 . | Aug 26 . | Aug 31 . | Sep 3 . | Sep 5 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | Aboveground biomass (g) | 5.93 ±0.3 | 5.66 ±0.5 | 7.29 ± 0.74 | 6.38 ± 0.44 | 5 ±0.64 | 6.14 ± 0.71 | 5.77 ± 0.43 | 7.31 ± 0.76 | 6.16 ± 1.83 |
Stem biomass (g) | 2.08 ± 0.04 | 1.93 ± 0.29 | 2.8 ±0.22 | 2.33 ± 0.24 | 2.13 ± 0.31 | 2.27 ± 0.25 | 2.4 ±0.2 | 3.08 ± 0.24 | 2.61 ± 0.75 | |
Leaf biomass (g) | 3.85 ± 0.27 | 3.73 ± 0.21 | 4.49 ± 0.53 | 4.05 ± 0.21 | 2.87 ± 0.34 | 3.87 ± 0.47 | 3.36 ± 0.24 | 4.23 ± 0.52 | 3.55 ± 1.09 | |
Leaf area (cm2) | 187.33 ± 20.24 | 173.67 ± 20.68 | 232.33 ± 45.32 | 197.33 ± 14.7 | 125 ± 19.13 | 190.33 ± 35.72 | 159 ± 15.64 | 210.33 ± 38.23 | 187.67 ± 58.78 | |
Specific leaf weight (g/cm2) | 0.0207 ± 0.0013 | 0.0217 ± 0.0017 | 0.0197 ± 0.0017 | 0.0207 ± 0.0021 | 0.023 ± 0.0008 | 0.0207 ± 0.0024 | 0.0213 ± 0.0017 | 0.0203 ± 0.0013 | 0.019 ± 0.0008 | |
CS | Aboveground biomass (g) | 1.63 ±0.2 | 1.51 ± 0.26 | 1.56 ± 0.28 | 1.68 ± 0.26 | 1.73 ± 0.37 | 0.95 ± 0.07 | 1.71 ± 0.12 | 1.93 ± 0.17 | |
Stem biomass (g) | 0.75 ± 0.09 | 0.71 ± 0.12 | 0.75 ± 0.16 | 0.72 ± 0.11 | 0.73 ± 0.11 | 0.4 ±0.02 | 0.75 ± 0.02 | 0.83 ± 0.08 | ||
Leaf biomass (g) | 0.89 ± 0.11 | 0.8 ±0.14 | 0.82 ± 0.12 | 0.96 ± 0.15 | 1 ±0.26 | 0.55 ± 0.05 | 0.96 ± 0.11 | 1.09 ± 0.14 | ||
Leaf area (cm2) | 63.67 ± 5.79 | 56 ±11.43 | 59.33 ± 7.59 | 61.33 ± 15.69 | 72 ±19.3 | 38 ±3.27 | 66 ±7.87 | 78 ±8.52 | ||
Specific leaf weight (g/cm2) | 0.0139 ± 0.0009 | 0.0145 ± 0.0012 | 0.0138 ± 0.0011 | 0.016 ± 0.0016 | 0.0139 ± 0.0007 | 0.0144 ± 0.0012 | 0.0146 ± 0.0009 | 0.014 ± 0.0008 |
. | Date of dew . | Aug 11 . | Aug 16 . | Aug 17 . | Aug 22 . | Aug 23 . | Aug 26 . | Aug 31 . | Sep 3 . | Sep 5 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | Aboveground biomass (g) | 5.93 ±0.3 | 5.66 ±0.5 | 7.29 ± 0.74 | 6.38 ± 0.44 | 5 ±0.64 | 6.14 ± 0.71 | 5.77 ± 0.43 | 7.31 ± 0.76 | 6.16 ± 1.83 |
Stem biomass (g) | 2.08 ± 0.04 | 1.93 ± 0.29 | 2.8 ±0.22 | 2.33 ± 0.24 | 2.13 ± 0.31 | 2.27 ± 0.25 | 2.4 ±0.2 | 3.08 ± 0.24 | 2.61 ± 0.75 | |
Leaf biomass (g) | 3.85 ± 0.27 | 3.73 ± 0.21 | 4.49 ± 0.53 | 4.05 ± 0.21 | 2.87 ± 0.34 | 3.87 ± 0.47 | 3.36 ± 0.24 | 4.23 ± 0.52 | 3.55 ± 1.09 | |
Leaf area (cm2) | 187.33 ± 20.24 | 173.67 ± 20.68 | 232.33 ± 45.32 | 197.33 ± 14.7 | 125 ± 19.13 | 190.33 ± 35.72 | 159 ± 15.64 | 210.33 ± 38.23 | 187.67 ± 58.78 | |
Specific leaf weight (g/cm2) | 0.0207 ± 0.0013 | 0.0217 ± 0.0017 | 0.0197 ± 0.0017 | 0.0207 ± 0.0021 | 0.023 ± 0.0008 | 0.0207 ± 0.0024 | 0.0213 ± 0.0017 | 0.0203 ± 0.0013 | 0.019 ± 0.0008 | |
CS | Aboveground biomass (g) | 1.63 ±0.2 | 1.51 ± 0.26 | 1.56 ± 0.28 | 1.68 ± 0.26 | 1.73 ± 0.37 | 0.95 ± 0.07 | 1.71 ± 0.12 | 1.93 ± 0.17 | |
Stem biomass (g) | 0.75 ± 0.09 | 0.71 ± 0.12 | 0.75 ± 0.16 | 0.72 ± 0.11 | 0.73 ± 0.11 | 0.4 ±0.02 | 0.75 ± 0.02 | 0.83 ± 0.08 | ||
Leaf biomass (g) | 0.89 ± 0.11 | 0.8 ±0.14 | 0.82 ± 0.12 | 0.96 ± 0.15 | 1 ±0.26 | 0.55 ± 0.05 | 0.96 ± 0.11 | 1.09 ± 0.14 | ||
Leaf area (cm2) | 63.67 ± 5.79 | 56 ±11.43 | 59.33 ± 7.59 | 61.33 ± 15.69 | 72 ±19.3 | 38 ±3.27 | 66 ±7.87 | 78 ±8.52 | ||
Specific leaf weight (g/cm2) | 0.0139 ± 0.0009 | 0.0145 ± 0.0012 | 0.0138 ± 0.0011 | 0.016 ± 0.0016 | 0.0139 ± 0.0007 | 0.0144 ± 0.0012 | 0.0146 ± 0.0009 | 0.014 ± 0.0008 |
Measurement indicators include Aboveground biomass (g), Stem biomass (g), Leaf biomass (g), Leaf area (cm2), Specific leaf weight (g/cm2).