ANOVA results for the response surface quadratic model
Source . | SS . | df . | MS . | F-Value . | P-Value . | . |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0.020 | 14 | 1.420 × 10−3 | 44.74 | <0.0001 | Significant |
A-N | 1.716 × 10−4 | 1 | 1.716 × 10−4 | 5.41 | 0.0356 | |
B-NF | 1.681 × 10−4 | 1 | 1.681 × 10−4 | 5.30 | 0.0372 | |
C-D | 0.016 | 1 | 0.016 | 491.58 | <0.0001 | |
D-R | 1.060 × 10−3 | 1 | 1.060 × 10−3 | 33.41 | <0.0001 | |
AB | 3.112 × 10−5 | 1 | 3.112 × 10−5 | 0.98 | 0.3388 | |
AC | 3.555 × 10−6 | 1 | 3.555 × 10−6 | 0.11 | 0.7428 | |
AD | 6.547 × 10−5 | 1 | 6.547 × 10−5 | 2.06 | 0.1728 | |
BC | 3.649 × 10−6 | 1 | 3.649 × 10−6 | 0.12 | 0.7395 | |
BD | 6.408 × 10−5 | 1 | 6.408 × 10−5 | 2.02 | 0.1772 | |
CD | 1.707 × 10−5 | 1 | 1.707 × 10−5 | 0.54 | 0.4754 | |
A2 | 1.721 × 10−5 | 1 | 1.721 × 10−5 | 0.54 | 0.4736 | |
B2 | 1.780 × 10−5 | 1 | 1.780 × 10−5 | 0.56 | 0.4663 | |
C2 | 2.589 × 10−3 | 1 | 2.589 × 10−3 | 81.61 | <0.0001 | |
D2 | 2.204 × 10−4 | 1 | 2.204 × 10−4 | 6.95 | 0.0196 | |
Residual | 4.442 × 10−4 | 14 | 3.173 × 10−5 | |||
Lack of Fit | 4.155 × 10−4 | 10 | 4.155 × 10−5 | 5.78 | 0.0527 | Not significant |
Pure Error | 2.874 × 10−5 | 4 | 7.184 × 10−6 | |||
R2 | 0.9781 | |||||
Radj2 | 0.9563 |
Source . | SS . | df . | MS . | F-Value . | P-Value . | . |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0.020 | 14 | 1.420 × 10−3 | 44.74 | <0.0001 | Significant |
A-N | 1.716 × 10−4 | 1 | 1.716 × 10−4 | 5.41 | 0.0356 | |
B-NF | 1.681 × 10−4 | 1 | 1.681 × 10−4 | 5.30 | 0.0372 | |
C-D | 0.016 | 1 | 0.016 | 491.58 | <0.0001 | |
D-R | 1.060 × 10−3 | 1 | 1.060 × 10−3 | 33.41 | <0.0001 | |
AB | 3.112 × 10−5 | 1 | 3.112 × 10−5 | 0.98 | 0.3388 | |
AC | 3.555 × 10−6 | 1 | 3.555 × 10−6 | 0.11 | 0.7428 | |
AD | 6.547 × 10−5 | 1 | 6.547 × 10−5 | 2.06 | 0.1728 | |
BC | 3.649 × 10−6 | 1 | 3.649 × 10−6 | 0.12 | 0.7395 | |
BD | 6.408 × 10−5 | 1 | 6.408 × 10−5 | 2.02 | 0.1772 | |
CD | 1.707 × 10−5 | 1 | 1.707 × 10−5 | 0.54 | 0.4754 | |
A2 | 1.721 × 10−5 | 1 | 1.721 × 10−5 | 0.54 | 0.4736 | |
B2 | 1.780 × 10−5 | 1 | 1.780 × 10−5 | 0.56 | 0.4663 | |
C2 | 2.589 × 10−3 | 1 | 2.589 × 10−3 | 81.61 | <0.0001 | |
D2 | 2.204 × 10−4 | 1 | 2.204 × 10−4 | 6.95 | 0.0196 | |
Residual | 4.442 × 10−4 | 14 | 3.173 × 10−5 | |||
Lack of Fit | 4.155 × 10−4 | 10 | 4.155 × 10−5 | 5.78 | 0.0527 | Not significant |
Pure Error | 2.874 × 10−5 | 4 | 7.184 × 10−6 | |||
R2 | 0.9781 | |||||
Radj2 | 0.9563 |
Note: df, degree of freedom; MS, mean square; SS, sum of squares.
*P-value <0.05 indicates statistical significance.