Residual kaolinite and bentonite clay turbidity after jar test coagulation with varying molecular weight chitosans (chitosans of 90% DD) at four doses (n = 9)
. | Clay . | Initial turbidity (NTU) . | Residual turbidity (NTU) at each chitosan dose (mg/L) (95%CI) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW (Da) . | 0 . | 1 . | 3 . | 10 . | 30 . | ||
5,000 | K | 80.8 | 73.3 (7.12) | 74.0 (6.59) | 73.1 (8.58) | 73.0 (7.06) | 14.8 (2.81) |
B | 34.4 | 28.4 (0.39) | 25.4 (1.54) | 21.4 (3.40) | 15.3 (1.11) | 16.7 (6.23) | |
50,000 | K | 47.5 | 43.3 (3.41) | 5.5 (1.00) | 4.1 (0.34) | 42.6 (3.40) | 42.2 (4.10) |
B | 36.7 | 34.4 (2.74) | 2.5 (2.96) | 0.4 (0.02) | 1.9 (0.86) | 21.4 (2.61) | |
100,000 | K | 34.2 | 32.5 (14.52) | 4.1 (1.43) | 3.2 (2.38) | 32.3 (12.58) | 32.2 (14.05) |
B | 35.6 | 20.0 (2.57) | 0.4 (0.11) | 0.4 (0.11) | 4.2 (0.23) | 19.5 (4.68) | |
600,000 | K | 49.1 | 37.8 (9.56) | 30.0 (6.43) | 32.3 (10.62) | 38.6 (4.68) | 41.1 (6.91) |
B | 37.9 | 31.5 (6.01) | 0.6 (0.29) | 0.3 (0.09) | 2.4 (0.25) | 11.4 (7.13) | |
1,000,000 | K | 55.4 | 53.4 (5.19) | 6.7 (0.52) | 5.9 (1.05) | 51.7 (3.04) | 52.5 (5.81) |
B | 37.0 | 34.1 (1.17) | 1.3 (1.24) | 0.5 (0.12) | 5.6 (0.84) | 14.7 (0.26) |
. | Clay . | Initial turbidity (NTU) . | Residual turbidity (NTU) at each chitosan dose (mg/L) (95%CI) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW (Da) . | 0 . | 1 . | 3 . | 10 . | 30 . | ||
5,000 | K | 80.8 | 73.3 (7.12) | 74.0 (6.59) | 73.1 (8.58) | 73.0 (7.06) | 14.8 (2.81) |
B | 34.4 | 28.4 (0.39) | 25.4 (1.54) | 21.4 (3.40) | 15.3 (1.11) | 16.7 (6.23) | |
50,000 | K | 47.5 | 43.3 (3.41) | 5.5 (1.00) | 4.1 (0.34) | 42.6 (3.40) | 42.2 (4.10) |
B | 36.7 | 34.4 (2.74) | 2.5 (2.96) | 0.4 (0.02) | 1.9 (0.86) | 21.4 (2.61) | |
100,000 | K | 34.2 | 32.5 (14.52) | 4.1 (1.43) | 3.2 (2.38) | 32.3 (12.58) | 32.2 (14.05) |
B | 35.6 | 20.0 (2.57) | 0.4 (0.11) | 0.4 (0.11) | 4.2 (0.23) | 19.5 (4.68) | |
600,000 | K | 49.1 | 37.8 (9.56) | 30.0 (6.43) | 32.3 (10.62) | 38.6 (4.68) | 41.1 (6.91) |
B | 37.9 | 31.5 (6.01) | 0.6 (0.29) | 0.3 (0.09) | 2.4 (0.25) | 11.4 (7.13) | |
1,000,000 | K | 55.4 | 53.4 (5.19) | 6.7 (0.52) | 5.9 (1.05) | 51.7 (3.04) | 52.5 (5.81) |
B | 37.0 | 34.1 (1.17) | 1.3 (1.24) | 0.5 (0.12) | 5.6 (0.84) | 14.7 (0.26) |
B = bentonite; K = kaolinite.