Frequency of mycobacterial isolates in water sources of hospitals incubated at 37 °C
Hospital (No. of samples) . | Water samples (n = 218) . | Total (%) . | ||
---|---|---|---|---|
Positive (%) . | Negative (%) . | Contaminateda (%) . | ||
No. 1 (43) | 8 (3.7) | 8 (3.7) | 27 (12.3) | 43 (19.7) |
No. 2 (27) | 19 (8.7) | 1 (0.5) | 7 (3.2) | 27 (12.4) |
No. 3 (25) | 10 (4.6) | 9 (4.1) | 6 (2.8) | 25 (11.5) |
No. 4 (51) | 3 (1.4) | 45 (20.6) | 3 (1.4) | 51 (23.4) |
No. 5 (65) | 39 (17.9) | 17 (7.8) | 9 (4.1) | 65 (29.8) |
No. 6 (7) | 6 (2.7) | 0 | 1 (0.5) | 7 (3.2) |
Total | 85 (39) | 80 (36.7) | 53 (24.3) | 218 (100) |
Hospital (No. of samples) . | Water samples (n = 218) . | Total (%) . | ||
---|---|---|---|---|
Positive (%) . | Negative (%) . | Contaminateda (%) . | ||
No. 1 (43) | 8 (3.7) | 8 (3.7) | 27 (12.3) | 43 (19.7) |
No. 2 (27) | 19 (8.7) | 1 (0.5) | 7 (3.2) | 27 (12.4) |
No. 3 (25) | 10 (4.6) | 9 (4.1) | 6 (2.8) | 25 (11.5) |
No. 4 (51) | 3 (1.4) | 45 (20.6) | 3 (1.4) | 51 (23.4) |
No. 5 (65) | 39 (17.9) | 17 (7.8) | 9 (4.1) | 65 (29.8) |
No. 6 (7) | 6 (2.7) | 0 | 1 (0.5) | 7 (3.2) |
Total | 85 (39) | 80 (36.7) | 53 (24.3) | 218 (100) |
aContaminated by bacteria other than NTM.