Frequency of mycobacterial isolates in water sources of the hospitals incubated at 25 °C
Hospital (No. of samples) . | Water samples (n = 218) . | Total . | ||
---|---|---|---|---|
Positive (%) . | Negative (%) . | Contaminateda (%) . | ||
No. 1 (43) | 6 (2.7) | 8 (3.7) | 29 (13.3) | 43 (19.7) |
No. 2 (27) | 22 (10) | 1 (0.5) | 4 (1.85) | 27 (12.4) |
No. 3 (25) | 7 (3.25) | 12 (5.5) | 6 (2.7) | 25 (11.5) |
No. 4 (51) | 5 (2. 3) | 41 (18.8) | 5 (2.3) | 51 (23.4) |
No. 5 (65) | 40 (18.4) | 19 (8.7) | 6 (2.7) | 65 (29.8) |
No. 6 (7) | 7 (3.25) | 0 | 0 | 7 (3.2) |
Total | 87 (39.9) | 81 (37.2) | 50 (22.9) | 218 (100) |
Hospital (No. of samples) . | Water samples (n = 218) . | Total . | ||
---|---|---|---|---|
Positive (%) . | Negative (%) . | Contaminateda (%) . | ||
No. 1 (43) | 6 (2.7) | 8 (3.7) | 29 (13.3) | 43 (19.7) |
No. 2 (27) | 22 (10) | 1 (0.5) | 4 (1.85) | 27 (12.4) |
No. 3 (25) | 7 (3.25) | 12 (5.5) | 6 (2.7) | 25 (11.5) |
No. 4 (51) | 5 (2. 3) | 41 (18.8) | 5 (2.3) | 51 (23.4) |
No. 5 (65) | 40 (18.4) | 19 (8.7) | 6 (2.7) | 65 (29.8) |
No. 6 (7) | 7 (3.25) | 0 | 0 | 7 (3.2) |
Total | 87 (39.9) | 81 (37.2) | 50 (22.9) | 218 (100) |
aContaminated by bacteria other than NTM.