Overall number of parasitic forms (cysts, eggs and larvae)
Group . | Species . | Abundance (% of total) . | Disease . |
---|---|---|---|
Protozoa | Giardia intestinalis | 6,481 (25.39%) | Giardiasis |
Chilomastix mesnili | 8,192 (32.09%) | Chilomastidiasisa | |
Enteromonas hominis | 2,588 (10.14%) | Non-pathogenic | |
Retortamonas intestinalis | 2,521 (9.87%) | Non-pathogenic | |
Helminths | Ascaris sp. | 1,532 (6.00%) | Ascariasis |
Enterobius sp. | 532 (2.08%) | Enterobiosis | |
Ancylostoma duodenale and/or Necator americanus | 558 (2.19%) | Ancylostomosis | |
Strongyloides sp. | 882 (3.45%) | Strongyloidiosis | |
Taenia sp. | 948 (3.71%) | Taeniasis | |
Hymenolepis sp. | 165 (0.65%) | Hymenolepiosis | |
Diphyllobothrium sp. | 351 (1.37%) | Diphyllobothriosis | |
Fasciola sp. | 369 (1.45%) | Fascioliasis | |
Schistosoma sp. | 411 (1.61%) | Schistosomiasis | |
Total | 25,530 |
Group . | Species . | Abundance (% of total) . | Disease . |
---|---|---|---|
Protozoa | Giardia intestinalis | 6,481 (25.39%) | Giardiasis |
Chilomastix mesnili | 8,192 (32.09%) | Chilomastidiasisa | |
Enteromonas hominis | 2,588 (10.14%) | Non-pathogenic | |
Retortamonas intestinalis | 2,521 (9.87%) | Non-pathogenic | |
Helminths | Ascaris sp. | 1,532 (6.00%) | Ascariasis |
Enterobius sp. | 532 (2.08%) | Enterobiosis | |
Ancylostoma duodenale and/or Necator americanus | 558 (2.19%) | Ancylostomosis | |
Strongyloides sp. | 882 (3.45%) | Strongyloidiosis | |
Taenia sp. | 948 (3.71%) | Taeniasis | |
Hymenolepis sp. | 165 (0.65%) | Hymenolepiosis | |
Diphyllobothrium sp. | 351 (1.37%) | Diphyllobothriosis | |
Fasciola sp. | 369 (1.45%) | Fascioliasis | |
Schistosoma sp. | 411 (1.61%) | Schistosomiasis | |
Total | 25,530 |
aPathogenicity uncertain.