Entropy for the groundwater time series for 12 stations in the first scenario
Station number . | Period of time . | CC . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–2004 . | 2004–2005 . | 2005–2006 . | 2006–2007 . | 2007–2008 . | 2008–2009 . | 2009–2010 . | 2010–2011 . | 2011–2012 . | 2012–2013 . | . | |
18 | 0.18 | 0.27 | 0.38 | 0.42 | 0.56 | 0.59 | 0.51 | 0.73 | 0.33 | 0.29 | 0.94 |
69 | 0.25 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.82 | 0.41 | 0.36 | 0.97 |
136 | 0.29 | 0.35 | 0.48 | 0.53 | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.87 | 0.44 | 0.37 | 0.95 |
163 | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.51 | 0.66 | 0.73 | 0.62 | 0.83 | 0.41 | 0.36 | 0.96 |
194 | 0.14 | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.74 | 0.31 | 0.25 | 0.92 |
241 | 0.76 | 0.83 | 0.94 | 0.98 | 1.14 | 1.20 | 1.13 | 1.34 | 0.9 | 0.86 | 0.94 |
279 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.30 | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.63 | 0.17 | 0.14 | 0.93 |
321 | 0.32 | 0.40 | 0.52 | 0.55 | 0.72 | 0.74 | 0.66 | 0.88 | 0.47 | 0.41 | 0.92 |
365 | 0.56 | 0.62 | 0.73 | 0.77 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 1.12 | 0.69 | 0.64 | 0.89 |
409 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.48 | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.82 | 0.35 | 0.29 | 0.87 |
427 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.3 | 0.43 | 0.48 | 0.41 | 0.60 | 0.19 | 0.14 | 0.95 |
468 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.24 | 0.42 | 0.46 | 0.39 | 0.60 | 0.16 | 0.12 | 0.97 |
Station number . | Period of time . | CC . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–2004 . | 2004–2005 . | 2005–2006 . | 2006–2007 . | 2007–2008 . | 2008–2009 . | 2009–2010 . | 2010–2011 . | 2011–2012 . | 2012–2013 . | . | |
18 | 0.18 | 0.27 | 0.38 | 0.42 | 0.56 | 0.59 | 0.51 | 0.73 | 0.33 | 0.29 | 0.94 |
69 | 0.25 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.82 | 0.41 | 0.36 | 0.97 |
136 | 0.29 | 0.35 | 0.48 | 0.53 | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.87 | 0.44 | 0.37 | 0.95 |
163 | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.51 | 0.66 | 0.73 | 0.62 | 0.83 | 0.41 | 0.36 | 0.96 |
194 | 0.14 | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.74 | 0.31 | 0.25 | 0.92 |
241 | 0.76 | 0.83 | 0.94 | 0.98 | 1.14 | 1.20 | 1.13 | 1.34 | 0.9 | 0.86 | 0.94 |
279 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.30 | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.63 | 0.17 | 0.14 | 0.93 |
321 | 0.32 | 0.40 | 0.52 | 0.55 | 0.72 | 0.74 | 0.66 | 0.88 | 0.47 | 0.41 | 0.92 |
365 | 0.56 | 0.62 | 0.73 | 0.77 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 1.12 | 0.69 | 0.64 | 0.89 |
409 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.48 | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.82 | 0.35 | 0.29 | 0.87 |
427 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.3 | 0.43 | 0.48 | 0.41 | 0.60 | 0.19 | 0.14 | 0.95 |
468 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.24 | 0.42 | 0.46 | 0.39 | 0.60 | 0.16 | 0.12 | 0.97 |
CC, correlation coefficient.