Table 1

Classification performance (averaged over multiple runs) on test data for KNN, ANN, and GBT classifiers

AccuracyKNN-PCAANN-PCAGBT using all features
Overall 81.2% (2.35%) 83.3% (1.08%) 93.5% (0.97%) 
Leaks 85.2% (2.69%) 89.5% (1.24%) 96.5% (0.98%) 
No-Leaks 62.4% (3.36%) 65.7% (2.76%) 79.4% (1.16%) 
False Positive Rate 37.6% (2.97%) 34.3% (2.54%) 20.6% (1.68%) 
AccuracyKNN-PCAANN-PCAGBT using all features
Overall 81.2% (2.35%) 83.3% (1.08%) 93.5% (0.97%) 
Leaks 85.2% (2.69%) 89.5% (1.24%) 96.5% (0.98%) 
No-Leaks 62.4% (3.36%) 65.7% (2.76%) 79.4% (1.16%) 
False Positive Rate 37.6% (2.97%) 34.3% (2.54%) 20.6% (1.68%) 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal