The statistical evaluation of model parametrization using flow data for Ikizdere Basin
Statistic parameter . | DCa . | UCb . | MGCc . | UCDCd . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikizdere . | Tözköydere . | Ikizdere . | Tözköydere . | Ikizdere . | Tözköydere . | Ikizdere . | Tözköydere . | |||||||||
Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | |
NS | 0.72 | 0.69 | – | 0.69 | – | 0.66 | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.60 | 0.75 | 0.64 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.84 |
R2 | 0.75 | 0.75 | – | 0.69 | – | 0.70 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.64 | 0.75 | 0.65 | 0.76 | 0.79 | 0.72 | 0.84 |
RSR | 0.52 | 0.56 | – | 0.55 | – | 0.58 | 0.43 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.40 |
PBIAS | 10.10 | 22.70 | – | 4.7 | – | 17.1 | 8.40 | 13.90 | 13.20 | 11.70 | 3.90 | 11.70 | 10.40 | 18.40 | − 0.10 | 6.20 |
p-factor | 0.86 | 0.72 | – | 0.57 | – | 0.60 | 0.76 | 0.58 | 0.82 | 0.50 | 0.81 | 0.55 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.42 |
Mean_Sim (Mean_Obs) | 11.8 (13.1) | 10.7 (13.8) | – | 6.19 (6.50) | – | 11.4 (13.8) | 5.9 (6.5) | 5.6 (6.5) | 11.4 (13.1) | 10.6 (13.8) | 6.2 (6.4) | 5.7 (6.5) | 11.7 (13.1) | 11.3 (13.8) | 6.4 (6.4) | 6.1 (6.5) |
StDev_Sim (StDev_Obs) | 11.1 (11.4) | 11.4 (12.9) | – | 5.93 (7.17) | – | 11.6 (12.9) | 6.0 (6.9) | 6.5 (6.9) | 10.6 (11.4) | 10.9 (12.9) | 5.9 (6.7) | 6.0 (7.2) | 10.3 (11.4) | 10.9 (12.9) | 6.7 (6.7) | 6.3 (7.2) |
Statistic parameter . | DCa . | UCb . | MGCc . | UCDCd . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikizdere . | Tözköydere . | Ikizdere . | Tözköydere . | Ikizdere . | Tözköydere . | Ikizdere . | Tözköydere . | |||||||||
Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | Calib. . | Valid. . | |
NS | 0.72 | 0.69 | – | 0.69 | – | 0.66 | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.60 | 0.75 | 0.64 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.84 |
R2 | 0.75 | 0.75 | – | 0.69 | – | 0.70 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.64 | 0.75 | 0.65 | 0.76 | 0.79 | 0.72 | 0.84 |
RSR | 0.52 | 0.56 | – | 0.55 | – | 0.58 | 0.43 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.40 |
PBIAS | 10.10 | 22.70 | – | 4.7 | – | 17.1 | 8.40 | 13.90 | 13.20 | 11.70 | 3.90 | 11.70 | 10.40 | 18.40 | − 0.10 | 6.20 |
p-factor | 0.86 | 0.72 | – | 0.57 | – | 0.60 | 0.76 | 0.58 | 0.82 | 0.50 | 0.81 | 0.55 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.42 |
Mean_Sim (Mean_Obs) | 11.8 (13.1) | 10.7 (13.8) | – | 6.19 (6.50) | – | 11.4 (13.8) | 5.9 (6.5) | 5.6 (6.5) | 11.4 (13.1) | 10.6 (13.8) | 6.2 (6.4) | 5.7 (6.5) | 11.7 (13.1) | 11.3 (13.8) | 6.4 (6.4) | 6.1 (6.5) |
StDev_Sim (StDev_Obs) | 11.1 (11.4) | 11.4 (12.9) | – | 5.93 (7.17) | – | 11.6 (12.9) | 6.0 (6.9) | 6.5 (6.9) | 10.6 (11.4) | 10.9 (12.9) | 5.9 (6.7) | 6.0 (7.2) | 10.3 (11.4) | 10.9 (12.9) | 6.7 (6.7) | 6.3 (7.2) |
aThe parameters were calculated for the flows of Ikizdere.
bThe parameters were calculated for the flows of Tözköydere.
cThe calibration was conducted using both Ikizdere and Tözköyere flows.
dThe calibration was conducted using Tözköyere flow (upstream) before using the Ikizdere flows (downstream).