Water storage anomaly GLM summary
. | Sand dam indicator variable (SD) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|
Model . | Coefficient . | Standard error . | t-statistic . | p-value . | Model adjusted R2 . |
January | −0.043 | 0.02 | −2.26 | 0.025* | 0.68 |
February | −0.003 | 0.02 | −0.18 | 0.858 | 0.43 |
March | 0.019 | 0.01 | 1.50 | 0.134 | 0.61 |
April | 0.046 | 0.02 | 2.10 | 0.037* | 0.76 |
May | 0.027 | 0.01 | 1.85 | 0.066 | 0.79 |
June | −0.005 | 0.01 | −0.31 | 0.754 | 0.75 |
July | 0.005 | 0.01 | 0.34 | 0.731 | 0.73 |
August | −0.020 | 0.01 | −1.37 | 0.171 | 0.69 |
September | −0.001 | 0.01 | −0.08 | 0.937 | 0.76 |
October | 0.006 | 0.01 | 0.57 | 0.570 | 0.79 |
November | 0.036 | 0.01 | 2.45 | 0.015* | 0.83 |
December | −0.005 | 0.02 | −0.21 | 0.836 | 0.62 |
. | Sand dam indicator variable (SD) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|
Model . | Coefficient . | Standard error . | t-statistic . | p-value . | Model adjusted R2 . |
January | −0.043 | 0.02 | −2.26 | 0.025* | 0.68 |
February | −0.003 | 0.02 | −0.18 | 0.858 | 0.43 |
March | 0.019 | 0.01 | 1.50 | 0.134 | 0.61 |
April | 0.046 | 0.02 | 2.10 | 0.037* | 0.76 |
May | 0.027 | 0.01 | 1.85 | 0.066 | 0.79 |
June | −0.005 | 0.01 | −0.31 | 0.754 | 0.75 |
July | 0.005 | 0.01 | 0.34 | 0.731 | 0.73 |
August | −0.020 | 0.01 | −1.37 | 0.171 | 0.69 |
September | −0.001 | 0.01 | −0.08 | 0.937 | 0.76 |
October | 0.006 | 0.01 | 0.57 | 0.570 | 0.79 |
November | 0.036 | 0.01 | 2.45 | 0.015* | 0.83 |
December | −0.005 | 0.02 | −0.21 | 0.836 | 0.62 |
*Significance at p < 0.05.