Vegetation GLM summary
. | Coefficient . | Standard error . | t-statistic . | p-value . |
---|---|---|---|---|
Intercept | 0.32 | 0.01 | 30.45 | <0.001* |
PC1 | −0.11 | 0.00 | −77.66 | <0.001* |
PC2 | 0.19 | 0.00 | 83.64 | <0.001* |
PC3 | −0.13 | 0.00 | −41.02 | <0.001* |
PC4 | −0.14 | 0.00 | −48.55 | <0.001* |
A | 0.08 | 0.00 | 138.13 | <0.001* |
January | 0.00 | – | – | – |
February | −0.28 | 0.01 | −20.16 | <0.001* |
March | −0.55 | 0.01 | −38.94 | <0.001* |
April | −0.42 | 0.01 | −28.92 | <0.001* |
May | −0.06 | 0.01 | −4.08 | <0.001* |
June | −0.11 | 0.01 | −7.63 | <0.001* |
July | −0.27 | 0.02 | −17.44 | <0.001* |
August | −0.46 | 0.02 | −29.10 | <0.001* |
September | −0.57 | 0.02 | −36.99 | <0.001* |
October | −0.87 | 0.01 | −61.57 | <0.001* |
November | −0.61 | 0.01 | −41.03 | <0.001* |
December | −0.03 | 0.01 | −2.21 | 0.027* |
Pop | −0.01 | 0.00 | −2.03 | 0.042* |
SD no (0) | 0.00 | – | – | – |
SD yes (1) | 0.07 | 0.01 | 12.18 | <0.001* |
. | Coefficient . | Standard error . | t-statistic . | p-value . |
---|---|---|---|---|
Intercept | 0.32 | 0.01 | 30.45 | <0.001* |
PC1 | −0.11 | 0.00 | −77.66 | <0.001* |
PC2 | 0.19 | 0.00 | 83.64 | <0.001* |
PC3 | −0.13 | 0.00 | −41.02 | <0.001* |
PC4 | −0.14 | 0.00 | −48.55 | <0.001* |
A | 0.08 | 0.00 | 138.13 | <0.001* |
January | 0.00 | – | – | – |
February | −0.28 | 0.01 | −20.16 | <0.001* |
March | −0.55 | 0.01 | −38.94 | <0.001* |
April | −0.42 | 0.01 | −28.92 | <0.001* |
May | −0.06 | 0.01 | −4.08 | <0.001* |
June | −0.11 | 0.01 | −7.63 | <0.001* |
July | −0.27 | 0.02 | −17.44 | <0.001* |
August | −0.46 | 0.02 | −29.10 | <0.001* |
September | −0.57 | 0.02 | −36.99 | <0.001* |
October | −0.87 | 0.01 | −61.57 | <0.001* |
November | −0.61 | 0.01 | −41.03 | <0.001* |
December | −0.03 | 0.01 | −2.21 | 0.027* |
Pop | −0.01 | 0.00 | −2.03 | 0.042* |
SD no (0) | 0.00 | – | – | – |
SD yes (1) | 0.07 | 0.01 | 12.18 | <0.001* |
*Significance at p < 0.05.