Results of the degradation of endosulphan in a packed bed soil bioreactor
Days . | Endosulphan alpha (μg/kg) . | Endosulphan beta (μg/kg) . | Endosulphan diol (μg/kg) . | Endosulphan ether (μg/kg) . | Endosulphan lactone (μg/kg) . |
---|---|---|---|---|---|
0 | 728.47 ± 1.92 | 321.63 ± 2.64 | BDL | BDL | BDL |
3 | 568.23 ± 1.47 | 158.29 ± 1.51 | 196.19 ± 2.01 | 10.83 ± 1.16 | 6.68 ± 0.88 |
5 | 110.97 ± 1.69 | 52.34 ± 0.95 | 350.86 ± 1.02 | 56.52 ± 2.09 | 29.84 ± 1.83 |
7 | 38.42 ± 1.43 | 14.37 ± 1.49 | 522.17 ± 2.31 | 77.43 ± 1.63 | 36.73 |
10 | BDL | BDL | 810.58 | 80.83 | 40.97 |
14 | BDL | BDL | BDL | BDL | BDL |
Days . | Endosulphan alpha (μg/kg) . | Endosulphan beta (μg/kg) . | Endosulphan diol (μg/kg) . | Endosulphan ether (μg/kg) . | Endosulphan lactone (μg/kg) . |
---|---|---|---|---|---|
0 | 728.47 ± 1.92 | 321.63 ± 2.64 | BDL | BDL | BDL |
3 | 568.23 ± 1.47 | 158.29 ± 1.51 | 196.19 ± 2.01 | 10.83 ± 1.16 | 6.68 ± 0.88 |
5 | 110.97 ± 1.69 | 52.34 ± 0.95 | 350.86 ± 1.02 | 56.52 ± 2.09 | 29.84 ± 1.83 |
7 | 38.42 ± 1.43 | 14.37 ± 1.49 | 522.17 ± 2.31 | 77.43 ± 1.63 | 36.73 |
10 | BDL | BDL | 810.58 | 80.83 | 40.97 |
14 | BDL | BDL | BDL | BDL | BDL |
BDL: Below detection limit.