Daily water demand of a hospital bed under normal conditions and in emergencies.
Country/Region . | Water demand . | |||
---|---|---|---|---|
Normal conditions . | Emergencies . | |||
l/(bed · day) . | Source . | l/(bed · day) . | Source . | |
Europe | 500–1,000a | Ludwig, (2002) | ||
USA | 300–1,514b | VDT, (2008); WSDH, (2009) | 298 | Welter et al., (2013) |
Japan | 257 | Murakawa, (2013) | ||
Spain | 534c | González et al., (2016) | ||
Germany | 120–830 | Karger & Hoffmann, (2013) | 75–150 | BMI, (2016) |
283 | González et al., (2018) | |||
370 | VDI 3807-2, 2016 | |||
455d | Reller, (2000) | |||
679e | Dettenkofer et al., (2000) | |||
Austria | 120–830 | Neunteufel et al., (2010) | 40–60 | ÖVGW, (2017) |
World | 40–60f; 100g | Sphere Association, (2018) | ||
220–300 | UNHCR, (1992) |
Country/Region . | Water demand . | |||
---|---|---|---|---|
Normal conditions . | Emergencies . | |||
l/(bed · day) . | Source . | l/(bed · day) . | Source . | |
Europe | 500–1,000a | Ludwig, (2002) | ||
USA | 300–1,514b | VDT, (2008); WSDH, (2009) | 298 | Welter et al., (2013) |
Japan | 257 | Murakawa, (2013) | ||
Spain | 534c | González et al., (2016) | ||
Germany | 120–830 | Karger & Hoffmann, (2013) | 75–150 | BMI, (2016) |
283 | González et al., (2018) | |||
370 | VDI 3807-2, 2016 | |||
455d | Reller, (2000) | |||
679e | Dettenkofer et al., (2000) | |||
Austria | 120–830 | Neunteufel et al., (2010) | 40–60 | ÖVGW, (2017) |
World | 40–60f; 100g | Sphere Association, (2018) | ||
220–300 | UNHCR, (1992) |
aAverage annual water demand between 183 and 365 m3 per bed.
bAverage annual water demand between 110 and 553 m3 per bed.
cAverage annual water demand of 195 m³ per bed.
dAverage annual water demand of 166 m³ per bed.
eAverage annual water demand of 248 m³ per bed.
fInpatients.
gPer surgical intervention and delivery.