Chemical analysis of collected samples (tap water, sea water and whirlpool sea water)
Parameter . | Measuring unit . | Whirlpool sea water samplea . | Tap water sample . | Raw sea water sample . | Whirlpool sea water sampleb . |
---|---|---|---|---|---|
Air temperature | °C | 28.0 | 26.0 | 26.5 | 24.0 |
Sample temperature | °C | 34.7 | 18.0 | 24.7 | 32.0 |
Free chlorine | mg/L | 0.90 | 0.05 | ND | 1.05 |
Colour | °Pt/Co | 5 | <5 | ND | <5 |
Turbidity | NTU | 0.28 | 2.6 | ND | 0.20 |
pH | pH unit | 7.6 | 8.2 | ND | 7.1 |
Conductivity | μS/cm | 10,780 | 398 | 52,400 | 52,900 |
KMnO4 consumption | mg/L O2 | 1.0 | 0.58 | ND | 0.7 |
Trihalomethanes | μg/L | 94 | ND | ND | 95 |
Salinity | psu | ND | ND | 36 | ND |
Parameter . | Measuring unit . | Whirlpool sea water samplea . | Tap water sample . | Raw sea water sample . | Whirlpool sea water sampleb . |
---|---|---|---|---|---|
Air temperature | °C | 28.0 | 26.0 | 26.5 | 24.0 |
Sample temperature | °C | 34.7 | 18.0 | 24.7 | 32.0 |
Free chlorine | mg/L | 0.90 | 0.05 | ND | 1.05 |
Colour | °Pt/Co | 5 | <5 | ND | <5 |
Turbidity | NTU | 0.28 | 2.6 | ND | 0.20 |
pH | pH unit | 7.6 | 8.2 | ND | 7.1 |
Conductivity | μS/cm | 10,780 | 398 | 52,400 | 52,900 |
KMnO4 consumption | mg/L O2 | 1.0 | 0.58 | ND | 0.7 |
Trihalomethanes | μg/L | 94 | ND | ND | 95 |
Salinity | psu | ND | ND | 36 | ND |
ND, not done.
aSample was taken at the time of incident.
bSample in which survival experiments were performed.
All chemical parameters were in accordance with regulations.