Seasonal variations of different parameters at Kabar Tal wetland (n = 29 summer and monsoon; n = 25 winter)
. | Temp(°C) . | pH . | EC (μS/cm) . | SO42− (ppm) . | PO43− (μ/l) . | HCO3− (ppm) . | NO3−(ppm) . | Cl− (ppm) . | Ca2+ (ppm) . | Mg2+ (ppm) . | K+ (ppm) . | Na+ (ppm) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer | ||||||||||||
Mean | 31.4 | 7.1 | 371.0 | 18.4 | 47.5 | 11.2 | 1.1 | 86.5 | 13.7 | 5.7 | 0.5 | 3.2 |
Standard Error | 0.3 | 0.1 | 19.6 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 14.9 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
Standard Deviation | 1.7 | 0.3 | 105.3 | 18.0 | 19.1 | 6.9 | 0.5 | 80.2 | 7.7 | 3.7 | 0.3 | 1.8 |
Kurtosis | −1.2 | 1.7 | 11.8 | 1.7 | 0.3 | −0.4 | −0.1 | −1.4 | −0.5 | 0.7 | 4.8 | 0.5 |
Skewness | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | −0.4 | 0.6 | 0.6 | −0.4 | 0.4 | 2.2 | 0.8 |
Minimum | 28.5 | 6.5 | 240.0 | 0.4 | 10.6 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
Maximum | 34.0 | 8.1 | 820.0 | 73.2 | 93.4 | 24.4 | 2.2 | 234.3 | 28.1 | 15.8 | 1.5 | 7.6 |
Monsoon | ||||||||||||
Mean | 30.2 | 6.8 | 164.8 | 59.0 | 63.3 | 11.2 | 0.6 | 34.4 | 17.1 | 5.5 | 2.4 | 2.7 |
Standard Error | 0.4 | 0.1 | 12.7 | 4.0 | 11.9 | 1.0 | 0.1 | 5.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
Standard Deviation | 1.9 | 0.3 | 68.2 | 21.8 | 64.2 | 5.6 | 0.3 | 29.9 | 10.0 | 4.8 | 1.6 | 1.6 |
Kurtosis | 0.7 | 2.0 | −0.9 | 2.5 | 4.1 | −0.4 | −0.7 | 7.5 | 0.0 | 2.1 | 3.4 | 10.0 |
Skewness | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | −0.5 | −0.1 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 2.6 |
Minimum | 28.0 | 6.1 | 60.0 | 0.1 | 16.3 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
Maximum | 35.0 | 7.6 | 290.0 | 118.5 | 257.7 | 18.3 | 1.1 | 149.1 | 40.1 | 19.4 | 7.3 | 9.3 |
Winter | ||||||||||||
Mean | 20.7 | 7.9 | 257.2 | 47.7 | 28.9 | 17.4 | 0.8 | 37.8 | 22.7 | 12.9 | 4.8 | 4.1 |
Standard Error | 0.3 | 0.1 | 10.2 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 8.2 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
Standard Deviation | 1.5 | 0.3 | 51.0 | 16.7 | 12.7 | 5.4 | 0.3 | 40.8 | 11.5 | 6.0 | 1.8 | 1.9 |
Kurtosis | −0.7 | −0.5 | 2.7 | 0.2 | 6.6 | 4.3 | 0.6 | 7.0 | −1.0 | −0.2 | 0.4 | 0.1 |
Skewness | 0.5 | 0.6 | −0.6 | −0.1 | 2.6 | −1.7 | 1.2 | 2.7 | −0.3 | 0.6 | 0.6 | −1.0 |
Minimum | 18.0 | 7.4 | 110.0 | 16.0 | 17.7 | 0.0 | 0.5 | 7.1 | 0.0 | 2.4 | 1.4 | 0.0 |
Maximum | 23.5 | 8.6 | 360.0 | 87.2 | 69.1 | 24.3 | 1.5 | 177.5 | 40.1 | 25.0 | 8.5 | 6.5 |
. | Temp(°C) . | pH . | EC (μS/cm) . | SO42− (ppm) . | PO43− (μ/l) . | HCO3− (ppm) . | NO3−(ppm) . | Cl− (ppm) . | Ca2+ (ppm) . | Mg2+ (ppm) . | K+ (ppm) . | Na+ (ppm) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer | ||||||||||||
Mean | 31.4 | 7.1 | 371.0 | 18.4 | 47.5 | 11.2 | 1.1 | 86.5 | 13.7 | 5.7 | 0.5 | 3.2 |
Standard Error | 0.3 | 0.1 | 19.6 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 14.9 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
Standard Deviation | 1.7 | 0.3 | 105.3 | 18.0 | 19.1 | 6.9 | 0.5 | 80.2 | 7.7 | 3.7 | 0.3 | 1.8 |
Kurtosis | −1.2 | 1.7 | 11.8 | 1.7 | 0.3 | −0.4 | −0.1 | −1.4 | −0.5 | 0.7 | 4.8 | 0.5 |
Skewness | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | −0.4 | 0.6 | 0.6 | −0.4 | 0.4 | 2.2 | 0.8 |
Minimum | 28.5 | 6.5 | 240.0 | 0.4 | 10.6 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
Maximum | 34.0 | 8.1 | 820.0 | 73.2 | 93.4 | 24.4 | 2.2 | 234.3 | 28.1 | 15.8 | 1.5 | 7.6 |
Monsoon | ||||||||||||
Mean | 30.2 | 6.8 | 164.8 | 59.0 | 63.3 | 11.2 | 0.6 | 34.4 | 17.1 | 5.5 | 2.4 | 2.7 |
Standard Error | 0.4 | 0.1 | 12.7 | 4.0 | 11.9 | 1.0 | 0.1 | 5.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
Standard Deviation | 1.9 | 0.3 | 68.2 | 21.8 | 64.2 | 5.6 | 0.3 | 29.9 | 10.0 | 4.8 | 1.6 | 1.6 |
Kurtosis | 0.7 | 2.0 | −0.9 | 2.5 | 4.1 | −0.4 | −0.7 | 7.5 | 0.0 | 2.1 | 3.4 | 10.0 |
Skewness | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | −0.5 | −0.1 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 2.6 |
Minimum | 28.0 | 6.1 | 60.0 | 0.1 | 16.3 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
Maximum | 35.0 | 7.6 | 290.0 | 118.5 | 257.7 | 18.3 | 1.1 | 149.1 | 40.1 | 19.4 | 7.3 | 9.3 |
Winter | ||||||||||||
Mean | 20.7 | 7.9 | 257.2 | 47.7 | 28.9 | 17.4 | 0.8 | 37.8 | 22.7 | 12.9 | 4.8 | 4.1 |
Standard Error | 0.3 | 0.1 | 10.2 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 8.2 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
Standard Deviation | 1.5 | 0.3 | 51.0 | 16.7 | 12.7 | 5.4 | 0.3 | 40.8 | 11.5 | 6.0 | 1.8 | 1.9 |
Kurtosis | −0.7 | −0.5 | 2.7 | 0.2 | 6.6 | 4.3 | 0.6 | 7.0 | −1.0 | −0.2 | 0.4 | 0.1 |
Skewness | 0.5 | 0.6 | −0.6 | −0.1 | 2.6 | −1.7 | 1.2 | 2.7 | −0.3 | 0.6 | 0.6 | −1.0 |
Minimum | 18.0 | 7.4 | 110.0 | 16.0 | 17.7 | 0.0 | 0.5 | 7.1 | 0.0 | 2.4 | 1.4 | 0.0 |
Maximum | 23.5 | 8.6 | 360.0 | 87.2 | 69.1 | 24.3 | 1.5 | 177.5 | 40.1 | 25.0 | 8.5 | 6.5 |
Standard Error, Standard Deviation, Kurtosis, and Skewness was calculated at 95% confidence level.