Rotated component matrix for different principal components of summer, monsoon and winter water samples (n = 29 summer and monsoon; n = 25 winter)
Summer . | Monsoon . | Winter . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameters . | PC (1) . | PC (2) . | PC (3) . | PC (4) . | PC(1) . | PC (2) . | PC (3) . | PC (4) . | PC (5) . | PC(1) . | PC (2) . | PC (3) . | PC (4) . | PC (5) . |
HCO3− (ppm) | 0.845 | 0.830 | 0.810 | |||||||||||
Ca2+ (ppm) | 0.845 | −0.696 | −0.324 | −0.418 | 0.724 | 0.401 | ||||||||
Mg2+ (ppm) | 0.734 | 0.775 | 0.870 | |||||||||||
NO3− (ppm) | 0.690 | −0.521 | 0.677 | −0.522 | 0.871 | |||||||||
PO43− (ppb) | −0.830 | 0.585 | 0.316 | 0.461 | 0.921 | |||||||||
Temp (°C) | 0.829 | 0.618 | 0.474 | 0.722 | ||||||||||
EC (μS/cm) | 0.660 | 0.356 | 0.731 | 0.907 | ||||||||||
Cl− (ppm) | 0.850 | −0.353 | 0.687 | −0.300 | 0.309 | 0.797 | ||||||||
Na+ (ppm) | 0.427 | 0.784 | 0.893 | 0.888 | ||||||||||
pH | −0.418 | 0.446 | 0.399 | 0.772 | 0.630 | −0.316 | −0.577 | |||||||
SO42− (ppm) | 0.860 | 0.862 | 0.643 | 0.521 | 0.314 | |||||||||
K+ (ppm) | 0.344 | −0.479 | 0.540 | 0.914 | 0.667 | |||||||||
Eigenvalue | 2.822 | 2.161 | 1.939 | 1.575 | 2.423 | 2.251 | 1.612 | 1.521 | 1.261 | 2.483 | 2.444 | 1.806 | 1.662 | 1.247 |
% of Variance | 23.518 | 18.007 | 16.155 | 13.126 | 20.191 | 18.759 | 13.437 | 12.673 | 10.505 | 20.693 | 20.367 | 15.048 | 13.849 | 10.391 |
Cumulative % | 23.518 | 41.525 | 57.680 | 70.806 | 20.191 | 38.950 | 52.387 | 65.060 | 75.565 | 20.693 | 41.060 | 56.107 | 69.956 | 80.348 |
Summer . | Monsoon . | Winter . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameters . | PC (1) . | PC (2) . | PC (3) . | PC (4) . | PC(1) . | PC (2) . | PC (3) . | PC (4) . | PC (5) . | PC(1) . | PC (2) . | PC (3) . | PC (4) . | PC (5) . |
HCO3− (ppm) | 0.845 | 0.830 | 0.810 | |||||||||||
Ca2+ (ppm) | 0.845 | −0.696 | −0.324 | −0.418 | 0.724 | 0.401 | ||||||||
Mg2+ (ppm) | 0.734 | 0.775 | 0.870 | |||||||||||
NO3− (ppm) | 0.690 | −0.521 | 0.677 | −0.522 | 0.871 | |||||||||
PO43− (ppb) | −0.830 | 0.585 | 0.316 | 0.461 | 0.921 | |||||||||
Temp (°C) | 0.829 | 0.618 | 0.474 | 0.722 | ||||||||||
EC (μS/cm) | 0.660 | 0.356 | 0.731 | 0.907 | ||||||||||
Cl− (ppm) | 0.850 | −0.353 | 0.687 | −0.300 | 0.309 | 0.797 | ||||||||
Na+ (ppm) | 0.427 | 0.784 | 0.893 | 0.888 | ||||||||||
pH | −0.418 | 0.446 | 0.399 | 0.772 | 0.630 | −0.316 | −0.577 | |||||||
SO42− (ppm) | 0.860 | 0.862 | 0.643 | 0.521 | 0.314 | |||||||||
K+ (ppm) | 0.344 | −0.479 | 0.540 | 0.914 | 0.667 | |||||||||
Eigenvalue | 2.822 | 2.161 | 1.939 | 1.575 | 2.423 | 2.251 | 1.612 | 1.521 | 1.261 | 2.483 | 2.444 | 1.806 | 1.662 | 1.247 |
% of Variance | 23.518 | 18.007 | 16.155 | 13.126 | 20.191 | 18.759 | 13.437 | 12.673 | 10.505 | 20.693 | 20.367 | 15.048 | 13.849 | 10.391 |
Cumulative % | 23.518 | 41.525 | 57.680 | 70.806 | 20.191 | 38.950 | 52.387 | 65.060 | 75.565 | 20.693 | 41.060 | 56.107 | 69.956 | 80.348 |
Extraction Method: Principal Component Analysis & Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.