Trend rate and test of significance results for precipitations indices
Station . | Indices . | Trend rate . | p-value . | Significance . |
---|---|---|---|---|
Chichaoua | pav | −0.5 mm/year | 0.51 | NS |
pq90 | −0.04 mm/year | 0.75 | NS | |
pn10 mm | −0.03 day/year | 0.41 | NS | |
CDD | 0.63 day/year | 0.26 | NS | |
CWD | −0.014 day/year | 0.27 | NS | |
Iloujdane | pav | −2.64 mm/year | 0.36 | NS |
pq90 | −0.19 mm/year | 0.59 | NS | |
pn10 mm | −0.22 day/year | 0.06 | NS | |
CDD | −2.48 day/year | 0.009 | S | |
CWD | −0.09 day/year | 0.83 | NS | |
Sidi Bouathmane | pav | 1.85 mm/year | 0.48 | NS |
pq90 | −0.08 mm/year | 0.43 | NS | |
pn10 mm | −0.016 day/year | 0.87 | NS | |
CDD | −1.85 day/year | 0.02 | S | |
CWD | 0.009 day/year | 0.77 | NS | |
Abadla | pav | 0.35 mm/year | 0.75 | NS |
pq90 | −0.76 mm/year | 0.13 | NS | |
pn10 mm | 0.04 day/year | 0.36 | NS | |
CDD | −1 day/year | 0.15 | NS | |
CWD | 0.006 day/year | 0.81 | NS |
Station . | Indices . | Trend rate . | p-value . | Significance . |
---|---|---|---|---|
Chichaoua | pav | −0.5 mm/year | 0.51 | NS |
pq90 | −0.04 mm/year | 0.75 | NS | |
pn10 mm | −0.03 day/year | 0.41 | NS | |
CDD | 0.63 day/year | 0.26 | NS | |
CWD | −0.014 day/year | 0.27 | NS | |
Iloujdane | pav | −2.64 mm/year | 0.36 | NS |
pq90 | −0.19 mm/year | 0.59 | NS | |
pn10 mm | −0.22 day/year | 0.06 | NS | |
CDD | −2.48 day/year | 0.009 | S | |
CWD | −0.09 day/year | 0.83 | NS | |
Sidi Bouathmane | pav | 1.85 mm/year | 0.48 | NS |
pq90 | −0.08 mm/year | 0.43 | NS | |
pn10 mm | −0.016 day/year | 0.87 | NS | |
CDD | −1.85 day/year | 0.02 | S | |
CWD | 0.009 day/year | 0.77 | NS | |
Abadla | pav | 0.35 mm/year | 0.75 | NS |
pq90 | −0.76 mm/year | 0.13 | NS | |
pn10 mm | 0.04 day/year | 0.36 | NS | |
CDD | −1 day/year | 0.15 | NS | |
CWD | 0.006 day/year | 0.81 | NS |
S, significant; NS, not significant.