Correlation between changes in temperature, rainfall, CO2 and changes in surface runoff
Seasons . | Changes in temperature . | Changes in CO2 . | Changes in rainfall . |
---|---|---|---|
Monsoon (JJAS) | −0.060 | 0.639 | 0.992** |
Post-monsoon (OND) | −0.061 | 0.703 | 0.994** |
Pre-monsoon (MAM) | −0.098 | 0.738 | 0.986** |
Winter (JF) | −0.125 | 0.621 | 0.975** |
Annual | −0.063 | 0.643 | 0.992** |
Seasons . | Changes in temperature . | Changes in CO2 . | Changes in rainfall . |
---|---|---|---|
Monsoon (JJAS) | −0.060 | 0.639 | 0.992** |
Post-monsoon (OND) | −0.061 | 0.703 | 0.994** |
Pre-monsoon (MAM) | −0.098 | 0.738 | 0.986** |
Winter (JF) | −0.125 | 0.621 | 0.975** |
Annual | −0.063 | 0.643 | 0.992** |
**Correlation is significant at the 0.01 level (two-tailed).