LULC change in the XQB between 2010 and 2016
Year . | Type . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETL . | WATR . | URBN . | BARR . | FRST . | AGRL . | |||||||
Area . | Pct. . | Area . | Pct. . | Area . | Pct. . | Area . | Pct. . | Area . | Pct. . | Area . | Pct. . | |
2010 | 340.1 | 3 | 816.5 | 8 | 2,667.8 | 26 | 82.7 | 1 | 3,142.1 | 30 | 3,286.8 | 32 |
2016 | 672.8 | 7 | 662.5 | 6 | 3,349.9 | 32 | 98.2 | 1 | 3,473.9 | 34 | 2,078.5 | 20 |
Year . | Type . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETL . | WATR . | URBN . | BARR . | FRST . | AGRL . | |||||||
Area . | Pct. . | Area . | Pct. . | Area . | Pct. . | Area . | Pct. . | Area . | Pct. . | Area . | Pct. . | |
2010 | 340.1 | 3 | 816.5 | 8 | 2,667.8 | 26 | 82.7 | 1 | 3,142.1 | 30 | 3,286.8 | 32 |
2016 | 672.8 | 7 | 662.5 | 6 | 3,349.9 | 32 | 98.2 | 1 | 3,473.9 | 34 | 2,078.5 | 20 |
Notes: The unit of area is km2, Pct. is the abbreviation of percentage and its unit is %.