Approximate entropy values of daily precipitation, daily maximum, and daily minimum temperatures
Time series . | Approximate entropy values of the forecasting models and observed data . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Observed . | ARIMA . | ANN-MLP . | RBF . | QES . | GP . | |
Daily Prea | 0.1220 | 0.0001 | 0.1219 | 0.1219 | 0.0030 | 0.0001 |
Daily Maxb | 0.0547 | 0.0470 | 0.0547 | 0.0545 | 0.0420 | 0.0429 |
Daily Minc | 0.0597 | 0.0517 | 0.0598 | 0.0597 | 0.0271 | 0.0453 |
Time series . | Approximate entropy values of the forecasting models and observed data . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Observed . | ARIMA . | ANN-MLP . | RBF . | QES . | GP . | |
Daily Prea | 0.1220 | 0.0001 | 0.1219 | 0.1219 | 0.0030 | 0.0001 |
Daily Maxb | 0.0547 | 0.0470 | 0.0547 | 0.0545 | 0.0420 | 0.0429 |
Daily Minc | 0.0597 | 0.0517 | 0.0598 | 0.0597 | 0.0271 | 0.0453 |
aPrecipitation; bmaximum temperature; cminimum temperature.