Mean anomaly values of the variables in 1990s and 2000s at winter and annual time scale
Station . | Time scale . | Decade . | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mashhad | Winter | 1990–2000 | 0.38 | 1.65 | 1.01 | 0.22 | –1.27 |
2001–2009 | 2.07 | 2.76 | 2.42 | –0.10 | –0.69 | ||
D | + 1.69 | + 1.12 | + 1.41 | –0.32 | + 0.58 | ||
Annual | 1990–2000 | 0.57 | 2.27 | 1.42 | 0.06 | –1.70 | |
2001–2009 | 1.76 | 3.38 | 2.57 | –0.04 | –1.62 | ||
D | + 1.19 | + 1.10 | + 1.15 | –0.10 | + 0.08 | ||
Sabzevar | Winter | 1990–2000 | 0.62 | 2.06 | 1.34 | 0.28 | –1.44 |
2001–2009 | 1.91 | 1.94 | 1.93 | 0.07 | –0.04 | ||
D | + 1.29 | –0.12 | + 0.59 | –0.21 | + 1.41 | ||
Annual | 1990–2000 | 0.58 | 2.24 | 1.41 | 0.06 | –1.65 | |
2001–2009 | 1.05 | 1.65 | 1.35 | –0.02 | –0.60 | ||
D | + 0.47 | –0.58 | –0.06 | –0.08 | + 1.05 | ||
Torbat Heydariyeh | Winter | 1990–2000 | –1.57 | –0.06 | –0.81 | –0.08 | –1.04 |
2001–2009 | 0.03 | 0.62 | 0.33 | –0.31 | –0.59 | ||
D | + 1.60 | + 0.68 | + 1.14 | –0.24 | + 0.46 | ||
Annual | 1990–2000 | –1.45 | 0.33 | –0.56 | –0.25 | –1.40 | |
2001–2009 | –0.82 | 1.06 | 0.12 | –0.12 | –1.88 | ||
D | + 0.63 | + 0.72 | + 0.67 | + 0.13 | –0.48 | ||
Sarakhs | Winter | 1990–2000 | –0.04 | 0.43 | 0.20 | 0.28 | –0.47 |
2001–2009 | 2.00 | 1.36 | 1.68 | 0.22 | 0.64 | ||
D | + 2.03 | + 0.93 | + 1.48 | –0.06 | + 1.11 | ||
Annual | 1990–2000 | –0.20 | 0.39 | 0.09 | 0.11 | –0.60 | |
2001–2009 | 0.88 | 1.08 | 0.98 | 0.08 | –0.19 | ||
D | + 1.09 | + 0.69 | + 0.89 | –0.03 | + 0.40 | ||
Kashmar | Winter | 1990–2000 | –0.11 | 0.01 | –0.05 | 0.21 | –0.12 |
2001–2009 | 1.33 | 0.87 | 1.10 | –0.25 | 0.46 | ||
D | + 1.44 | + 0.86 | + 1.15 | –0.46 | + 0.57 | ||
Annual | 1990–2000 | –0.49 | –0.30 | –0.39 | 0.12 | –0.20 | |
2001–2009 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | –0.04 | 0.01 | ||
D | + 0.84 | + 0.64 | + 0.74 | –0.16 | + 0.20 | ||
Quchan | Winter | 1990–2000 | 0.40 | 1.01 | 0.71 | –0.60 | 0.22 |
2001–2009 | 2.33 | 1.67 | 2.00 | 0.07 | 0.66 | ||
D | + 1.92 | + 0.67 | + 1.29 | + 0.67 | + 0.44 | ||
Annual | 1990–2000 | –0.06 | 0.50 | 0.22 | –0.57 | 0.10 | |
2001–2009 | 0.73 | 0.55 | 0.64 | 0.10 | 0.18 | ||
D | + 0.79 | + 0.05 | + 0.42 | + 0.67 | + 0.07 |
Station . | Time scale . | Decade . | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mashhad | Winter | 1990–2000 | 0.38 | 1.65 | 1.01 | 0.22 | –1.27 |
2001–2009 | 2.07 | 2.76 | 2.42 | –0.10 | –0.69 | ||
D | + 1.69 | + 1.12 | + 1.41 | –0.32 | + 0.58 | ||
Annual | 1990–2000 | 0.57 | 2.27 | 1.42 | 0.06 | –1.70 | |
2001–2009 | 1.76 | 3.38 | 2.57 | –0.04 | –1.62 | ||
D | + 1.19 | + 1.10 | + 1.15 | –0.10 | + 0.08 | ||
Sabzevar | Winter | 1990–2000 | 0.62 | 2.06 | 1.34 | 0.28 | –1.44 |
2001–2009 | 1.91 | 1.94 | 1.93 | 0.07 | –0.04 | ||
D | + 1.29 | –0.12 | + 0.59 | –0.21 | + 1.41 | ||
Annual | 1990–2000 | 0.58 | 2.24 | 1.41 | 0.06 | –1.65 | |
2001–2009 | 1.05 | 1.65 | 1.35 | –0.02 | –0.60 | ||
D | + 0.47 | –0.58 | –0.06 | –0.08 | + 1.05 | ||
Torbat Heydariyeh | Winter | 1990–2000 | –1.57 | –0.06 | –0.81 | –0.08 | –1.04 |
2001–2009 | 0.03 | 0.62 | 0.33 | –0.31 | –0.59 | ||
D | + 1.60 | + 0.68 | + 1.14 | –0.24 | + 0.46 | ||
Annual | 1990–2000 | –1.45 | 0.33 | –0.56 | –0.25 | –1.40 | |
2001–2009 | –0.82 | 1.06 | 0.12 | –0.12 | –1.88 | ||
D | + 0.63 | + 0.72 | + 0.67 | + 0.13 | –0.48 | ||
Sarakhs | Winter | 1990–2000 | –0.04 | 0.43 | 0.20 | 0.28 | –0.47 |
2001–2009 | 2.00 | 1.36 | 1.68 | 0.22 | 0.64 | ||
D | + 2.03 | + 0.93 | + 1.48 | –0.06 | + 1.11 | ||
Annual | 1990–2000 | –0.20 | 0.39 | 0.09 | 0.11 | –0.60 | |
2001–2009 | 0.88 | 1.08 | 0.98 | 0.08 | –0.19 | ||
D | + 1.09 | + 0.69 | + 0.89 | –0.03 | + 0.40 | ||
Kashmar | Winter | 1990–2000 | –0.11 | 0.01 | –0.05 | 0.21 | –0.12 |
2001–2009 | 1.33 | 0.87 | 1.10 | –0.25 | 0.46 | ||
D | + 1.44 | + 0.86 | + 1.15 | –0.46 | + 0.57 | ||
Annual | 1990–2000 | –0.49 | –0.30 | –0.39 | 0.12 | –0.20 | |
2001–2009 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | –0.04 | 0.01 | ||
D | + 0.84 | + 0.64 | + 0.74 | –0.16 | + 0.20 | ||
Quchan | Winter | 1990–2000 | 0.40 | 1.01 | 0.71 | –0.60 | 0.22 |
2001–2009 | 2.33 | 1.67 | 2.00 | 0.07 | 0.66 | ||
D | + 1.92 | + 0.67 | + 1.29 | + 0.67 | + 0.44 | ||
Annual | 1990–2000 | –0.06 | 0.50 | 0.22 | –0.57 | 0.10 | |
2001–2009 | 0.73 | 0.55 | 0.64 | 0.10 | 0.18 | ||
D | + 0.79 | + 0.05 | + 0.42 | + 0.67 | + 0.07 |
(D)= Difference between anomaly of 1990s and 2000s.