Physicochemical, microbiological, and parasitological characterization of digestates for the one- and two-phase configurations
Parameters . | Substrate . | C1 . | C2 . | Executive order 1287/14a . | USEPA (1995) . |
---|---|---|---|---|---|
Physicochemical characterization | |||||
CEC (cmol/kg) | N.E. | 20.75 | 51.80 | N.E. | N.E. |
TOC (g/kg) | 39.46 | 37.18 | 39.47 | N.E. | N.E. |
TN (g/kg) | 1.86 | 6.46 | 14.13 | N.E. | N.E. |
TP (g/kg) | 0.2 | 7.23 | 10.58 | N.E. | N.E. |
NH4+ (mg/L) | 86 | 176 | 342 | N.E. | N.E. |
Cu (mg/kg) | <1.0 | 31.65 | 148.26 | 1750 | 1,500 |
Cd (mg/kg) | <1.0 | 0.11 | 0.22 | 40 | 39 |
Cr (mg/kg) | <1.0 | 11.19 | 52.75 | 1,500 | 1,200 |
Zn (mg/kg) | 6.5 | 202.25 | 1,176.52 | 2,800 | 2,800 |
Hg (mg/kg) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 20 | 17 |
Mo (mg/kg) | <2.30 | <2.30 | 2.30 | 75 | 75 |
Ni (mg/kg) | 4.5 | 7.76 | 32.84 | 420 | 420 |
Pb (mg/kg) | <0.01 | 3.12 | 23.01 | 400 | N.E |
Se (mg/kg) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | 36 |
Mg (g/kg) | 9.61 | 5.11 | 7.20 | N.E. | N.E. |
Microbiological and parasitological characterization | |||||
FC (CFU100 mL) | N.D. | 0 | 0 | <2E + 6 | <1,000 |
Samonella spp. (CFU/25 g) | N.D. | Absence | Absence | <1 E + 3 | <3 NMP/4 g |
HE (Egg Units/g) | N.D. | 16 | 0 | <10 | 1 |
Parameters . | Substrate . | C1 . | C2 . | Executive order 1287/14a . | USEPA (1995) . |
---|---|---|---|---|---|
Physicochemical characterization | |||||
CEC (cmol/kg) | N.E. | 20.75 | 51.80 | N.E. | N.E. |
TOC (g/kg) | 39.46 | 37.18 | 39.47 | N.E. | N.E. |
TN (g/kg) | 1.86 | 6.46 | 14.13 | N.E. | N.E. |
TP (g/kg) | 0.2 | 7.23 | 10.58 | N.E. | N.E. |
NH4+ (mg/L) | 86 | 176 | 342 | N.E. | N.E. |
Cu (mg/kg) | <1.0 | 31.65 | 148.26 | 1750 | 1,500 |
Cd (mg/kg) | <1.0 | 0.11 | 0.22 | 40 | 39 |
Cr (mg/kg) | <1.0 | 11.19 | 52.75 | 1,500 | 1,200 |
Zn (mg/kg) | 6.5 | 202.25 | 1,176.52 | 2,800 | 2,800 |
Hg (mg/kg) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 20 | 17 |
Mo (mg/kg) | <2.30 | <2.30 | 2.30 | 75 | 75 |
Ni (mg/kg) | 4.5 | 7.76 | 32.84 | 420 | 420 |
Pb (mg/kg) | <0.01 | 3.12 | 23.01 | 400 | N.E |
Se (mg/kg) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | 36 |
Mg (g/kg) | 9.61 | 5.11 | 7.20 | N.E. | N.E. |
Microbiological and parasitological characterization | |||||
FC (CFU100 mL) | N.D. | 0 | 0 | <2E + 6 | <1,000 |
Samonella spp. (CFU/25 g) | N.D. | Absence | Absence | <1 E + 3 | <3 NMP/4 g |
HE (Egg Units/g) | N.D. | 16 | 0 | <10 | 1 |
aClass B Classification; N.E.: Not established; N.D.: Not determined.