Biogas and digestate properties of the digesters during ACoD II
. | R1 . | R2 . | R3 . | R4 . | R5 . | R6 . |
---|---|---|---|---|---|---|
Biogas yield (LB KgVS−1) | ||||||
Average | 419 ± 59 | 427 ± 56 | 443 ± 85 | 490 ± 105 | 435 ± 77 | 403 ± 106 |
Q25 | 375.7 | 382.2 | 372.3 | 403.9 | 392.0 | 389.2 |
Q50* | 415.7 | 445.5 | 447.7 | 447.6 | 439.8 | 414.7 |
Q75 | 442.1 | 495.8 | 468.3 | 490.7 | 495.6 | 509.7 |
Biogas productivity (LB LR−1 d−1) | ||||||
Average | 0.85 ± 0.15 | 0.86 ± 0.17 | 0.91 ± 0.20 | 1.01 ± 0.24 | 0.89 ± 0.18 | 0.85 ± 0.22 |
Q25 | 0.755 | 0.789 | 0.786 | 0.891 | 0.759 | 0.746 |
Q50* | 0.842 | 0.888 | 0.946 | 0.992 | 0.908 | 0.841 |
Q75 | 0.901 | 0.958 | 1.06 | 1.16 | 1.004 | 1.008 |
CH4 content (%) | 64 ± 12 | 77 ± 6 | 63 ± 6 | 70 ± 1 | 64 ± 12 | 71 ± 22 |
Digestate | ||||||
TCOD (mg L−1) | 55,240 ± 4,204 | 45,850 ± 3,270 | 48,460 ± 3,991 | 47,230 ± 2,448 | 43,920 ± 2,191 | 45,780 ± 926 |
SCOD (mg L−1) | 3,202 ± 492 | 2,968 ± 239 | 3,494 ± 692 | 3,966 ± 1,663 | 2,858 ± 976 | 4,156 ± 525 |
TAN (mg L−1) | 2,526 ± 231 | 2,559 ± 125 | 2,609 ± 204 | 2,822 ± 119 | 3,218 ± 230 | 3,603 ± 295 |
VFA (mgAC L−1) | 778 ± 322 | 610 ± 106 | 817 ± 279 | 801 ± 113 | 866 ± 99 | 2,346 ± 819 |
pH | 7.8 ± 0.2 | 7.8 ± 0.1 | 7.8 ± 0.1 | 7.7 ± 0.1 | 7.7 ± 0.1 | 7.7 ± 0.1 |
TAC (mg L−1) | 7,467 ± 353 | 7,720 ± 387 | 8,080 ± 493 | 8,867 ± 846 | 10,293 ± 661 | 11,427 ± 886 |
NTK (mg L−1) | 4,035 | n.d | n.d | 4,430 | n.d | 8,300 |
P total (mg L−1) | 618 | n.d | n.d | 458 | n.d | 678 |
. | R1 . | R2 . | R3 . | R4 . | R5 . | R6 . |
---|---|---|---|---|---|---|
Biogas yield (LB KgVS−1) | ||||||
Average | 419 ± 59 | 427 ± 56 | 443 ± 85 | 490 ± 105 | 435 ± 77 | 403 ± 106 |
Q25 | 375.7 | 382.2 | 372.3 | 403.9 | 392.0 | 389.2 |
Q50* | 415.7 | 445.5 | 447.7 | 447.6 | 439.8 | 414.7 |
Q75 | 442.1 | 495.8 | 468.3 | 490.7 | 495.6 | 509.7 |
Biogas productivity (LB LR−1 d−1) | ||||||
Average | 0.85 ± 0.15 | 0.86 ± 0.17 | 0.91 ± 0.20 | 1.01 ± 0.24 | 0.89 ± 0.18 | 0.85 ± 0.22 |
Q25 | 0.755 | 0.789 | 0.786 | 0.891 | 0.759 | 0.746 |
Q50* | 0.842 | 0.888 | 0.946 | 0.992 | 0.908 | 0.841 |
Q75 | 0.901 | 0.958 | 1.06 | 1.16 | 1.004 | 1.008 |
CH4 content (%) | 64 ± 12 | 77 ± 6 | 63 ± 6 | 70 ± 1 | 64 ± 12 | 71 ± 22 |
Digestate | ||||||
TCOD (mg L−1) | 55,240 ± 4,204 | 45,850 ± 3,270 | 48,460 ± 3,991 | 47,230 ± 2,448 | 43,920 ± 2,191 | 45,780 ± 926 |
SCOD (mg L−1) | 3,202 ± 492 | 2,968 ± 239 | 3,494 ± 692 | 3,966 ± 1,663 | 2,858 ± 976 | 4,156 ± 525 |
TAN (mg L−1) | 2,526 ± 231 | 2,559 ± 125 | 2,609 ± 204 | 2,822 ± 119 | 3,218 ± 230 | 3,603 ± 295 |
VFA (mgAC L−1) | 778 ± 322 | 610 ± 106 | 817 ± 279 | 801 ± 113 | 866 ± 99 | 2,346 ± 819 |
pH | 7.8 ± 0.2 | 7.8 ± 0.1 | 7.8 ± 0.1 | 7.7 ± 0.1 | 7.7 ± 0.1 | 7.7 ± 0.1 |
TAC (mg L−1) | 7,467 ± 353 | 7,720 ± 387 | 8,080 ± 493 | 8,867 ± 846 | 10,293 ± 661 | 11,427 ± 886 |
NTK (mg L−1) | 4,035 | n.d | n.d | 4,430 | n.d | 8,300 |
P total (mg L−1) | 618 | n.d | n.d | 458 | n.d | 678 |
n.d, not determined.