Applied methods for the characterization of the wastewater samples studied
Physicochemical parameter . | Unit . | Applied methods . |
---|---|---|
COD | g/L | NMX-AA-030-SCFI-2001 |
TSS | g/L | NMX-AA-034- SCFI-2015 |
Settleable solids | mL/L | NMX-AA-004-SCFI-2013 |
pH | Units of hydrogen potential | NMX-AA-008-SCFI-2016 |
Conductivity | μS/cm | NMX-AA-093-SCFI-2018 |
DOC | g/L | N-POC method from Shimadzu |
Physicochemical parameter . | Unit . | Applied methods . |
---|---|---|
COD | g/L | NMX-AA-030-SCFI-2001 |
TSS | g/L | NMX-AA-034- SCFI-2015 |
Settleable solids | mL/L | NMX-AA-004-SCFI-2013 |
pH | Units of hydrogen potential | NMX-AA-008-SCFI-2016 |
Conductivity | μS/cm | NMX-AA-093-SCFI-2018 |
DOC | g/L | N-POC method from Shimadzu |
*NMX = Mexican standards.