Longevity of the maintenance performed at schools
. | Primary schools . | High schools . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 and Q3 . | Q4 . | Q5 . | Q2 and Q3 . | Q4 . | Q5 . | |
No improvement | 30% | 33% | 30% | 14% | 9% | 45% |
Short-term improvement | 23% | 33% | 30% | 43% | 36% | 15% |
Long-term improvement | 47% | 33% | 40% | 43% | 55% | 40% |
. | Primary schools . | High schools . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 and Q3 . | Q4 . | Q5 . | Q2 and Q3 . | Q4 . | Q5 . | |
No improvement | 30% | 33% | 30% | 14% | 9% | 45% |
Short-term improvement | 23% | 33% | 30% | 43% | 36% | 15% |
Long-term improvement | 47% | 33% | 40% | 43% | 55% | 40% |
Percentage of schools in each category.